今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
    1.   00001   長和                       190,000      11,951,825
    2.   00002   中電控股                    60,000       4,530,725
    3.   00003   香港中華煤氣               939,000      11,523,440
    4.   00004   九龍倉集團                 121,000       2,599,600
    5.   00005   匯豐控股                 1,658,400      77,040,320
    6.   00006   電能實業                    93,000       4,305,175
    7.   00008   電訊盈科                 1,663,000       7,451,860
    8.   00010   恒隆集團                     2,000          40,400
    9.   00011   恒生銀行                    72,300      11,084,190
   10.   00012   恒基地產                   293,000      10,297,900
   11.   00014   希慎興業                    26,000         784,600
   12.   00016   新鴻基地產                 310,500      37,078,450
   13.   00017   新世界發展                 348,000      14,520,700
   14.   00019   太古公司A                  186,500      11,555,425
   15.   00023   東亞銀行                   124,400       2,140,016
   16.   00027   銀河娛樂                   578,000      40,063,300
   17.   00035   遠東發展                     4,000          11,560
   18.   00038   第一拖拉機股份             198,000         663,720
   19.   00041   鷹君                         2,000          55,250
   20.   00052   大快活                       2,500          42,210
   21.   00066   港鐵公司                   330,500      14,530,700
   22.   00069   香格里拉(亞洲)            46,000         356,060
   23.   00081   中國海外宏洋集團            71,000         353,880
   24.   00083   信和置業                    36,000         399,280
   25.   00086   新鴻基公司                  13,000          53,180
   26.   00087   太古公司B                    5,000          48,250
   27.   00095   綠景中國地產                 6,000          13,400
   28.   00101   恒隆地產                   189,000       3,927,250
   29.   00102   凱升控股                   568,000         539,880
   30.   00116   周生生                      99,000       1,323,160
   31.   00119   保利置業集團                87,000         197,560
   32.   00123   越秀地產                    54,000          96,120
   33.   00135   昆侖能源                 4,462,000      38,436,600
   34.   00136   恒騰網絡                 1,704,000      16,921,320
   35.   00142   第一太平                    80,000         218,240
   36.   00144   招商局港口                 232,000       2,942,920
   37.   00148   建滔集團                   158,000       7,426,075
   38.   00151   中國旺旺                   884,000       5,115,560
   39.   00152   深圳國際                   215,000       2,755,390
   40.   00165   中國光大控股               212,000       2,073,200
   41.   00168   青島啤酒股份               142,000      10,707,400
   42.   00173   嘉華國際                    85,000         333,200
   43.   00175   吉利汽車                   886,000      17,193,180
   44.   00177   江蘇寧滬高速公路           154,000       1,440,940
   45.   00178   莎莎國際                 1,394,000       2,650,260
   46.   00179   德昌電機控股                 2,500          50,165
   47.   00185   正商實業                   270,000         113,700
   48.   00189   東岳集團                 1,673,000      10,131,620
   49.   00200   新濠國際發展                26,000         407,320
   50.   00207   大悅城地產                  40,000          19,200
   51.   00215   和記電訊香港                16,000          23,840
   52.   00220   統一企業中國                68,000         664,430
   53.   00230   五礦地產                     2,000           1,720
   54.   00241   阿里健康                 1,026,000      22,828,500
   55.   00242   信德集團                    58,000         142,100
   56.   00251   爪哇控股                     2,000          17,700
   57.   00256   冠城鐘錶珠寶                 6,000          10,020
   58.   00257   光大環境                   631,000       3,372,910
   59.   00267   中信股份                 1,324,000      10,214,910
   60.   00268   金蝶國際                 1,698,000      40,142,400
   61.   00270   粵海投資                   240,000       2,981,600
   62.   00272   瑞安房地產                   7,500           9,150
   63.   00285   比亞迪電子                 404,000      17,704,300
   64.   00286   愛帝宮                      76,000          44,080
   65.   00288   萬洲國際                 1,345,000       9,099,005
   66.   00291   華潤啤酒                    10,000         628,300
   67.   00293   國泰航空                   248,000       1,773,900
   68.   00297   中化化肥                   210,000         218,840
   69.   00302   中手游                     786,000       2,436,440
   70.   00303   偉易達                       6,000         436,760
   71.   00305   五菱汽車                    90,000         154,700
   72.   00308   香港中旅                   278,000         377,680
   73.   00315   數碼通電訊                   5,500          25,350
   74.   00316   東方海外國際                11,000       1,374,350
   75.   00317   中船防務                    42,000         346,700
   76.   00322   康師傅控股                 414,000       5,778,520
   77.   00323   馬鞍山鋼鐵股份             232,000         749,240
   78.   00327   百富環球                    46,000         370,030
   79.   00336   華寶國際                   276,000       2,125,310
   80.   00337   綠地香港                    22,000          60,670
   81.   00338   上海石油化工股份           554,000       1,084,800
   82.   00345   維他奶國際                   6,000         174,900
   83.   00347   鞍鋼股份                 3,178,000      14,992,700
   84.   00354   中國軟件國際               862,000       7,137,860
   85.   00358   江西銅業股份               543,000       8,509,080
   86.   00363   上海實業控股                17,000         193,360
   87.   00371   北控水務集團               992,000       2,990,980
   88.   00376   雲鋒金融                     6,000          17,520
   89.   00382   中匯集團                    22,000         171,820
   90.   00384   中國燃氣                 1,495,200      49,858,020
   91.   00386   中國石油化工             8,964,000      36,962,080
   92.   00388   香港交易所                 132,500      60,847,400
   93.   00390   中國中鐵                   611,000       2,465,620
   94.   00392   北京控股                    77,000       2,018,775
   95.   00405   越秀房產信託基金            14,000          56,870
   96.   00410   SOHO中國                   411,500         962,330
   97.   00425   敏實集團                    52,000       1,595,600
   98.   00435   陽光房地產基金               1,000           4,200
   99.   00451   協鑫新能源               3,646,000         947,960
  100.   00460   四環醫藥                 3,613,000       7,887,470
TimeNews
03-28 21:37神州數碼控股有限公司公佈2023年全年業績 股東應佔虧損達18.34億元人民幣
03-28 21:36應星控股集團公佈2023年全年業績 虧損擴大至1009.1萬元人民幣
03-28 21:35普華和順集團(01358)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利同比增長44.46%
03-28 21:34碧桂園(2007)宣佈因經營環境複雜需延遲刊發去年業績
03-28 21:33AV策劃推廣(控股)有限公司公佈2023年全年業績 虧損收窄至1236.9萬元
03-28 21:31哈爾濱電氣股份有限公司2023年全年業績大幅增長,每股盈利0.31元人民幣
03-28 21:30新豐泰集團控股有限公司公佈2023年全年業績,股東應佔溢利大幅下滑
03-28 21:29經緯天地控股有限公司(02477)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利同比下跌15.92%
03-28 21:28中信金融資產管理(02799)公佈2023年全年業績 股東應佔溢利達17.66億元人民幣
03-28 21:25中科生物控股有限公司公佈2023年全年業績 虧損收窄
03-28 21:24蘇州貝康醫療(02170)公佈2023年全年業績 股東應佔虧損擴大至1.92億元人民幣
03-28 21:22福祿控股有限公司(02101)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利下跌6.4%
03-28 21:20長久股份有限公司(06959)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利增長至1.02億元人民幣
03-28 21:19秦皇島港股份有限公司(03369)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利同比增長17.03%
03-28 21:17廣州汽車集團(02238)公佈2023年全年業績 淨利跌幅達44.49%
03-28 21:15中國交通建設(01800)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利同比增長22.29%
03-28 21:13豆盟科技有限公司(01917)公佈2023年全年業績 虧損收窄至752.2萬元人民幣
03-28 21:12新紐科技有限公司公佈2023年全年業績 股東應佔虧損達6915.9萬元人民幣
03-28 21:10中國建設銀行(00939)公佈2023年全年業績,股東應佔溢利增長至3275.43億元人民幣
03-28 21:08匯景控股(09968)公佈2023年全年業績 虧損收窄至6.97億元人民幣