今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-2

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  101.   00467   聯合能源集團               494,000         691,740
  102.   00468   紛美包裝                    39,000         151,320
  103.   00486   俄鋁                        17,000          84,310
  104.   00489   東風集團股份               514,000       3,689,360
  105.   00493   國美零售                13,289,000      17,825,110
  106.   00511   電視廣播                     4,300          38,278
  107.   00512   遠大醫藥                    27,000         176,130
  108.   00517   中遠海運國際                 2,000           5,500
  109.   00520   呷哺呷哺                     8,500         115,510
  110.   00522   ASM 太平洋                 140,300      14,024,040
  111.   00525   廣深鐵路股份                78,000         123,440
  112.   00535   金地商置                   704,000         823,680
  113.   00546   阜豐集團                    95,000         281,100
  114.   00548   深圳高速公路股份            38,000         318,940
  115.   00551   裕元集團                    35,000         701,545
  116.   00552   中國通信服務                10,000          34,880
  117.   00564   鄭煤機                      18,200         181,714
  118.   00570   中國中藥                   204,000         931,480
  119.   00576   浙江滬杭甬                 246,000       1,873,740
  120.   00579   京能清潔能源                68,000         118,660
  121.   00580   賽晶科技                   494,000       1,240,440
  122.   00581   中國東方集團               508,000       1,223,180
  123.   00586   海螺創業                   130,000       4,810,525
  124.   00590   六福集團                    28,000         612,850
  125.   00598   中國外運                   850,000       2,616,940
  126.   00604   深圳控股                    42,000         119,600
  127.   00607   豐盛控股                    87,500          13,828
  128.   00631   三一國際                   301,000       2,730,980
  129.   00636   嘉里物流                    10,500         238,450
  130.   00639   首鋼資源                    36,000          70,660
  131.   00656   復星國際                   207,000       2,329,230
  132.   00658   中國高速傳動               507,000       3,033,090
  133.   00659   新創建集團                 338,000       2,933,120
  134.   00665   海通國際                    87,000         211,380
  135.   00667   中國東方教育                77,000       1,241,840
  136.   00669   創科實業                    32,000       4,376,250
  137.   00670   中國東方航空股份           388,000       1,398,380
  138.   00683   嘉里建設                     4,500         114,275
  139.   00688   中國海外發展             1,121,500      22,124,870
  140.   00694   北京首都機場股份         1,164,000       7,097,560
  141.   00696   中國民航信息網絡           213,000       3,881,080
  142.   00697   首程控股                   166,000         292,100
  143.   00700   騰訊控股                   357,500     220,635,850
  144.   00708   恒大汽車                   173,000      10,940,125
  145.   00709   佐丹奴國際                   4,000           6,140
  146.   00728   中國電信                   220,000         595,000
  147.   00732   信利國際                    92,000         114,500
  148.   00753   中國國航                   374,000       2,449,300
  149.   00754   合生創展集團                56,000       1,465,800
  150.   00763   中興通訊                   334,800       6,434,752
  151.   00772   閱文集團                    24,600       1,869,060
  152.   00777   網龍                       121,000       2,509,150
  153.   00778   置富產業信託                 8,000          60,530
  154.   00780   同程藝龍                   648,400      12,188,112
  155.   00788   中國鐵塔                61,668,000      70,617,500
  156.   00799   IGG                        312,000       3,260,520
  157.   00806   惠理集團                   108,000         571,700
  158.   00813   世茂集團                   361,500       8,381,450
  159.   00817   中國金茂                 1,052,000       3,188,420
  160.   00818   高陽科技                    54,000          72,630
  161.   00819   天能動力                    84,000       1,255,800
  162.   00823   領展房產基金               249,000      17,910,900
  163.   00832   建業地產                   154,000         577,970
  164.   00836   華潤電力                    58,000         602,680
  165.   00839   中教控股                   280,000       4,114,240
  166.   00853   微創醫療                   393,000      19,550,250
  167.   00855   中國水務                    14,000          89,120
  168.   00856   偉仕佳杰                     4,000          28,480
  169.   00857   中國石油股份             2,508,000       6,871,160
  170.   00860   力世紀                      20,000          10,000
  171.   00861   神州控股                    51,000         288,780
  172.   00863   BC科技集團                  23,000         390,280
  173.   00867   康哲藥業                   136,000       2,152,580
  174.   00868   信義玻璃                    58,000       1,454,600
  175.   00874   白雲山                      16,000         303,040
  176.   00880   澳博控股                   190,000       1,862,900
  177.   00881   中升控股                    31,000       1,647,075
  178.   00883   中國海洋石油               407,000       3,265,250
  179.   00884   旭輝控股集團               326,000       2,365,540
  180.   00902   華能國際電力股份           930,000       2,506,560
  181.   00909   明源雲                     113,000       4,008,900
  182.   00914   海螺水泥                   210,500      10,310,225
  183.   00916   龍源電力                 3,981,000      43,196,980
  184.   00921   海信家電                     4,000          56,660
  185.   00934   中石化冠德                  84,000         248,560
  186.   00939   建設銀行                14,804,000      97,370,090
  187.   00941   中國移動                   160,000       8,013,500
  188.   00950   李氏大藥廠                 240,000       1,459,470
  189.   00956   新天綠色能源               406,000       1,179,310
  190.   00960   龍湖集團                   242,500      12,333,850
  191.   00966   中國太平                    59,800         894,976
  192.   00968   信義光能                 7,936,000     101,065,280
  193.   00973   L'OCCITANE                     500          11,325
  194.   00978   招商局置地                  60,000          67,800
  195.   00981   中芯國際                   977,500      25,296,325
  196.   00992   聯想集團                 6,030,000      60,900,560
  197.   00998   中信銀行                 3,982,000      16,203,050
  198.   01003   歡喜傳媒                    10,000          21,400
  199.   01024   快手-W                    293,000      76,702,540
  200.   01030   新城發展                   848,000       8,309,280
TimeNews
04-20 15:35美股科技股重挫,超微電腦公佈業績日期引發市場恐慌
04-20 12:27港鐵合作推售將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS,黃光耀化身「米芝蓮餅神」送上限量版精品氣泡茶
04-20 12:13會德豐及港鐵合作推出將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS,樓花期約20個月
04-20 04:30新地(0016)旺角洗衣街商業地王發展方案獲城規會批准
04-20 04:30國泰(0293) 3月客貨運數據公佈,首季載客量大幅增長55.7%
04-20 04:30以色列空襲伊朗報復引發地緣局勢升温 人民幣受壓美元避險
04-20 04:30美股受地緣政治及美聯儲壓力影響,科技股下滑拖累市場表現
04-20 04:30本港破產管理署公佈:公司清盤呈請創新高,個人破產數字持續上升
04-20 04:30中國鐵塔(0788)公佈今年首季業績表現
04-20 04:30中國聯通首季盈利增長8.9%,5G用户持續增加
04-20 04:30香港住宅租務市況分析
04-20 04:30佐丹奴(0709)公佈第一季業績:大中華市場收入下跌,東南亞及澳洲市場表現穩健
04-20 04:30會財局展開調查 羅兵鹹永道涉中國恆大審計質素潛在缺失
04-20 04:30Netflix(美︰NFLX)第一季訂户增長超預期,股價下跌近9%
04-20 04:30港股震盪下跌,航運股受追捧,油金股再破頂
04-20 04:30樓市交投活躍,中原城市領先指數CCL上升1.01%
04-20 04:30會德豐及港鐵合作的新盤先後推出 應市熱度高企
04-20 04:30理想(2015)及小鵬(9868)股價下跌,美國議員敦促禁止中國技術汽車進入軍事基地
04-20 04:30小米(1810)SU7正式登場,雷軍談純電動車企業盈利難題
04-20 04:25羅兵鹹永道會計師事務所涉及舉報事件引發關注