今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  201.   01038   長江基建集團                84,500       3,976,875
  202.   01044   恒安國際                   129,000       6,566,025
  203.   01052   越秀交通基建               192,000         911,300
  204.   01055   中國南方航空股份           550,000       3,035,100
  205.   01060   阿里影業                   380,000         395,800
  206.   01065   天津創業環保股份             2,000           6,280
  207.   01066   威高股份                   232,000       3,585,360
  208.   01070   TCL電子                     76,000         451,080
  209.   01071   華電國際電力股份            34,000          81,320
  210.   01072   東方電氣                   634,600       4,384,714
  211.   01083   港華燃氣                     3,000          11,580
  212.   01088   中國神華                   129,500       2,071,610
  213.   01093   石藥集團                   848,000       7,970,680
  214.   01098   路勁                         2,000          20,480
  215.   01099   國藥控股                   107,600       2,212,440
  216.   01109   華潤置地                   578,000      21,180,200
  217.   01112   H&H國際控股                13,000         383,350
  218.   01113   長實集團                    60,000       2,847,050
  219.   01117   現代牧業                    62,000         122,560
  220.   01119   創夢天地                    94,400         357,004
  221.   01128   永利澳門                   234,800       3,509,528
  222.   01137   香港電視                   358,000       3,955,380
  223.   01138   中遠海能                   532,000       1,818,720
  224.   01141   民銀資本                 2,350,000         242,320
  225.   01157   中聯重科                   868,400       9,295,820
  226.   01171   兗州煤業股份               766,000       7,266,260
  227.   01176   珠光控股                   462,000       1,048,140
  228.   01177   中國生物製藥             3,536,000      28,456,740
  229.   01179   華住集團-S                  2,800       1,181,360
  230.   01193   華潤燃氣                    32,000       1,334,100
  231.   01196   偉祿集團                    12,000         129,240
  232.   01199   中遠海運港口                 8,000          51,680
  233.   01208   五礦資源                   176,000         828,600
  234.   01209   華潤萬象生活                89,000       3,956,290
  235.   01211   比亞迪股份                 130,500      22,275,950
  236.   01212   利福國際                    21,500         150,445
  237.   01233   時代中國控股               236,000       2,647,320
  238.   01234   中國利郎                    55,000         280,160
  239.   01238   寶龍地產                   687,000       5,373,240
  240.   01257   中國光大綠色環保           166,000         513,880
  241.   01258   中國有色礦業               140,000         368,640
  242.   01268   美東汽車                   172,000       5,873,700
  243.   01269   首控集團                    36,000           2,484
  244.   01282   寶新金融                   228,000          62,700
  245.   01288   農業銀行                 4,517,000      14,060,820
  246.   01299   友邦保險                 1,812,200     179,417,360
  247.   01302   先健科技                   514,000       1,891,200
  248.   01308   海豐國際                   253,000       6,208,600
  249.   01310   香港寬頻                    93,000       1,107,950
  250.   01313   華潤水泥控股               406,000       3,574,880
  251.   01316   耐世特                      65,000         600,300
  252.   01317   楓葉教育                     2,000           4,060
  253.   01323   華盛國際控股                20,000          17,200
  254.   01330   綠色動力環保               118,000         424,380
  255.   01333   中國忠旺                     4,400           7,744
  256.   01336   新華保險                    68,500       2,000,500
  257.   01337   雷蛇                     1,373,000       3,755,920
  258.   01339   中國人民保險集團           921,000       2,330,130
  259.   01347   華虹半導體                 160,000       7,872,050
  260.   01359   中國信達                   797,000       1,265,990
  261.   01366   江南集團                     4,000           1,520
  262.   01368   特步國際                 2,587,500      14,454,895
  263.   01375   中州證券                    14,000          21,420
  264.   01378   中國宏橋                   812,500       8,923,110
  265.   01381   粵豐環保                    44,000         159,680
  266.   01382   互太紡織                     1,000           5,050
  267.   01383   太陽城集團                  20,000          12,200
  268.   01385   上海復旦                    28,000         303,000
  269.   01398   工商銀行                15,702,000      86,914,010
  270.   01415   高偉電子                     1,000           4,700
  271.   01428   耀才證券金融               218,000         471,440
  272.   01448   福壽園                     180,000       1,471,470
  273.   01456   國聯證券                    82,000         311,595
  274.   01458   周黑鴨                     218,000       1,770,985
  275.   01475   日清食品                    91,000         539,450
  276.   01477   歐康維視生物-B              7,000         143,325
  277.   01478   丘鈦科技                   685,000      10,471,420
  278.   01501   康德萊醫械                   2,000          61,500
  279.   01513   麗珠醫藥                       800          28,610
  280.   01515   華潤醫療                    37,500         233,025
  281.   01521   方達控股                    36,000         173,220
  282.   01528   紅星美凱龍                  28,200         124,224
  283.   01530   三生製藥                   241,500       1,728,765
  284.   01548   金斯瑞生物科技             114,000       1,810,200
  285.   01558   東陽光藥                    89,600         738,250
  286.   01565   成實外教育                  96,000         152,810
  287.   01566   華夏文化科技               301,000         871,100
  288.   01579   頤海國際                   244,000      18,365,250
  289.   01585   雅迪控股                   556,000       9,558,520
  290.   01589   中國物流資產                29,000         124,370
  291.   01600   天倫燃氣                    18,500         147,180
  292.   01608   偉能集團                    88,000         156,860
  293.   01610   中糧家佳康                 494,000       1,967,480
  294.   01618   中國中冶                   156,000         325,420
  295.   01622   力高集團                   298,000         866,980
  296.   01628   禹洲集團                   937,000       2,075,370
  297.   01638   佳兆業集團               1,392,000       5,383,620
  298.   01658   郵儲銀行                 2,749,000      15,240,850
  299.   01666   同仁堂科技                   1,000           5,870
  300.   01668   華南城                     376,000         327,120
TimeNews
04-18 22:51理想汽車(2015)推出全新5座位中大型SUV「理想L6」,預計下週開始交付
04-18 20:56六福(0590)公佈第四季業績表現,展望2024財年業務增長
04-18 20:29金管局首季銀行投訴個案下跌三成 仍提醒市民防範詐騙
04-18 20:11中國旭陽(1907)與通達煤化簽訂運營管理服務協議,共同提升營運效益
04-18 19:57莊士中國(0298)鴨脷洲單幢新盤弦岸推出超高折扣優惠
04-18 19:56京東公告:公司積極回購股份,剩餘金額達25億美元
04-18 19:26美聯儲局主席轉鷹對減息態度,金管局副總裁指利率走勢不確定
04-18 18:13會德豐地產掃管笏NAPA C25號洋房再易手,成交價2850萬元
04-18 18:09金管局歡迎「信資通」將於4月26日開始提供服務,推動香港個人信貸資料服務市場競爭
04-18 18:04元朗二手樓市交投回落 代理指示買家為上車客
04-18 17:56富途證券正式推出日股交易,推出限時日股0傭大禮
04-18 17:55瑞銀給予創科實業「買入」評級,目標價升至121元
04-18 17:40恆地(0012)旗下天瀧啟德跑道區連續大額成交
04-18 17:27中銀香港推出新資本投資者入境計劃服務,為高資產淨值人士提供專屬財富管理
04-18 17:21新地推售The YOHO Hub II,預計下月以現樓形式發售
04-18 17:13太平洋航運(2343)公佈第一季業績:小靈便型及超靈便型乾散貨船租金水平持續上升
04-18 17:12阿里減持雲音樂股份,持股比例降至8.2%
04-18 17:07鄺肖卿再增持新地(0016)股份,持股比例升至27.98%
04-18 16:54非凡領越旗下品牌bossini.X與中國香港單車隊達成贊助協議
04-18 16:52華置(0127)劉陳凱韻參與浸會大學講座分享慈善心得