今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  301.   01672   歌禮製藥-B                 15,000          42,320
  302.   01675   亞信科技                     5,200          67,280
  303.   01680   澳門勵駿                    19,000          21,230
  304.   01686   新意網集團                  43,000         336,240
  305.   01717   澳優                       768,000       8,411,980
  306.   01727   河北建設                    31,500          84,420
  307.   01755   新城悅服務                 146,000       3,719,050
  308.   01763   中國同輻                     5,400         151,710
  309.   01765   希望教育                 1,322,000       3,306,340
  310.   01769   思考樂教育                 111,000         899,000
  311.   01772   贛鋒鋰業                   568,800      52,467,210
  312.   01773   天立教育                   104,000         785,110
  313.   01776   廣發証券                   249,600       2,920,024
  314.   01777   花樣年控股                 121,500         121,500
  315.   01778   彩生活                      11,000          37,950
  316.   01787   山東黃金                 1,599,250      22,745,600
  317.   01788   國泰君安國際                28,000          40,100
  318.   01789   愛康醫療                   920,000       8,932,800
  319.   01797   新東方在線                 365,500       6,206,370
  320.   01798   大唐新能源                 368,000         498,190
  321.   01799   新特能源                   312,400       5,162,000
  322.   01801   信達生物                   110,500       8,276,075
  323.   01810   小米集團-W              6,114,000     151,761,190
  324.   01811   中廣核新能源               524,000       1,020,120
  325.   01812   晨鳴紙業                    35,000         244,280
  326.   01813   合景泰富集團               137,500       1,789,340
  327.   01817   慕尚集團控股                 4,500          34,675
  328.   01818   招金礦業                   346,000       2,548,575
  329.   01821   ESR                         82,200       2,064,790
  330.   01829   中國機械工程                21,000          73,270
  331.   01833   平安好醫生                 666,800      64,559,585
  332.   01848   中國飛機租賃                27,000         167,935
  333.   01858   春立醫療                    19,500         360,300
  334.   01860   匯量科技                   957,000       6,927,520
  335.   01873   維亞生物                   540,500       3,858,240
  336.   01876   百威亞太                   967,000      23,383,280
  337.   01877   君實生物                   104,600       7,930,540
  338.   01882   海天國際                    44,000       1,380,150
  339.   01883   中信國際電訊                11,000          30,490
  340.   01888   建滔積層板                 106,000       1,946,910
  341.   01890   中國科培                    40,000         216,080
  342.   01896   貓眼娛樂                    26,800         351,968
  343.   01898   中煤能源                   966,000       3,576,810
  344.   01907   中國旭陽集團               181,000         855,040
  345.   01908   建發國際集團                50,000         750,940
  346.   01909   火岩控股                    52,000         366,500
  347.   01910   新秀麗                     102,000       1,522,164
  348.   01913   普拉達                       2,400         118,745
  349.   01918   融創中國                   332,000      10,403,050
  350.   01919   中遠海控                 4,257,000      50,135,340
  351.   01928   金沙中國                   442,000      16,021,240
  352.   01929   周大福                     422,200       5,568,396
  353.   01935   嘉宏教育                    36,000         118,400
  354.   01951   錦欣生殖                   406,000       6,846,520
  355.   01958   北京汽車                 1,377,000       3,451,955
  356.   01963   重慶銀行                    16,000          87,945
  357.   01966   中駿集團控股               244,000         864,040
  358.   01970   IMAX CHINA                   4,900          81,548
  359.   01972   太古地產                    23,600         562,100
  360.   01981   華夏視聽教育                81,000         564,850
  361.   01987   BENG SOON MACH               4,000          11,760
  362.   01988   民生銀行                 3,496,000      15,040,700
  363.   01992   復星旅遊文化                14,000         169,564
  364.   01995   永升生活服務                10,000         186,760
  365.   01996   弘陽地產                   154,000         412,990
  366.   01997   九龍倉置業                 518,000      23,470,850
  367.   01999   敏華控股                   372,800       5,947,008
  368.   02001   新高教集團                 192,000         859,210
  369.   02005   石四藥集團                 494,000       2,341,140
  370.   02006   錦江資本                    22,000          32,140
  371.   02007   碧桂園                   1,517,000      14,717,580
  372.   02009   金隅集團                   336,000         547,680
  373.   02013   微盟集團                 1,213,000      20,403,000
  374.   02018   瑞聲科技                 1,001,000      45,533,150
  375.   02019   德信中國                    12,000          35,630
  376.   02020   安踏體育                 1,150,000     160,170,700
  377.   02038   富智康集團                 271,000         300,810
  378.   02039   中集集團                   399,600       5,733,134
  379.   02048   易居企業控股                86,700         625,293
  380.   02057   中通快遞-SW                20,550       4,541,180
  381.   02099   中國黃金國際                 9,700         219,295
  382.   02103   新力控股集團                 8,000          31,840
  383.   02128   中國聯塑                   634,000      11,841,800
  384.   02138   香港醫思醫療集團            51,000         395,780
  385.   02139   甘肅銀行                    10,000          13,300
  386.   02163   遠大住工                    51,300         988,410
  387.   02186   綠葉製藥                   323,000       1,481,235
  388.   02196   復星醫藥                   123,500       4,376,900
  389.   02198   中國三江化工                51,000         185,960
  390.   02202   萬科企業                    57,900       1,628,455
  391.   02208   金風科技                   427,600       5,924,448
  392.   02233   西部水泥                   586,000         761,800
  393.   02238   廣汽集團                   360,000       2,391,940
  394.   02269   藥明生物                   524,500      53,901,600
  395.   02282   美高梅中國                 278,400       3,649,440
  396.   02313   申洲國際                   423,900      71,690,590
  397.   02314   理文造紙                   214,000       1,513,120
  398.   02318   中國平安                 1,647,500     150,507,100
  399.   02319   蒙牛乳業                   473,000      21,259,350
  400.   02328   中國財險                 5,972,000      42,482,720
TimeNews
04-25 19:21屯門美樂花園1座高層單位轉手 蝕讓成交驟增
04-25 19:14中國海洋石油(0883)首季業績表現及展望
04-25 19:08內房五礦(0230)油塘現樓蔚藍東岸第3座單位招標重售
04-25 18:45華懋發展薄扶林碧麗軒9號單位再錄成交 3800萬元
04-25 18:44龍源電力首季盈利增長至24.82億元,股價上升0.8%
04-25 18:27中海油田服務(2883)首季盈利升57.3%至6.35億元,持續強化全球市場佈局
04-25 18:24將軍澳日出康城晉海二手成交價創新低
04-25 18:21新地(0016)何文田天鑄1期成交 3房私人升降機大堂單位
04-25 18:15山東新華製藥(0719)公佈首季業績,營收下滑6.25%,淨利潤降幅達6.41%
04-25 18:13恆隆地產北角全新商廈「228電氣道」招租,吸引大型公司進駐
04-25 18:11恆地(0012)旗下THE HENLEY系列推售32夥單位,累沽602夥成交額超65.9億元
04-25 17:55馬來西亞否認計劃在森林城市開設賭場
04-25 17:48青建國際油塘地盤獲批建21層住宅物業 恆地灣仔項目獲批建28層商住大樓
04-25 17:40傳承教育發行1500萬元可換股債券,引入多位投資者
04-25 17:40呂宇健持股的傳承教育發行1500萬元可換股債券引入多位投資者
04-25 17:35荔枝角美孚新邨二手成交量急減 公開市價影響明顯
04-25 17:31HashKey Exchange 協助博時國際及HashKey Capital完成首筆現貨ETF申購
04-25 17:19證監會與聯交所聯手採取行動,中國生態旅遊(1371)涉及失當行為被紀律處分
04-25 16:57中國海洋石油(0883)首季業績創歷史新高,營收淨利雙增
04-25 16:57中國海洋石油(0883)首季業績創歷史新高,營收淨利雙增