今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  501.   03818   中國動向                   227,000         220,190
  502.   03836   和諧汽車                    50,500         192,805
  503.   03868   信義能源                   584,000       2,175,720
  504.   03883   中國奧園                   520,000       4,197,340
  505.   03888   金山軟件                    14,000         732,250
  506.   03898   中車時代電氣               117,500       3,624,205
  507.   03899   中集安瑞科                 108,000         610,160
  508.   03900   綠城中國                   672,500       6,470,280
  509.   03908   中金公司                   392,000       7,416,736
  510.   03913   合景悠活                   305,000       2,299,370
  511.   03918   金界控股                    78,000         708,480
  512.   03933   聯邦制藥                   152,000         960,340
  513.   03958   東方證券                     6,400          32,320
  514.   03968   招商銀行                 5,048,500     303,866,800
  515.   03969   中國通號                   568,000       1,866,880
  516.   03983   中海石油化學               118,000         259,600
  517.   03988   中國銀行                49,644,000     150,775,120
  518.   03990   美的置業                    59,600       1,079,420
  519.   03993   洛陽鉬業                 2,367,000      12,037,620
  520.   03998   波司登                   3,506,000      12,834,920
  521.   06030   中信証券                 1,460,500      27,102,340
  522.   06049   保利物業                   158,600       8,275,790
  523.   06055   中煙香港                   136,000       2,485,740
  524.   06060   眾安在線                   100,300       4,837,490
  525.   06066   中信建投証券             1,221,500      12,115,175
  526.   06068   睿見教育                    78,000         305,200
  527.   06069   盛業資本                    97,000         583,815
  528.   06078   海吉亞醫療                 121,800       6,776,840
  529.   06088   FIT HON TENG               164,000         408,830
  530.   06098   碧桂園服務                  13,000         959,550
  531.   06099   招商證券                   115,600       1,225,696
  532.   06100   同道獵聘                     1,000          26,890
  533.   06110   滔搏                        49,000         515,940
  534.   06111   大發地產                    28,000         172,230
  535.   06158   正榮地產                   122,000         649,390
  536.   06160   百濟神州                    37,300       6,714,180
  537.   06166   中國宏泰發展                 2,000           5,980
  538.   06169   宇華教育                   236,000       1,385,600
  539.   06178   光大證券                    50,800         346,984
  540.   06185   康希諾生物-B               56,200      17,521,840
  541.   06186   中國飛鶴                   271,000       6,137,200
  542.   06196   鄭州銀行                    18,000          36,180
  543.   06198   青島港                       1,000           4,870
  544.   06618   京東健康                   151,950      16,659,645
  545.   06666   恒大物業                   190,500       2,823,170
  546.   06690   海爾智家                   130,800       4,358,050
  547.   06806   申萬宏源                     1,600           3,504
  548.   06808   高鑫零售                   606,500       4,189,595
  549.   06818   中國光大銀行               333,000       1,128,270
  550.   06820   友誼時光                    54,000         138,440
  551.   06823   香港電訊-SS                82,000         903,300
  552.   06826   昊海生物科技                12,500         763,390
  553.   06837   海通證券                 1,593,600      10,926,044
  554.   06855   亞盛醫藥-B                  9,800         309,215
  555.   06862   海底撈                     122,000       5,898,550
  556.   06865   福萊特玻璃                 541,000      12,324,750
  557.   06869   長飛光纖光纜                20,000         198,815
  558.   06878   鼎豐集團控股             1,456,000       1,327,260
  559.   06881   中國銀河                   765,000       3,617,865
  560.   06886   HTSC                        63,000         716,016
  561.   06889   DYNAM JAPAN                    600           4,470
  562.   06919   人瑞人才                       900          24,135
  563.   06958   正榮服務                     7,000          35,000
  564.   06969   思摩爾國際                 134,000       6,512,900
  565.   06988   樂享互動                   252,000         783,190
  566.   06993   藍月亮集團                 106,000       1,129,790
  567.   07200   FL二南方恒指             6,389,300      65,386,434
  568.   07226   XL二南方恒科             2,727,600      19,862,104
  569.   07233   XL二南方滬深三             557,400       5,567,050
  570.   07248   XL二南方A50                    400           2,618
  571.   07266   FL二南方納指                   300           5,001
  572.   07288   FL二南方國指                36,200         287,539
  573.   07299   FL二南方黃金                84,100         607,129
  574.   07300   FI南方恒指                 987,700       4,477,085
  575.   07333   XI南方滬深三百               2,000          13,900
  576.   07500   FI二南方恒指            16,466,100      71,918,538
  577.   07588   FI二南方國指                15,000          58,260
  578.   09010   安碩亞洲除日-U              3,100          27,451 USD
  579.   09067   安碩恒生科技-U             34,700          76,294 USD
  580.   09191   GX中國半導-U                   50             348 USD
  581.   09618   京東集團-SW               388,550     118,633,890
  582.   09626   嗶哩嗶哩-SW                48,780      39,401,720
  583.   09633   農夫山泉                   109,000       4,199,560
  584.   09668   渤海銀行                    32,500         109,295
  585.   09688   再鼎醫藥-SB                 4,100       4,152,600
  586.   09698   萬國數據-SW               171,100      12,911,235
  587.   09806   GX中國消費-U                6,100          64,609 USD
  588.   09809   GX中國潔能-U               13,200         168,968 USD
  589.   09826   GX中國雲算-U                1,650          23,565 USD
  590.   09845   GX中國電車-U               42,450         597,417 USD
  591.   09888   百度集團-SW                52,450      11,029,150
  592.   09901   新東方-S(新)             20,300       2,306,930
  593.   09909   寶龍商業                    16,500         433,975
  594.   09922   九毛九                     217,000       6,395,200
  595.   09923   移卡                       148,800       8,414,520
  596.   09926   康方生物-B                 74,000       3,758,150
  597.   09928   時代鄰里                   110,000         637,180
  598.   09939   開拓藥業-B                    500          17,400
  599.   09966   康寧傑瑞製藥-B             66,000         761,560
  600.   09968   匯景控股                   112,000         213,080
TimeNews
04-16 18:144月未補地價資助房屋成交量下降近一半
04-16 18:02中信銀行(國際):中國第一季GDP增長5.3%,預期今年增長約4.9%
04-16 17:56佳明(1271)旗下土瓜灣現樓明雋再創佳績,同一客人斥3817萬元購入最後6個單位
04-16 17:47石四藥集團(2005)公佈2024年第一季業績:收入增長2.9%,股東應佔溢利增加14.6%
04-16 17:06新地(0016)旗下天璽.海豪宅新盤連錄大額成交
04-16 17:05鄺肖卿增持新地股份,持股比例微升
04-16 16:56匯控投資銀行部門裁員 股價受壓
04-16 16:54寶翠園第6座E室轉手 獲利逾2.3億
04-16 16:48星展上調內地GDP增長預測至5%
04-16 16:48大市沽空金額增加至272.62億元,盈富基金成為最多沽空股份
04-16 16:24時代中國遭恆生銀行清盤呈請 股價急跌近52%
04-16 16:24屯門豐連第2座高層H室成交價下跌至318萬元,蝕讓幅度達27%
04-16 16:00長實(1113)及港鐵(0066)合作的黃竹坑Blue Coast售出首個單位
04-16 15:53港鐵(0066)將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS加推78夥,首輪銷售168個單位
04-16 15:43京東集團與南航集團簽署戰略合作協議,共同推動航空產業創新發展
04-16 15:33國統局:青年失業率略有上升,需高度關注
04-16 15:33融創中國、萬科企業等個別內房午後股價上升
04-16 15:30港鐵與鷹君合作 推出何文田朗賢峯新盤
04-16 15:28户户送企業版訂單數據公佈:健康食品訂單錄近雙倍增長
04-16 15:22惠譽將中國國有銀行評級展望調整為負面