A/H 股對照表

名稱              H 股代號   (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣)  溢價(%)
新天綠色能源          0956 (600956)         2.93        14.80       -83.14
安德利果汁            2218 (605198)         6.82        29.18       -80.10
國聯證券              1456 (601456)         3.78        14.63       -78.00
浙江世寶              1057 (002703)         1.25         4.81       -77.87
拉夏貝爾              6116 (603157)         0.56         1.96       -75.67
復旦張江              1349 (688505)         4.29        14.42       -74.67
第一拖拉機股份        0038 (601038)         3.34        10.75       -73.54
中信建投証券          6066 (601066)         9.88        29.65       -71.62
中船防務              0317 (600685)         8.24        24.26       -71.08
中州證券              1375 (601375)         1.53         4.50       -71.05
中石化油服            1033 (600871)         0.73         2.02       -69.23
京城機電股份          0187 (600860)         1.98         5.23       -67.76
中金公司              3908 (601995)        18.80        48.06       -66.69
綠色動力環保          1330 (601330)         3.61         9.12       -66.29
洛陽玻璃股份          1108 (600876)         6.72        16.83       -66.00
中鋁國際              2068 (601068)         1.28         3.18       -65.72
東北電氣              0042 (000585)         0.67         1.65       -65.42
長飛光纖光纜          6869 (601869)         9.94        24.08       -64.85
中國人民保險集團      1339 (601319)         2.53         5.92       -63.61
大唐發電              0991 (601991)         1.20         2.76       -62.98
光大證券              6178 (601788)         6.81        15.35       -62.22
中芯國際              0981 (688981)        26.00        56.66       -60.92
中國銀河              6881 (601881)         4.73        10.07       -60.00
中遠海發              2866 (601866)         1.36         2.88       -59.79
重慶銀行              1963 (601963)         5.49        11.55       -59.52
大連港                2880 (601880)         0.83         1.74       -59.38
申萬宏源              6806 (000166)         2.19         4.58       -59.28
天津創業環保股份      1065 (600874)         3.16         6.52       -58.73
紅星美凱龍            1528 (601828)         4.40         8.89       -57.85
秦港股份              3369 (601326)         1.35         2.71       -57.58
上海電氣              2727 (601727)         2.74         5.33       -56.22
中國人壽              2628 (601628)        15.82        30.54       -55.89
昊海生物科技          6826 (688366)        60.90       117.00       -55.67
中遠海能              1138 (600026)         3.40         6.46       -55.18
新華文軒              0811 (601811)         5.24         9.82       -54.56
上海石油化工股份      0338 (600688)         1.95         3.65       -54.51
鄭州銀行              6196 (002936)         2.02         3.73       -53.88
中國交通建設          1800 (601800)         3.75         6.88       -53.58
中國中車              1766 (601766)         3.36         6.14       -53.40
中海油田服務          2883 (601808)         7.70        14.05       -53.33
山東新華製藥股份      0719 (000756)         4.81         8.69       -52.86
南京熊貓電子股份      0553 (600775)         3.78         6.67       -51.74
東方電氣              1072 (600875)         6.87        12.10       -51.65
金隅股份              2009 (601992)         1.63         2.86       -51.47
招商證券              6099 (600999)        10.58        18.52       -51.35
中國通號              3969 (688009)         3.30         5.71       -50.78
東方證券              3958 (600958)         5.05         8.73       -50.74
四川成渝高速公路      0107 (601107)         1.89         3.25       -50.48
大眾公用              1635 (600635)         2.16         3.70       -50.29
中煤能源              1898 (601898)         3.72         6.37       -50.27
北京北辰實業股份      0588 (601588)         1.45         2.36       -47.68
中國中冶              1618 (601618)         2.06         3.35       -47.63
新華保險              1336 (601336)        29.05        46.21       -46.47
海通證券              6837 (600837)         6.84        10.82       -46.17
中國鐵建              1186 (601186)         5.07         8.02       -46.17
廣汽集團              2238 (601238)         6.61        10.45       -46.14
華能國際電力股份      0902 (600011)         2.68         4.14       -44.87
中國石油股份          0857 (601857)         2.75         4.24       -44.77
莊園牧場              1533 (002910)         6.18         9.42       -44.13
中國東方航空股份      0670 (600115)         3.61         5.49       -44.00
東江環保              0895 (002672)         5.32         8.04       -43.65
中廣核電力            1816 (003816)         1.82         2.74       -43.44
晨鳴紙業              1812 (000488)         7.00        10.50       -43.23
海普瑞                9989 (002399)        11.42        17.02       -42.86
江西銅業股份          0358 (600362)        15.78        23.49       -42.79
國泰君安              2611 (601211)        10.94        16.09       -42.10
華泰證券              6886 (601688)        11.32        16.60       -41.93
中興通訊              0763 (000063)        19.16        28.05       -41.83
中國外運              0598 (601598)         3.11         4.55       -41.79
白雲山                0874 (600332)        18.96        27.30       -40.86
華電國際電力股份      1071 (600027)         2.41         3.47       -40.86
廣深鐵路股份          0525 (601333)         1.60         2.27       -39.98
山東黃金              1787 (600547)        14.14        19.94       -39.61
中國中鐵              0390 (601390)         4.02         5.64       -39.30
青島港                6198 (601298)         4.85         6.78       -39.08
兗州煤業股份          1171 (600188)         9.65        13.39       -38.63
長城汽車              2333 (601633)        22.15        30.63       -38.42
中國國航              0753 (601111)         6.54         8.76       -36.42
安徽皖通高速公路      0995 (600012)         5.63         7.49       -35.99
中信銀行              0998 (601998)         4.07         5.36       -35.34
廣發証券              1776 (000776)        11.64        15.13       -34.49
中遠海控              1919 (601919)        11.78        15.00       -33.12
中信証券              6030 (600030)        18.40        23.32       -32.81
上海醫藥              2607 (601607)        15.46        19.51       -32.52
深圳高速公路股份      0548 (600548)         8.34        10.40       -31.71
重慶鋼鐵股份          1053 (601005)         1.99         2.47       -31.39
重慶農村商業銀行      3618 (601077)         3.36         4.14       -30.89
康希諾生物-B        6185 (688185)       313.80       384.82       -30.56
中國南方航空股份      1055 (600029)         5.52         6.71       -29.95
海信科龍              0921 (000921)        13.94        16.84       -29.51
中國神華              1088 (601088)        16.04        19.31       -29.26
復星醫藥              2196 (600196)        35.20        41.54       -27.84
中集集團              2039 (000039)        14.40        16.99       -27.82
中國太保              2601 (601601)        29.50        34.72       -27.65
麗珠醫藥              1513 (000513)        35.65        41.60       -27.02
中國光大銀行          6818 (601818)         3.41         3.97       -26.85
青島銀行              3866 (002948)         4.33         5.04       -26.84
中國鋁業              2600 (601600)         3.60         4.16       -26.31
民生銀行              1988 (600016)         4.30         4.95       -26.03
青島啤酒股份          0168 (600600)        76.15        87.16       -25.60
中聯重科              1157 (000157)        10.56        12.02       -25.19
浙商銀行              2016 (601916)         3.50         3.97       -24.92
鄭煤機                0564 (601717)        10.04        11.38       -24.87
福萊特玻璃            6865 (601865)        22.55        25.30       -24.10
洛陽鉬業              3993 (603993)         5.02         5.63       -24.07
馬鞍山鋼鐵股份        0323 (600808)         3.24         3.63       -23.99
君實生物              1877 (688180)        75.70        83.70       -22.98
建設銀行              0939 (601939)         6.59         7.28       -22.91
中國銀行              3988 (601988)         3.04         3.31       -21.79
農業銀行              1288 (601288)         3.11         3.38       -21.65
山東墨龍              0568 (002490)         3.92         4.26       -21.64
昭衍新藥              6127 (603127)       135.90       144.64       -19.99
江蘇寧滬高速公路      0177 (600377)         9.33         9.89       -19.66
中國石油化工          0386 (600028)         4.16         4.33       -18.19
康龍化成              3759 (300759)       142.70       147.32       -17.51
海螺水泥              0914 (600585)        48.95        50.10       -16.80
萬科企業              2202 (000002)        27.95        28.35       -16.04
郵儲銀行              1658 (601658)         5.54         5.61       -15.91
紫金礦業              2899 (601899)         9.70         9.80       -15.71
福耀玻璃              3606 (600660)        43.05        43.48       -15.69
泰格醫藥              3347 (300347)       140.30       139.98       -14.65
工商銀行              1398 (601398)         5.53         5.46       -13.75
交通銀行              3328 (601328)         4.99         4.92       -13.63
贛鋒鋰業              1772 (002460)        92.00        89.81       -12.77
比亞迪股份            1211 (002594)       171.30       165.88       -12.06
濰柴動力              2338 (000338)        19.16        18.55       -12.04
海爾智家              6690 (600690)        32.90        31.60       -11.34
鞍鋼股份              0347 (000898)         4.78         4.59       -11.32
金風科技              2208 (002202)        13.90        13.16       -10.05
藥明康德              2359 (603259)       154.90       135.89        -2.93
中國平安              2318 (601318)        91.30        76.95         1.04
招商銀行              3968 (600036)        59.85        50.37         1.18

人民幣兌換率: 0.8516 (13/04/2021)

(延遲15分鐘報價)
TimeNews
04-25 19:21屯門美樂花園1座高層單位轉手 蝕讓成交驟增
04-25 19:14中國海洋石油(0883)首季業績表現及展望
04-25 19:08內房五礦(0230)油塘現樓蔚藍東岸第3座單位招標重售
04-25 18:45華懋發展薄扶林碧麗軒9號單位再錄成交 3800萬元
04-25 18:44龍源電力首季盈利增長至24.82億元,股價上升0.8%
04-25 18:27中海油田服務(2883)首季盈利升57.3%至6.35億元,持續強化全球市場佈局
04-25 18:24將軍澳日出康城晉海二手成交價創新低
04-25 18:21新地(0016)何文田天鑄1期成交 3房私人升降機大堂單位
04-25 18:15山東新華製藥(0719)公佈首季業績,營收下滑6.25%,淨利潤降幅達6.41%
04-25 18:13恆隆地產北角全新商廈「228電氣道」招租,吸引大型公司進駐
04-25 18:11恆地(0012)旗下THE HENLEY系列推售32夥單位,累沽602夥成交額超65.9億元
04-25 17:55馬來西亞否認計劃在森林城市開設賭場
04-25 17:48青建國際油塘地盤獲批建21層住宅物業 恆地灣仔項目獲批建28層商住大樓
04-25 17:40傳承教育發行1500萬元可換股債券,引入多位投資者
04-25 17:40呂宇健持股的傳承教育發行1500萬元可換股債券引入多位投資者
04-25 17:35荔枝角美孚新邨二手成交量急減 公開市價影響明顯
04-25 17:31HashKey Exchange 協助博時國際及HashKey Capital完成首筆現貨ETF申購
04-25 17:19證監會與聯交所聯手採取行動,中國生態旅遊(1371)涉及失當行為被紀律處分
04-25 16:57中國海洋石油(0883)首季業績創歷史新高,營收淨利雙增
04-25 16:57中國海洋石油(0883)首季業績創歷史新高,營收淨利雙增