A/H 股對照表

名稱              H 股代號   (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣)  溢價(%)
新天綠色能源          0956 (600956)         2.92        14.65       -83.03
安德利果汁            2218 (605198)         6.82        29.03       -79.99
國聯證券              1456 (601456)         3.78        14.59       -77.94
浙江世寶              1057 (002703)         1.25         4.81       -77.87
拉夏貝爾              6116 (603157)         0.56         1.96       -75.67
復旦張江              1349 (688505)         4.29        14.44       -74.70
第一拖拉機股份        0038 (601038)         3.33        10.75       -73.62
中信建投証券          6066 (601066)         9.84        29.75       -71.83
中船防務              0317 (600685)         8.24        24.29       -71.11
中州證券              1375 (601375)         1.52         4.48       -71.11
中石化油服            1033 (600871)         0.73         2.02       -69.23
京城機電股份          0187 (600860)         1.98         5.24       -67.82
中金公司              3908 (601995)        18.76        48.04       -66.75
綠色動力環保          1330 (601330)         3.60         9.12       -66.39
洛陽玻璃股份          1108 (600876)         6.72        16.79       -65.92
中鋁國際              2068 (601068)         1.28         3.19       -65.83
東北電氣              0042 (000585)         0.67         1.65       -65.42
長飛光纖光纜          6869 (601869)         9.90        24.09       -65.00
中國人民保險集團      1339 (601319)         2.52         5.90       -63.63
大唐發電              0991 (601991)         1.19         2.76       -63.28
光大證券              6178 (601788)         6.79        15.38       -62.40
中芯國際              0981 (688981)        25.85        56.51       -61.05
中國銀河              6881 (601881)         4.72        10.07       -60.09
中遠海發              2866 (601866)         1.36         2.89       -59.93
大連港                2880 (601880)         0.83         1.75       -59.61
重慶銀行              1963 (601963)         5.49        11.56       -59.56
申萬宏源              6806 (000166)         2.19         4.58       -59.28
天津創業環保股份      1065 (600874)         3.14         6.53       -59.05
紅星美凱龍            1528 (601828)         4.40         8.91       -57.95
秦港股份              3369 (601326)         1.35         2.71       -57.58
上海電氣              2727 (601727)         2.73         5.32       -56.30
中國人壽              2628 (601628)        15.80        30.51       -55.90
昊海生物科技          6826 (688366)        61.05       116.31       -55.30
中遠海能              1138 (600026)         3.41         6.46       -55.05
上海石油化工股份      0338 (600688)         1.94         3.64       -54.61
新華文軒              0811 (601811)         5.24         9.81       -54.51
鄭州銀行              6196 (002936)         2.02         3.74       -54.01
中國交通建設          1800 (601800)         3.75         6.87       -53.52
中國中車              1766 (601766)         3.36         6.13       -53.32
中海油田服務          2883 (601808)         7.70        14.04       -53.30
山東新華製藥股份      0719 (000756)         4.81         8.71       -52.97
南京熊貓電子股份      0553 (600775)         3.78         6.67       -51.74
東方電氣              1072 (600875)         6.87        12.12       -51.73
金隅股份              2009 (601992)         1.63         2.87       -51.64
招商證券              6099 (600999)        10.58        18.51       -51.33
東方證券              3958 (600958)         5.04         8.74       -50.89
中國通號              3969 (688009)         3.31         5.70       -50.55
四川成渝高速公路      0107 (601107)         1.89         3.24       -50.33
大眾公用              1635 (600635)         2.16         3.70       -50.29
中煤能源              1898 (601898)         3.71         6.34       -50.17
中國中冶              1618 (601618)         2.05         3.36       -48.04
北京北辰實業股份      0588 (601588)         1.45         2.35       -47.46
新華保險              1336 (601336)        29.05        46.22       -46.48
中國鐵建              1186 (601186)         5.06         8.02       -46.27
海通證券              6837 (600837)         6.83        10.82       -46.25
廣汽集團              2238 (601238)         6.62        10.44       -46.00
中國石油股份          0857 (601857)         2.75         4.25       -44.90
華能國際電力股份      0902 (600011)         2.69         4.14       -44.67
莊園牧場              1533 (002910)         6.18         9.48       -44.49
中國東方航空股份      0670 (600115)         3.64         5.56       -44.25
晨鳴紙業              1812 (000488)         6.94        10.48       -43.61
東江環保              0895 (002672)         5.32         8.03       -43.58
中廣核電力            1816 (003816)         1.83         2.74       -43.12
江西銅業股份          0358 (600362)        15.68        23.44       -43.03
海普瑞                9989 (002399)        11.42        17.04       -42.93
國泰君安              2611 (601211)        10.94        16.08       -42.06
中國外運              0598 (601598)         3.11         4.57       -42.05
華泰證券              6886 (601688)        11.30        16.57       -41.93
中興通訊              0763 (000063)        19.14        28.03       -41.85
華電國際電力股份      1071 (600027)         2.40         3.48       -41.27
白雲山                0874 (600332)        18.96        27.31       -40.88
廣深鐵路股份          0525 (601333)         1.60         2.29       -40.50
山東黃金              1787 (600547)        14.18        19.90       -39.32
中國中鐵              0390 (601390)         4.02         5.63       -39.20
青島港                6198 (601298)         4.85         6.78       -39.08
兗州煤業股份          1171 (600188)         9.60        13.37       -38.86
長城汽車              2333 (601633)        22.10        30.52       -38.34
中國國航              0753 (601111)         6.55         8.82       -36.76
安徽皖通高速公路      0995 (600012)         5.58         7.44       -36.13
中信銀行              0998 (601998)         4.07         5.35       -35.22
廣發証券              1776 (000776)        11.62        15.08       -34.38
中遠海控              1919 (601919)        11.80        14.97       -32.88
上海醫藥              2607 (601607)        15.46        19.60       -32.83
中信証券              6030 (600030)        18.38        23.29       -32.80
深圳高速公路股份      0548 (600548)         8.32        10.40       -31.87
重慶鋼鐵股份          1053 (601005)         2.03         2.51       -31.13
重慶農村商業銀行      3618 (601077)         3.37         4.15       -30.85
中國南方航空股份      1055 (600029)         5.51         6.74       -30.38
康希諾生物-B        6185 (688185)       314.80       383.23       -30.05
海信科龍              0921 (000921)        13.96        16.84       -29.41
中國神華              1088 (601088)        16.08        19.24       -28.83
中國太保              2601 (601601)        29.25        34.59       -27.99
復星醫藥              2196 (600196)        35.05        41.42       -27.94
中集集團              2039 (000039)        14.40        16.96       -27.70
麗珠醫藥              1513 (000513)        35.50        41.51       -27.17
中國光大銀行          6818 (601818)         3.38         3.95       -27.13
青島銀行              3866 (002948)         4.33         5.04       -26.84
青島啤酒股份          0168 (600600)        75.05        87.27       -26.77
中國鋁業              2600 (601600)         3.59         4.15       -26.33
民生銀行              1988 (600016)         4.31         4.96       -26.00
馬鞍山鋼鐵股份        0323 (600808)         3.22         3.69       -25.69
中聯重科              1157 (000157)        10.56        12.01       -25.12
浙商銀行              2016 (601916)         3.50         3.97       -24.92
鄭煤機                0564 (601717)        10.02        11.32       -24.62
福萊特玻璃            6865 (601865)        22.50        25.26       -24.15
洛陽鉬業              3993 (603993)         5.04         5.62       -23.63
君實生物              1877 (688180)        75.35        83.67       -23.31
建設銀行              0939 (601939)         6.58         7.27       -22.93
山東墨龍              0568 (002490)         3.89         4.28       -22.60
中國銀行              3988 (601988)         3.03         3.32       -22.28
農業銀行              1288 (601288)         3.10         3.37       -21.67
江蘇寧滬高速公路      0177 (600377)         9.30         9.95       -20.41
昭衍新藥              6127 (603127)       135.90       144.74       -20.04
中國石油化工          0386 (600028)         4.17         4.33       -17.99
康龍化成              3759 (300759)       142.60       146.40       -17.05
海螺水泥              0914 (600585)        48.90        50.07       -16.83
郵儲銀行              1658 (601658)         5.51         5.60       -16.21
福耀玻璃              3606 (600660)        42.85        43.41       -15.94
萬科企業              2202 (000002)        27.95        28.31       -15.93
紫金礦業              2899 (601899)         9.68         9.76       -15.54
泰格醫藥              3347 (300347)       139.70       139.55       -14.75
交通銀行              3328 (601328)         4.97         4.92       -13.98
工商銀行              1398 (601398)         5.51         5.45       -13.91
贛鋒鋰業              1772 (002460)        91.80        89.75       -12.90
濰柴動力              2338 (000338)        19.16        18.71       -12.79
鞍鋼股份              0347 (000898)         4.75         4.62       -12.45
比亞迪股份            1211 (002594)       170.70       165.21       -12.01
海爾智家              6690 (600690)        33.00        31.57       -10.99
金風科技              2208 (002202)        13.92        13.14        -9.79
藥明康德              2359 (603259)       154.30       134.67        -2.43
中國平安              2318 (601318)        90.90        76.94         0.61
招商銀行              3968 (600036)        59.70        50.19         1.29

人民幣兌換率: 0.8516 (13/04/2021)

(延遲15分鐘報價)
TimeNews
04-25 04:30商湯(0020)推出日日新5.0大模型,股價飆升超過36%
04-25 04:30港股走勢分析:中國內地經濟轉型支持港股向好
04-25 04:30高臨(0497):彌敦道綜合發展計劃獲批,九龍諾富特酒店結束營運
04-25 04:30長江集團旗下三公司聯手購入英國Phoenix Energy全部股權
04-25 04:30五一黃金周新盤推售 熱點樓盤現樓示範單位開放
04-25 04:30港交所(0388)首季業績表現優於預期,股價穩步上升
04-25 04:30奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團上半年經營利潤大跌,市值蒸發20%
04-25 04:30美港息差收窄 1個月拆息回升至約4.4釐水平
04-25 04:30大劉妻子甘比再沽物業 售出灣仔壹環單位
04-25 04:30中海外(0688)首季經營溢利增長22.2%,股價急升
04-25 04:30張彥緒委託高力國際放售上環帝權商業大樓,市值約9800萬元
04-25 04:30中東最大的另類資產管理公司Investcorp與中投公司合作成立10億美元投資公司
04-25 04:30阿里巴巴旗下阿里雲香港業務慶祝成立10週年,宣佈減價23%以釋放技術紅利
04-25 04:30碧桂園債券展期獲通過 重組進行中
04-25 04:30茶百道股價再跌近一成,出門問問跌幅最高達22%
04-25 04:30美國高官頻訪中國,中美關係展望如何?
04-25 04:30特斯拉股價急升,美股表現受波音業績影響
04-25 04:30港股科技股帶動大市連升,騰訊再現「股王」本色
04-25 04:30特斯拉股價反彈逾10% 市值增加近500億美元
04-25 04:30普拉達(Prada)公佈首季收益表現,零售銷售淨額持續增長