今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  201.   00966   中國太平                 1,286,800      32,485,880
  202.   00968   信義光能                 1,962,000       7,735,220
  203.   00973   L'OCCITANE                     500           7,425
  204.   00976   齊合環保                    22,000          33,480
  205.   00981   中芯國際                   979,000       8,161,915
  206.   00991   大唐發電                    86,000         199,480
  207.   00992   聯想集團                 4,696,000      33,884,780
  208.   00996   嘉年華國際               3,380,000         386,510
  209.   00998   中信銀行                 5,576,000      29,760,940
  210.   00999   I.T                          4,000          15,360
  211.   01030   新城發展控股               950,000       7,375,580
  212.   01033   中石化油服                 280,000         252,360
  213.   01038   長江基建集團               114,000       7,322,650
  214.   01044   恒安國際                   113,500       7,086,300
  215.   01051   國際資源                     3,000             249
  216.   01052   越秀交通基建               174,000       1,089,560
  217.   01055   中國南方航空股份           894,000       5,774,660
  218.   01060   阿里影業                 1,420,000       2,201,300
  219.   01066   威高股份                   324,000       2,417,040
  220.   01070   TCL電子                     46,000         206,820
  221.   01071   華電國際電力股份           122,000         449,780
  222.   01072   東方電氣                    12,400          81,468
  223.   01083   港華燃氣                    53,000         336,810
  224.   01086   好孩子國際                  48,000         134,390
  225.   01088   中國神華                 1,286,500      25,076,060
  226.   01089   樂遊科技控股                40,000          91,750
  227.   01093   石藥集團                   470,000       6,515,600
  228.   01099   國藥控股                   280,000      10,113,580
  229.   01109   華潤置地                 1,106,000      33,728,200
  230.   01111   創興銀行                     1,000          14,440
  231.   01112   H&H國際控股                11,500         564,825
  232.   01113   長實集團                   254,500      16,157,775
  233.   01114   華晨中國汽車               844,000       6,801,580
  234.   01115   西藏水資源                  20,000          47,690
  235.   01117   現代牧業                    21,000          25,340
  236.   01122   慶鈴汽車股份                 2,000           4,360
  237.   01128   永利澳門                   396,000       7,605,176
  238.   01131   鴻寶資源                   300,000         438,750
  239.   01133   哈爾濱電氣                 324,000       1,350,200
  240.   01138   中遠海能                   188,000         875,700
  241.   01140   東英金融                    84,000         181,960
  242.   01157   中聯重科                    60,000         234,600
  243.   01169   海爾電器                   207,000       5,177,450
  244.   01171   兗州煤業股份             1,170,000       9,526,340
  245.   01176   珠光控股                     2,000           2,460
  246.   01177   中國生物製藥             1,660,000      11,577,700
  247.   01186   中國鐵建                    37,000         430,430
  248.   01193   華潤燃氣                   182,000       6,049,400
  249.   01199   中遠海運港口                46,000         381,700
  250.   01205   中信資源                    24,000          16,960
  251.   01208   五礦資源                 2,620,000       9,653,480
  252.   01211   比亞迪股份                 467,000      23,248,875
  253.   01212   利福國際                    69,500         963,420
  254.   01223   新灃集團                    10,000          10,400
  255.   01230   雅士利國際                  15,000          19,620
  256.   01233   時代中國控股               242,000       2,793,960
  257.   01238   寶龍地產                     3,000          11,750
  258.   01250   北控清潔能源集團           180,000          25,020
  259.   01257   中國光大綠色環保            16,000         105,130
  260.   01266   西王特鋼                     3,000           4,580
  261.   01282   中國金洋                 1,004,000         373,100
  262.   01288   農業銀行                14,710,000      56,779,530
  263.   01293   廣匯寶信                     7,000          16,310
  264.   01299   友邦保險                 1,340,200     104,088,040
  265.   01302   先健科技                   174,000         309,900
  266.   01308   海豐國際                    11,000          86,480
  267.   01313   華潤水泥控股               418,000       3,593,280
  268.   01316   耐世特                     614,000       6,646,400
  269.   01317   楓葉教育                 1,034,000       4,043,320
  270.   01333   中國忠旺                    34,800         145,252
  271.   01336   新華保險                   634,600      25,118,895
  272.   01337   雷蛇                     1,606,000       2,473,240
  273.   01339   中國人民保險集團        10,428,000      39,293,530
  274.   01347   華虹半導體                 118,000       2,259,660
  275.   01359   中國信達                 1,714,000       4,038,070
  276.   01360   MEGAEXPO HLDG              180,000         785,050
  277.   01361   361度                       15,000          23,960
  278.   01368   特步國際                     4,000          20,920
  279.   01375   中州證券                   325,000         890,600
  280.   01378   中國宏橋                   266,000       1,401,935
  281.   01381   粵豐環保                     3,000          12,050
  282.   01382   互太紡織                   118,000         859,830
  283.   01383   太陽城集團                 680,000       1,302,000
  284.   01387   人和商業                 1,032,000         363,730
  285.   01398   工商銀行                42,302,000     256,762,310
  286.   01426   春泉產業信託                31,000         111,240
  287.   01448   福壽園                     491,000       3,553,830
  288.   01458   周黑鴨                   2,162,000       7,965,895
  289.   01478   丘鈦科技                   139,000         958,430
  290.   01508   中國再保險                  13,000          23,190
  291.   01513   麗珠醫藥                     1,000          28,815
  292.   01515   華潤醫療                   108,500         622,365
  293.   01528   紅星美凱龍                   1,600          12,716
  294.   01530   三生製藥                 3,044,500      44,492,060
  295.   01548   金斯瑞生物科技             380,000       5,930,280
  296.   01558   東陽光藥                    15,200         539,390
  297.   01566   華夏動漫                    14,000          34,580
  298.   01569   民生教育                    30,000          59,360
  299.   01573   南方能源                     4,000          45,760
  300.   01579   頤海國際                    37,000         949,450
TimeNews
06-21 11:56英皇娛樂酒店有限公司(00296)公佈2025年度業績,股東應佔虧損達1.89億元
06-21 11:54沛然環保顧問有限公司(08320)公佈2025年度業績,股東應佔虧損達957.8萬元
06-21 11:50美建集團有限公司(00335)公佈2025年度業績 股東應佔溢利同比下跌18.98%
06-21 11:48民商創科控股有限公司(01632)公佈2025年度業績,虧損擴大至5675.3萬元
06-21 11:46陸慶娛樂集團控股有限公司(08052)公佈2024年度業績,股東應佔虧損936.5萬元
06-21 11:44南南資源實業有限公司(01229)公佈2025年度業績 股東應佔溢利大幅增長85.67%
06-21 11:42中國天瑞集團水泥有限公司(01252)全年度業績轉虧為盈 股東應佔溢利達2.79億元人民幣
06-21 11:40能源及能量環球控股有限公司(01142)公佈2025年度業績,虧損達3.29億元
06-21 11:26神通機器人教育集團有限公司(08206)公佈2025年全年度業績,虧損擴大至713萬元
06-21 11:22興銘控股有限公司(08425)公佈2025年全年度業績,虧損擴大至2470.1萬元
06-21 11:05樓市撻訂潮再現!柏瓏II本週錄得57宗撻大訂個案
06-21 11:01賽伯樂國際控股有限公司(01020)公佈2024年度業績,虧損擴大至4399.3萬元人民幣
06-21 10:51英馬斯集團控股有限公司(08136)公佈2025年度業績 股東應佔溢利大幅下滑38.96%
06-21 10:49莊皇集團(08501)公佈2025年度業績 股東應佔虧損擴大至397.6萬元
06-21 04:30國泰航空(0293)5月載客量創新高,長途航線需求強勁
06-21 04:30百度(9888)計劃年底在新加坡及馬來西亞推出無人駕駛的士服務
06-21 04:30快手(1024)618購物節數據顯示電商交易額大幅增長
06-21 04:30港股反彈逾300點 內銀與科技股領漲 泡泡瑪特受監管消息拖累
06-21 04:30日本政府計劃削減長期債發行以穩定市場,核心通脹率創新高
06-21 04:30路勁基建(1098)公佈票據修訂方案 以緩解流動性壓力