今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  601.   06862   海底撈                     825,000      16,801,550
  602.   06865   福萊特玻璃                  67,000       2,062,250
  603.   06869   長飛光纖光纜                41,500         494,520
  604.   06878   鼎豐集團控股             7,464,000      18,596,460
  605.   06881   中國銀河                    24,500         113,850
  606.   06886   HTSC                        61,200         821,256
  607.   06900   上坤地產                     4,000           7,960
  608.   06908   宏光半導體                   1,000           6,210
  609.   06958   正榮服務                   297,000         416,220
  610.   06969   思摩爾國際                 237,000       8,417,350
  611.   06978   永泰生物-B                 15,000         103,620
  612.   06989   卓越商企服務                11,000          56,260
  613.   06993   藍月亮集團                 208,000       1,277,750
  614.   06996   德琪醫藥-B                 13,000          80,460
  615.   06998   嘉和生物-B                  6,000          34,650
  616.   07200   FL二南方恒指             7,180,400      54,349,237
  617.   07226   XL二南方恒科               442,300       1,321,135
  618.   07248   XL二南方A50                  9,200          47,024
  619.   07266   FL二南方納指                12,200         207,566
  620.   07288   FL二南方國指                65,800         323,001
  621.   07300   FI南方恒指                  26,200         128,943
  622.   07333   XI南方滬深三百             411,500       3,014,930
  623.   07345   FI南方原油                  17,500          95,828
  624.   07374   FI南方黃金                     700           5,054
  625.   07500   FI二南方恒指            22,240,700     111,062,063
  626.   07552   XI二南方恒科             6,778,100      64,404,853
  627.   07568   FI二南方納指               600,000         842,400
  628.   07588   FI二南方國指               122,000         617,585
  629.   09001   PP中地美債-U                  180           4,995 USD
  630.   09191   GX中國半導-U               12,800          95,391 USD
  631.   09618   京東集團-SW               364,650     107,789,510
  632.   09626   嗶哩嗶哩-SW               136,640      38,883,168
  633.   09633   農夫山泉                   400,800      19,215,060
  634.   09666   金科服務                    90,500       3,693,135
  635.   09668   渤海銀行                   288,500         513,555
  636.   09688   再鼎醫藥-SB                 1,900         843,460
  637.   09698   萬國數據-SW                78,300       3,352,250
  638.   09809   GX中國潔能-U                  150           2,677 USD
  639.   09820   GX中國生科-U                  500           5,255 USD
  640.   09826   GX中國雲算-U                7,750          72,685 USD
  641.   09845   GX中國電車-U               13,050         265,914 USD
  642.   09858   優然牧業                    51,000         224,200
  643.   09868   小鵬汽車-W                378,600      59,249,780
  644.   09869   海倫司                      32,000         620,440
  645.   09888   百度集團-SW               238,800      39,249,715
  646.   09898   微博-SW                        40          10,044
  647.   09901   新東方-S                   54,000         659,540
  648.   09909   寶龍商業                    13,000         218,360
  649.   09911   赤子城科技                  38,000         185,100
  650.   09922   九毛九                     660,000      13,415,550
  651.   09923   移卡                        54,800       1,292,820
  652.   09926   康方生物-B                278,000       5,523,740
  653.   09928   時代鄰里                    88,000         279,370
  654.   09939   開拓藥業-B                 77,500         933,270
  655.   09959   聯易融科技-W              158,000       1,216,810
  656.   09961   攜程集團-S                 49,700      11,717,870
  657.   09966   康寧傑瑞製藥-B             67,000         639,690
  658.   09969   諾誠健華-B                 35,000         451,040
  659.   09979   綠城管理控股               130,000         915,180
  660.   09983   建業新生活                  34,000         164,030
  661.   09987   百勝中國-S                  5,100       2,083,870
  662.   09988   阿里巴巴-SW             1,493,300     183,737,720
  663.   09990   祖龍娛樂                     3,000          26,020
  664.   09991   寶尊電商-SW                 5,700         188,790
  665.   09992   泡泡瑪特                   181,400       7,483,880
  666.   09995   榮昌生物-B                 54,500       3,009,200
  667.   09996   沛嘉醫療-B                  7,000          89,520
  668.   09997   康基醫療                   149,500       1,215,980
  669.   09999   網易-S                  1,218,300     196,355,530
  670.   82822   南方A50-R                 127,800       1,788,130 CNY
  671.   82823   安碩A50-R                  27,500         396,060 CNY
  672.   82833   恒指ETF-R                  70,000       1,430,500 CNY
  673.   83188   華夏滬深三百-R              1,000          46,980 CNY

總數錄得賣空交易之證券數目                :                     673
  賣空交易成交股數                        :             348,017,880
  賣空交易成交金額                        :   CNY         3,661,670
  賣空交易成交金額                        :   HKD     6,831,497,469
  賣空交易成交金額                        :   USD           446,917