今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額
-------------------------------------------------------------------
701. 07299 FL二南方黃金 767,800 6,987,486
702. 07333 XI南方滬深三百 23,500 185,345
703. 07374 FI南方黃金 5,300 36,673
704. 07500 FI二南方恒指 21,425,700 145,556,652
705. 07552 XI二南方恒科 7,737,000 112,526,056
706. 07568 FI二南方納指 7,616,800 11,324,469
707. 07588 FI二南方國指 114,800 818,203
708. 09010 安碩亞洲除日-U 6,800 48,416 USD
709. 09067 安碩恒生科技-U 250,500 298,802 USD
710. 09115 安碩恒生指數-U 100 965 USD
711. 09151 PP科創50-U 7,000 8,260 USD
712. 09191 GX中國半導-U 18,000 132,727 USD
713. 09618 京東集團-SW 2,181,750 520,606,730
714. 09626 嗶哩嗶哩-SW 889,840 166,615,150
715. 09633 農夫山泉 7,151,400 270,419,540
716. 09666 金科服務 52,200 1,467,250
717. 09668 渤海銀行 4,832,000 5,102,120
718. 09688 再鼎醫藥-SB 16,050 4,733,570
719. 09698 萬國數據-SW 342,000 13,364,395
720. 09806 GX中國消費-U 750 5,558 USD
721. 09807 GX中國機智-U 16,550 115,487 USD
722. 09809 GX中國潔能-U 8,350 159,771 USD
723. 09820 GX中國生科-U 8,800 84,068 USD
724. 09826 GX中國雲算-U 12,600 97,723 USD
725. 09845 GX中國電車-U 10,350 193,440 USD
726. 09858 優然牧業 314,000 1,231,720
727. *09866 蔚來-SW 146,700 23,924,345
728. 09868 小鵬汽車-W 1,421,100 156,231,070
729. 09869 海倫司 139,500 1,970,820
730. 09888 百度集團-SW 1,398,350 194,225,135
731. 09898 微博-SW 760 153,556
732. 09901 新東方-S 31,300 298,059
733. 09909 寶龍商業 221,500 2,122,145
734. 09911 赤子城科技 684,000 2,743,760
735. 09922 九毛九 3,217,000 49,573,700
736. 09923 移卡 88,800 1,750,168
737. 09926 康方生物-B 712,000 12,648,580
738. 09928 時代鄰里 167,000 371,020
739. 09939 開拓藥業-B 680,000 7,431,080
740. 09959 聯易融科技-W 2,682,500 18,655,010
741. 09961 攜程集團-S 463,300 87,004,475
742. 09966 康寧傑瑞製藥-B 416,000 3,183,080
743. 09968 匯景控股 406,000 753,160
744. 09969 諾誠健華-B 774,000 8,223,600
745. 09979 綠城管理控股 4,000 23,080
746. 09982 中原建業 334,000 330,860
747. 09983 建業新生活 59,000 266,280
748. 09987 百勝中國-S 88,300 33,833,470
749. 09988 阿里巴巴-SW 14,188,600 1,367,355,990
750. 09989 海普瑞 7,500 49,470
751. 09990 祖龍娛樂 73,000 508,580
752. 09991 寶尊電商-SW 313,900 6,950,580
753. 09992 泡泡瑪特 490,800 17,664,740
754. 09993 金輝控股 28,000 122,500
755. 09995 榮昌生物-B 196,500 10,727,900
756. 09996 沛嘉醫療-B 51,000 537,400
757. 09997 康基醫療 243,500 1,705,365
758. 09999 網易-S 2,162,300 293,736,780
759. 82822 南方A50-R 961,400 12,309,550 CNY
760. 82823 安碩A50-R 106,200 1,405,914 CNY
761. 82828 恒生中國企業-R 15,000 892,300 CNY
762. 82846 安碩滬深三百-R 1,000 28,060 CNY
763. 83093 中金優選一百-R 100,000 1,084,075 CNY
764. 83188 華夏滬深三百-R 123,600 5,379,512 CNY
765. 83199 工銀南方國債-R 1,200 123,990 CNY
766. 87001 匯賢產業信託 347,000 478,860 CNY
總數錄得賣空交易之證券數目 : 766
賣空交易成交股數 : 1,581,249,270
賣空交易成交金額 : CNY 21,702,261
賣空交易成交金額 : HKD 25,239,958,046
賣空交易成交金額 : USD 1,145,217