A/H 股對照表

名稱              H 股代號   (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣)  溢價(%)
新天綠色能源          0956 (600956)         2.93        14.80       -83.14
安德利果汁            2218 (605198)         6.82        29.18       -80.10
國聯證券              1456 (601456)         3.79        14.63       -77.94
浙江世寶              1057 (002703)         1.25         4.81       -77.87
拉夏貝爾              6116 (603157)         0.56         1.96       -75.67
復旦張江              1349 (688505)         4.29        14.42       -74.67
第一拖拉機股份        0038 (601038)         3.36        10.75       -73.38
中信建投証券          6066 (601066)         9.88        29.65       -71.62
中州證券              1375 (601375)         1.53         4.50       -71.05
中船防務              0317 (600685)         8.32        24.26       -70.80
中石化油服            1033 (600871)         0.73         2.02       -69.23
京城機電股份          0187 (600860)         1.98         5.23       -67.76
中金公司              3908 (601995)        18.80        48.06       -66.69
綠色動力環保          1330 (601330)         3.61         9.12       -66.29
洛陽玻璃股份          1108 (600876)         6.77        16.83       -65.74
中鋁國際              2068 (601068)         1.28         3.18       -65.72
東北電氣              0042 (000585)         0.67         1.65       -65.42
長飛光纖光纜          6869 (601869)         9.92        24.08       -64.92
中國人民保險集團      1339 (601319)         2.53         5.92       -63.61
大唐發電              0991 (601991)         1.19         2.76       -63.28
光大證券              6178 (601788)         6.82        15.35       -62.16
中芯國際              0981 (688981)        25.90        56.66       -61.07
中國銀河              6881 (601881)         4.74        10.07       -59.92
中遠海發              2866 (601866)         1.36         2.88       -59.79
重慶銀行              1963 (601963)         5.50        11.55       -59.45
大連港                2880 (601880)         0.83         1.74       -59.38
申萬宏源              6806 (000166)         2.19         4.58       -59.28
天津創業環保股份      1065 (600874)         3.17         6.52       -58.60
紅星美凱龍            1528 (601828)         4.39         8.89       -57.95
秦港股份              3369 (601326)         1.34         2.71       -57.89
上海電氣              2727 (601727)         2.74         5.33       -56.22
中國人壽              2628 (601628)        15.84        30.54       -55.83
昊海生物科技          6826 (688366)        60.90       117.00       -55.67
中遠海能              1138 (600026)         3.41         6.46       -55.05
新華文軒              0811 (601811)         5.23         9.82       -54.65
上海石油化工股份      0338 (600688)         1.95         3.65       -54.51
鄭州銀行              6196 (002936)         2.02         3.73       -53.88
中國交通建設          1800 (601800)         3.74         6.88       -53.71
中國中車              1766 (601766)         3.36         6.14       -53.40
中海油田服務          2883 (601808)         7.71        14.05       -53.27
山東新華製藥股份      0719 (000756)         4.81         8.69       -52.86
南京熊貓電子股份      0553 (600775)         3.77         6.67       -51.87
金隅股份              2009 (601992)         1.62         2.86       -51.76
東方電氣              1072 (600875)         6.88        12.10       -51.58
招商證券              6099 (600999)        10.62        18.52       -51.17
東方證券              3958 (600958)         5.03         8.73       -50.93
中國通號              3969 (688009)         3.30         5.71       -50.78
大眾公用              1635 (600635)         2.16         3.70       -50.29
四川成渝高速公路      0107 (601107)         1.90         3.25       -50.22
中煤能源              1898 (601898)         3.73         6.37       -50.14
北京北辰實業股份      0588 (601588)         1.45         2.36       -47.68
中國中冶              1618 (601618)         2.08         3.35       -47.13
新華保險              1336 (601336)        29.10        46.21       -46.37
中國鐵建              1186 (601186)         5.07         8.02       -46.17
海通證券              6837 (600837)         6.85        10.82       -46.09
廣汽集團              2238 (601238)         6.63        10.45       -45.97
莊園牧場              1533 (002910)         5.99         9.42       -45.85
中國石油股份          0857 (601857)         2.75         4.24       -44.77
華能國際電力股份      0902 (600011)         2.70         4.14       -44.46
東江環保              0895 (002672)         5.32         8.04       -43.65
中國東方航空股份      0670 (600115)         3.64         5.49       -43.54
中廣核電力            1816 (003816)         1.83         2.74       -43.12
海普瑞                9989 (002399)        11.42        17.02       -42.86
晨鳴紙業              1812 (000488)         7.06        10.50       -42.74
江西銅業股份          0358 (600362)        15.82        23.49       -42.65
國泰君安              2611 (601211)        10.94        16.09       -42.10
中興通訊              0763 (000063)        19.16        28.05       -41.83
華泰證券              6886 (601688)        11.36        16.60       -41.72
中國外運              0598 (601598)         3.13         4.55       -41.42
華電國際電力股份      1071 (600027)         2.40         3.47       -41.10
白雲山                0874 (600332)        18.96        27.30       -40.86
廣深鐵路股份          0525 (601333)         1.59         2.27       -40.35
山東黃金              1787 (600547)        14.20        19.94       -39.36
中國中鐵              0390 (601390)         4.02         5.64       -39.30
青島港                6198 (601298)         4.85         6.78       -39.08
兗州煤業股份          1171 (600188)         9.60        13.39       -38.95
長城汽車              2333 (601633)        22.30        30.63       -38.00
中國國航              0753 (601111)         6.57         8.76       -36.13
安徽皖通高速公路      0995 (600012)         5.62         7.49       -36.10
中信銀行              0998 (601998)         4.07         5.36       -35.34
廣發証券              1776 (000776)        11.66        15.13       -34.37
中信証券              6030 (600030)        18.42        23.32       -32.74
上海醫藥              2607 (601607)        15.44        19.51       -32.61
中遠海控              1919 (601919)        11.88        15.00       -32.56
深圳高速公路股份      0548 (600548)         8.30        10.40       -32.04
重慶鋼鐵股份          1053 (601005)         2.00         2.47       -31.05
重慶農村商業銀行      3618 (601077)         3.36         4.14       -30.89
康希諾生物-B        6185 (688185)       316.60       384.82       -29.94
中國南方航空股份      1055 (600029)         5.53         6.71       -29.82
中國神華              1088 (601088)        16.04        19.31       -29.26
海信科龍              0921 (000921)        14.00        16.84       -29.20
中集集團              2039 (000039)        14.48        16.99       -27.42
麗珠醫藥              1513 (000513)        35.50        41.60       -27.33
復星醫藥              2196 (600196)        35.45        41.54       -27.33
中國太保              2601 (601601)        29.65        34.72       -27.28
中國光大銀行          6818 (601818)         3.40         3.97       -27.07
民生銀行              1988 (600016)         4.29         4.95       -26.20
青島啤酒股份          0168 (600600)        75.90        87.16       -25.84
青島銀行              3866 (002948)         4.39         5.04       -25.83
中國鋁業              2600 (601600)         3.63         4.16       -25.69
浙商銀行              2016 (601916)         3.50         3.97       -24.92
馬鞍山鋼鐵股份        0323 (600808)         3.22         3.63       -24.46
鄭煤機                0564 (601717)        10.12        11.38       -24.27
福萊特玻璃            6865 (601865)        22.60        25.30       -23.93
中聯重科              1157 (000157)        10.74        12.02       -23.91
洛陽鉬業              3993 (603993)         5.05         5.63       -23.62
建設銀行              0939 (601939)         6.58         7.28       -23.03
君實生物              1877 (688180)        76.00        83.70       -22.68
山東墨龍              0568 (002490)         3.89         4.26       -22.24
農業銀行              1288 (601288)         3.10         3.38       -21.90
中國銀行              3988 (601988)         3.04         3.31       -21.79
昭衍新藥              6127 (603127)       136.00       144.64       -19.93
江蘇寧滬高速公路      0177 (600377)         9.30         9.89       -19.92
中國石油化工          0386 (600028)         4.16         4.33       -18.19
海螺水泥              0914 (600585)        48.95        50.10       -16.80
康龍化成              3759 (300759)       144.40       147.32       -16.53
萬科企業              2202 (000002)        28.00        28.35       -15.89
福耀玻璃              3606 (600660)        43.05        43.48       -15.69
郵儲銀行              1658 (601658)         5.56         5.61       -15.60
紫金礦業              2899 (601899)         9.77         9.80       -15.10
工商銀行              1398 (601398)         5.52         5.46       -13.91
泰格醫藥              3347 (300347)       141.60       139.98       -13.86
交通銀行              3328 (601328)         4.99         4.92       -13.63
贛鋒鋰業              1772 (002460)        92.30        89.81       -12.48
濰柴動力              2338 (000338)        19.18        18.55       -11.95
鞍鋼股份              0347 (000898)         4.75         4.59       -11.87
比亞迪股份            1211 (002594)       172.70       165.88       -11.34
海爾智家              6690 (600690)        33.00        31.60       -11.07
金風科技              2208 (002202)        13.94        13.16        -9.80
藥明康德              2359 (603259)       155.90       135.89        -2.30
中國平安              2318 (601318)        91.15        76.95         0.87
招商銀行              3968 (600036)        59.85        50.37         1.18

人民幣兌換率: 0.8516 (13/04/2021)

(延遲15分鐘報價)
TimeNews
04-26 20:07海通證券(6837)公佈今年首季業績,營收下滑44.11%,淨利潤下降62.6%
04-26 19:442023德勤粵港澳大灣區高科技高成長40強及明日之星榜單出爐
04-26 19:22華潤置地(海外)與保利置業合作的澐璟再錄得一宗成交,累售額達90億元
04-26 19:13香港寬頻(1310)積極應對債務到期,業績展望正面
04-26 19:06合景泰富與龍光旗下凱玥成交熱絡,4月至今已售出12夥
04-26 19:00中國神華(1088)首季營運數據公佈:股東應佔溢利下降14.1%
04-26 18:49中國人壽首季盈利下滑9.3%,新業務價值增長26.3%
04-26 18:42將軍澳日出康城LP10再創新高 成交價達4152.8萬元
04-26 18:34龍湖旗下尚‧珒溋累售649夥,套現超過140億元
04-26 18:28中信証券(06030)首季純利下跌8.5%,營收跌幅達10.4%
04-26 18:11安莉芳(1388)公佈首季業績下滑,受人民幣貶值及消費疲弱影響
04-26 17:42證監會延長開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃至2027年
04-26 17:39佳明(1271)旗下青衣明翹匯持續銷情,單位售價高達18,191元實呎
04-26 17:34恆隆集團交棒新董事長 陳文博接任 股東會談家族企業優勢
04-26 17:29香港按揭證券全資擁有的香港年金公司推出優惠措施提升退休人士收入保障
04-26 17:26廣州白雲山醫藥集團公佈2024年第一季度業績,股東應佔溢利同比增長2.59%
04-26 17:21亞倫國際(0684)股東David Webb對公司股息不滿,暗示將再次發聲
04-26 17:17建灝地產旗下赤柱豪宅ONE STANLEY再錄兩宗新成交,單位吸金逾1.79億元
04-26 17:12北京汽車(01958)第一季純利下跌近三成
04-26 17:10九龍城區私宅空置率居全港之冠,南區次之