港股主板上午賣空交易數據揭示:盈富基金與南方恆生科技成交居前

香港交易所今天公佈截至上午收市時的主板證券賣空成交量數據。資料顯示,市場上的賣空活動集中於多隻主要指數基金(ETF)及部分個別股份,反映投資者對相關資產或市場走勢存在對沖及方向性策略需求。 在上午的賣空交易中,南方恆生科技(03033)錄得高達221,584,600股的賣空成交量,涉及金額達974,639,034港元,成為上午賣空金額與成交股數最高的證券,顯示市場對科技板塊的對沖需求或看淡情緒持續。緊隨其後,盈富基金(02800)亦錄得顯著賣空活動,成交股數為22,889,500股,成交金額達到592,417,360港元。恆生中國企業(02828)的賣空成交量為4,654,800股,成交金額則達到402,258,872港元。 個別股份方面,中際旭創(03308)的賣空成交額表現突出,達286,203,650港元,成交股數為237,100股。美團-W(03690)亦錄得2,678,400股的賣空成交量,涉及金額達218,092,265港元。此外,紫金礦業(02899)受到賣空活動關注,成交股數達5,244,000股,成交金額約193,531,360港元。 整體而言,ETF產品因其指數追蹤特性,常被用作市場對沖工具,故其賣空交易量通常較高。而個別股份的賣空活動,則可能反映市場對該公司的短期展望或特定消息的反應。主板上午的賣空交易數據為投資者提供了市場情緒及資金流向的重要參考。 以下為今天截至上午收市時主板之證券賣空成交量詳情:
天虹國際集團 (02678): 成交股數 500, 成交金額 3,025 港元。
量化派 (02685): 成交股數 15,500, 成交金額 61,823 港元。
新奧能源 (02688): 成交股數 278,500, 成交金額 14,051,153 港元。
玖龍紙業 (02689): 成交股數 936,000, 成交金額 5,988,455 港元。
南華期貨股份 (02691): 成交股數 16,000, 成交金額 110,828 港元。
復宏漢霖 (02696): 成交股數 143,400, 成交金額 9,243,250 港元。
樂舒適 (02698): 成交股數 48,400, 成交金額 1,489,708 港元。
牧原股份 (02714): 成交股數 539,400, 成交金額 21,394,972 港元。
明略科技-W (02718): 成交股數 21,480, 成交金額 1,144,268 港元。
重慶機電 (02722): 成交股數 84,000, 成交金額 152,210 港元。
上海電氣 (02727): 成交股數 930,000, 成交金額 2,851,660 港元。
凱樂士科技 (02729): 成交股數 6,000, 成交金額 201,768 港元。
冠君產業信託 (02778): 成交股數 22,000, 成交金額 47,120 港元。
創新實業 (02788): 成交股數 344,000, 成交金額 5,809,565 港元。
中信金融資產 (02799): 成交股數 2,647,000, 成交金額 1,741,255 港元。
盈富基金 (02800): 成交股數 22,889,500, 成交金額 592,417,360 港元。
安碩中國 (02801): 成交股數 800, 成交金額 19,344 港元。
A南方國指備兑 (02802): 成交股數 2,619,600, 成交金額 18,398,452 港元。
GX中國機智 (02807): 成交股數 7,400, 成交金額 413,163 港元。
GX中國生科 (02820): 成交股數 50, 成交金額 3,662 港元。
南方A50 (02822): 成交股數 332,000, 成交金額 5,129,482 港元。
安碩A50 (02823): 成交股數 160,500, 成交金額 2,688,835 港元。
易方達黃金礦 (02824): 成交股數 1,200, 成交金額 14,180 港元。
恆生中國企業 (02828): 成交股數 4,654,800, 成交金額 402,258,872 港元。
GX恆生科技 (02837): 成交股數 38,100, 成交金額 210,962 港元。
SPDR金 (02840): 成交股數 1,254, 成交金額 3,999,696 港元。
安碩滬深三百 (02846): 成交股數 1,500, 成交金額 54,640 港元。
易鑫集團 (02858): 成交股數 1,082,000, 成交金額 1,254,930 港元。
鈞達股份 (02865): 成交股數 34,300, 成交金額 492,754 港元。
中遠海發 (02866): 成交股數 30,000, 成交金額 28,480 港元。
綠城服務 (02869): 成交股數 242,000, 成交金額 1,031,790 港元。
神威藥業 (02877): 成交股數 54,000, 成交金額 444,190 港元。
中海油田服務 (02883): 成交股數 382,000, 成交金額 2,781,230 港元。
渣打集團 (02888): 成交股數 2,700, 成交金額 648,690 港元。
博泰車聯 (02889): 成交股數 35,980, 成交金額 4,142,428 港元。
紫金礦業 (02899): 成交股數 5,244,000, 成交金額 193,531,360 港元。
博時比特幣 (03008): 成交股數 9,400, 成交金額 57,171 港元。
安碩亞洲除日 (03010): 成交股數 1,900, 成交金額 176,168 港元。
A中金美元 (03011): 成交股數 5, 成交金額 48,851 港元。
恆生科技ETF (03032): 成交股數 10,525,800, 成交金額 47,159,632 港元。
南方恆生科技 (03033): 成交股數 221,584,600, 成交金額 974,639,034 港元。
華夏比特幣 (03042): 成交股數 16,700, 成交金額 160,348 港元。
華夏以太幣 (03046): 成交股數 107,900, 成交金額 635,011 港元。
FA南方比特幣 (03066): 成交股數 200, 成交金額 4,974 港元。
安碩恆生科技 (03067): 成交股數 1,630,400, 成交金額 15,441,971 港元。
華夏恆生生科 (03069): 成交股數 470,600, 成交金額 7,427,825 港元。
平安香港高息 (03070): 成交股數 15,200, 成交金額 648,378 港元。
安碩MS台灣 (03074): 成交股數 11,010, 成交金額 5,561,244 港元。
價值黃金 (03081): 成交股數 10,700, 成交金額 223,202 港元。
南方科創板50 (03109): 成交股數 51,000, 成交金額 799,003 港元。
GX恆生股息 (03110): 成交股數 99,450, 成交金額 3,105,832 港元。
易方達A50 (03111): 成交股數 100, 成交金額 326 港元。
GX亞洲半導體 (03119): 成交股數 2,400, 成交金額 445,146 港元。
華夏亞洲高息股 (03145): 成交股數 361,600, 成交金額 5,407,538 港元。
X南方中創業 (03147): 成交股數 6,000, 成交金額 83,064 港元。
恆生黃金ETF (03170): 成交股數 696,800, 成交金額 9,760,659 港元。
南方恆生生科 (03174): 成交股數 25,000, 成交金額 93,199 港元。
華夏滬深三百 (03188): 成交股數 190,400, 成交金額 10,569,640 港元。
GX中國半導 (03191): 成交股數 20,100, 成交金額 1,670,611 港元。
大族數控 (03200): 成交股數 23,200, 成交金額 2,516,550 港元。
海天味業 (03288): 成交股數 146,500, 成交金額 4,166,948 港元。
江南布衣 (03306): 成交股數 1,500, 成交金額 30,530 港元。
中際旭創 (03308): 成交股數 237,100, 成交金額 286,203,650 港元。
中國建築國際 (03311): 成交股數 232,000, 成交金額 1,958,340 港元。
濱江服務 (03316): 成交股數 7,500, 成交金額 163,500 港元。
迅策 (03317): 成交股數 7,500, 成交金額 957,770 港元。
雅生活服務 (03319): 成交股數 317,500, 成交金額 528,241 港元。
華潤醫藥 (03320): 成交股數 209,000, 成交金額 928,765 港元。
中國建材 (03323): 成交股數 2,906,000, 成交金額 9,877,510 港元。
交通銀行 (03328): 成交股數 3,425,000, 成交金額 26,845,970 港元。
靈寶黃金 (03330): 成交股數 1,104,500, 成交金額 25,798,714 港元。
巨騰國際 (03336): 成交股數 148,000, 成交金額 384,680 港元。
安東油田服務 (03337): 成交股數 388,000, 成交金額 345,990 港元。
中國龍工 (03339): 成交股數 57,000, 成交金額 198,850 港元。
泰格醫藥 (03347): 成交股數 97,600, 成交金額 3,812,800 港元。
遠東宏信 (03360): 成交股數 349,000, 成交金額 2,431,845 港元。
龍光集團 (03380): 成交股數 14,000, 成交金額 19,320 港元。
威勝控股 (03393): 成交股數 106,000, 成交金額 1,538,660 港元。
聯想控股 (03396): 成交股數 852,200, 成交金額 15,077,738 港元。
AGX國指兑 (03416): 成交股數 8,640,200, 成交金額 71,980,626 港元。
AGX恆科備兑 (03417): 成交股數 862,400, 成交金額 6,222,144 港元。
華夏數字黃金 (03418): 成交股數 100, 成交金額 3,584 港元。
A GX恆指備兑 (03419): 成交股數 1,144,900, 成交金額 10,820,200 港元。
南方港韓科技 (03431): 成交股數 107,700, 成交金額 1,147,445 港元。
南方美國國債20 (03433): 成交股數 29,500, 成交金額 1,902,957 港元。
嘉實比特幣 (03439): 成交股數 1,000, 成交金額 9,720 港元。
南方東西精選 (03441): 成交股數 678,600, 成交金額 8,992,609 港元。
恆生高息股 (03466): 成交股數 395,600, 成交金額 7,635,492 港元。
易方達AI (03489): 成交股數 200, 成交金額 2,674 港元。
現代牙科 (03600): 成交股數 22,000, 成交金額 169,865 港元。
福耀玻璃 (03606): 成交股數 686,400, 成交金額 38,080,420 港元。
同仁堂國藥 (03613): 成交股數 48,000, 成交金額 286,705 港元。
重慶農村商業銀行 (03618): 成交股數 108,000, 成交金額 687,645 港元。
中裕能源 (03633): 成交股數 33,000, 成交金額 90,075 港元。
奇富科技-S (03660): 成交股數 1,650, 成交金額 55,334 港元。
兗煤澳大利亞 (03668): 成交股數 14,700, 成交金額 531,862 港元。
永達汽車 (03669): 成交股數 197,000, 成交金額 160,130 港元。
正力新能 (03677): 成交股數 34,800, 成交金額 166,197 港元。
美團-W (03690): 成交股數 2,678,400, 成交金額 218,092,265 港元。
翰森製藥 (03692): 成交股數 976,000, 成交金額 35,396,320 港元。
TimeNews
09-08 13:36華為Mate XT 2未開賣先炒起 二手價高官方逾一成半
09-08 13:36廣東省住建廳據報約談房企 聚焦樓市新政對項目影響及融資需求
09-08 13:35衍生集團聯席行政總裁馬浚偉雲浮直播反應熱烈 現場名額迅速爆滿
09-08 13:35中芯國際 (00981) 錄得大手成交 涉資逾3,241萬元
09-08 13:35華虹宏力(01347)盤中錄單宗大手成交 涉資逾3,620萬元
09-08 13:35金管局推可持續金融分類目錄原型 阮國恆預告將就氣候風險披露諮詢業界
09-08 13:06中國8月出口增長遜預期 日圓創七個月高位
09-08 13:06海光芯正(01191)與格羅方德深化戰略合作 推進AI硅光互連技術全球商業化
09-08 13:06彭博新能源財經:中國數據中心容量料2030年倍增 北西北部成拓展主戰場 香港地位續鞏固
09-08 13:06DeepSeek增聘150名資深工程師 應對業務發展複雜挑戰
09-08 13:06港交所市場主管餘學勤:互聯互通重心轉向「用」 滬深港三所共推深化合作
09-08 13:05滬港金融合作持續深化 首七月港股通成交逾9萬億人幣 互聯互通效益顯著
09-08 13:05維多集團總裁哈迪示警:成品油供應面臨壓力 原油市場相對穩定
09-08 12:41港股主板上午賣空成交活躍 中石化MINIMAX-W成交居前
09-08 12:41香港去年非交易所買賣投資產品銷售創新高 飆升63%至9.9萬億元
09-08 12:40港股主板上午賣空統計出爐 聯想騰訊中芯國際交投活躍
09-08 12:39天機智能完成B++輪融資 螞蟻集團、Sofina Asia聯合領投 騰訊等股東跟投
09-08 12:39港股主板上午賣空交投活躍 總額突破158億港元
09-08 12:39長和(00001)錄一宗大手成交 涉資逾3321萬元
09-08 12:38港股半日沽空總額逾158億元 小米集團-W沽空比率高達51.89%冠絕市場