港股上午賣空成交活躍 吉利汽車、香港交易所、商湯-W居前

今日港股主板市場的證券賣空活動在上午收市時分錄得顯著交投。根據市場統計數據顯示,多隻主要股份的賣空成交金額和股數均表現活躍,為投資者提供了市場情緒的參考指標。 在賣空成交金額方面,吉利汽車(00175)以逾1.61億港元位居榜首。緊隨其後的是香港交易所(00388),錄得約1.30億港元;商湯-W(00020)亦達1.23億港元。MINIMAX-W(00100)及美的集團(00300)分別錄得逾1.03億港元及9,117萬港元,而匯豐控股(00005)與中國石油化工(00386)的賣空金額亦分別超過9,000萬及8,500萬港元,反映市場對這些權重股的短期看法存在分歧。 若從賣空成交股數來看,商湯-W(00020)以6,632萬股的龐大數字獨佔鰲頭。中國石油化工(00386)的賣空股數亦達到1,887萬股,阿里健康(00241)及吉利汽車(00175)分別錄得914萬股及773萬股的賣空成交。這些數據反映部分股份在市場上存在較高的沽空壓力或對沖需求。 以下為今日截至上午收市時分,主板部分主要證券的賣空成交詳情:
1. 00001 長和 成交股數: 380,000, 成交金額: 22,400,825
2. 00002 中電控股 成交股數: 199,500, 成交金額: 14,500,925
3. 00003 香港中華煤氣 成交股數: 1,526,000, 成交金額: 10,799,390
4. 00004 九龍倉集團 成交股數: 537,000, 成交金額: 11,826,080
5. 00005 匯豐控股 成交股數: 724,000, 成交金額: 90,196,000
6. 00006 電能實業 成交股數: 323,000, 成交金額: 19,599,525
7. 00008 電訊盈科 成交股數: 719,000, 成交金額: 4,174,930
8. 00010 恆隆集團 成交股數: 85,000, 成交金額: 1,293,080
9. 00012 恆基地產 成交股數: 1,237,000, 成交金額: 36,704,380
10. 00013 和黃醫藥 成交股數: 414,500, 成交金額: 9,006,090
11. 00014 希慎興業 成交股數: 134,000, 成交金額: 2,480,790
12. 00016 新鴻基地產 成交股數: 482,500, 成交金額: 62,287,600
13. 00017 新世界發展 成交股數: 162,000, 成交金額: 1,336,650
14. 00019 太古公司A 成交股數: 118,000, 成交金額: 10,083,450
15. 00020 商湯-W 成交股數: 66,328,000, 成交金額: 123,211,110
16. 00023 東亞銀行 成交股數: 20,400, 成交金額: 272,300
17. 00027 銀河娛樂 成交股數: 847,000, 成交金額: 29,765,560
18. 00029 達力集團 成交股數: 2,000, 成交金額: 22,400
19. 00030 雲白國際 成交股數: 20,000, 成交金額: 5,600
20. 00038 第一拖拉機股份 成交股數: 132,000, 成交金額: 1,124,380
21. 00041 鷹君 成交股數: 6,000, 成交金額: 99,160
22. 00045 大酒店 成交股數: 2,000, 成交金額: 12,200
23. 00062 載通 成交股數: 400, 成交金額: 4,276
24. 00066 港鐵公司 成交股數: 700,500, 成交金額: 22,528,230
25. 00081 中國海外宏洋集團 成交股數: 550,000, 成交金額: 1,320,740
26. 00083 信和置業 成交股數: 968,000, 成交金額: 11,016,400
27. 00085 中電華大科技 成交股數: 16,000, 成交金額: 19,020
28. 00100 MINIMAX-W 成交股數: 109,420, 成交金額: 103,554,180
29. 00101 恆隆地產 成交股數: 227,000, 成交金額: 1,972,750
30. 00107 四川成渝高速公路 成交股數: 132,000, 成交金額: 757,120
31. 00116 周生生 成交股數: 15,000, 成交金額: 191,760
32. 00119 保利置業集團 成交股數: 249,000, 成交金額: 440,720
33. 00123 越秀地產 成交股數: 777,000, 成交金額: 2,977,530
34. 00135 昆侖能源 成交股數: 432,000, 成交金額: 3,207,200
35. 00136 中國儒意 成交股數: 1,956,000, 成交金額: 3,056,920
36. 00144 招商局港口 成交股數: 58,000, 成交金額: 907,020
37. 00148 建滔集團 成交股數: 23,000, 成交金額: 781,070
38. 00151 中國旺旺 成交股數: 443,000, 成交金額: 2,001,040
39. 00152 深圳國際 成交股數: 1,375,000, 成交金額: 10,898,065
40. 00165 中國光大控股 成交股數: 1,834,000, 成交金額: 11,916,180
41. 00168 青島啤酒股份 成交股數: 146,000, 成交金額: 7,147,520
42. 00173 嘉華國際 成交股數: 5,000, 成交金額: 11,200
43. 00175 吉利汽車 成交股數: 7,735,000, 成交金額: 161,858,800
44. 00177 江蘇寧滬高速公路 成交股數: 228,000, 成交金額: 2,234,400
45. 00179 德昌電機控股 成交股數: 125,000, 成交金額: 2,931,790
46. 00182 協合新能源 成交股數: 2,770,000, 成交金額: 713,900
47. 00189 東嶽集團 成交股數: 679,000, 成交金額: 7,598,230
48. 00200 新濠國際發展 成交股數: 277,000, 成交金額: 1,033,840
49. 00220 統一企業中國 成交股數: 489,000, 成交金額: 3,833,160
50. 00241 阿里健康 成交股數: 9,140,000, 成交金額: 43,430,280
51. 00257 光大環境 成交股數: 386,000, 成交金額: 2,168,500
52. 00267 中信股份 成交股數: 1,947,000, 成交金額: 23,012,720
53. 00268 金蝶國際 成交股數: 4,507,000, 成交金額: 39,304,860
54. 00270 粵海投資 成交股數: 534,000, 成交金額: 4,009,880
55. 00272 瑞安房地產 成交股數: 185,500, 成交金額: 107,590
56. 00285 比亞迪電子 成交股數: 1,429,500, 成交金額: 44,234,520
57. 00288 萬洲國際 成交股數: 3,894,500, 成交金額: 39,510,050
58. 00290 國富量子 成交股數: 44,000, 成交金額: 187,100
59. 00291 華潤啤酒 成交股數: 1,482,500, 成交金額: 37,172,380
60. 00293 國泰航空 成交股數: 1,687,000, 成交金額: 20,398,800
61. 00297 中化化肥 成交股數: 2,540,000, 成交金額: 3,845,020
62. 00300 美的集團 成交股數: 1,130,900, 成交金額: 91,174,340
63. 00303 偉易達 成交股數: 33,600, 成交金額: 1,990,760
64. 00308 香港中旅 成交股數: 6,000, 成交金額: 6,800
65. 00315 數碼通電訊 成交股數: 68,500, 成交金額: 340,525
66. 00316 東方海外國際 成交股數: 107,000, 成交金額: 15,144,050
67. 00317 中船防務 成交股數: 2,000, 成交金額: 27,240
68. 00322 康師傅控股 成交股數: 1,708,000, 成交金額: 21,577,840
69. 00323 馬鞍山鋼鐵股份 成交股數: 1,190,000, 成交金額: 2,973,420
70. 00325 布魯可 成交股數: 4,200, 成交金額: 257,985
71. 00326 中國星集團 成交股數: 130,000, 成交金額: 852,500
72. 00327 百富環球 成交股數: 382,000, 成交金額: 1,588,830
73. 00336 華寶國際 成交股數: 184,000, 成交金額: 829,420
74. 00338 上海石油化工股份 成交股數: 522,000, 成交金額: 666,660
75. 00340 潼關黃金 成交股數: 1,284,000, 成交金額: 3,807,700
76. 00341 大家樂集團 成交股數: 20,000, 成交金額: 85,980
77. 00345 維他奶國際 成交股數: 102,000, 成交金額: 654,740
78. 00347 鞍鋼股份 成交股數: 256,000, 成交金額: 384,020
79. 00354 中國軟件國際 成交股數: 4,034,000, 成交金額: 13,451,540
80. 00357 美蘭空港 成交股數: 44,000, 成交金額: 306,310
81. 00358 江西銅業股份 成交股數: 1,637,000, 成交金額: 57,882,420
82. 00363 上海實業控股 成交股數: 10,000, 成交金額: 141,810
83. 00371 北控水務集團 成交股數: 1,900,000, 成交金額: 5,219,580
84. 00373 聯合集團 成交股數: 80,000, 成交金額: 216,180
85. 00376 雲鋒金融 成交股數: 136,000, 成交金額: 379,520
86. 00384 中國燃氣 成交股數: 233,600, 成交金額: 1,710,636
87. 00386 中國石油化工 成交股數: 18,872,000, 成交金額: 85,602,240
88. 00388 香港交易所 成交股數: 335,000, 成交金額: 130,414,840
89. 00390 中國中鐵 成交股數: 3,129,000, 成交金額: 12,907,580
90. 00392 北京控股 成交股數: 64,500, 成交金額: 1,998,970
91. 00400 硬蛋創新 成交股數: 6,000, 成交金額: 15,030
92. 00412 山高控股 成交股數: 67,000, 成交金額: 97,300
93. 00425 敏實集團 成交股數: 576,200, 成交金額: 19,807,318
94. 00434 博雅互動 成交股數: 237,000, 成交金額: 648,660
95. 00435 陽光房地產基金 成交股數: 209,000, 成交金額: 484,140
96. 00440 大新金融 成交股數: 400, 成交金額: 15,656
97. 00460 四環醫藥 成交股數: 1,393,000, 成交金額: 1,811,330
98. 00467 聯合能源集團 成交股數: 3,090,000, 成交金額: 1,825,900
99. 00486 俄鋁 成交股數: 6,000, 成交金額: 24,540
100. 00506 中國食品 成交股數: 52,000, 成交金額: 201,080
TimeNews
03-27 13:36大行報告:多隻港股目標價獲更新 泡泡瑪特、快手評級調整受關注
03-27 13:35美國聯邦海事委員會關注巴拿馬籍船舶在中國港口遭扣留激增 警告潛在貿易衝擊
03-27 13:35恆生中國企業 (02828) 午後錄大手成交 涉資逾2,133萬元
03-27 13:35安踏體育(02020)錄得大手成交 涉資逾2750萬元
03-27 13:35仲量聯行:二月樓價指數升幅顯著 三月二手交投料受股市影響 一手市場維持活躍
03-27 13:07碧桂園服務(06098)去年股東應佔溢利急挫近67% 派末期連特別息共46.42分人民幣
03-27 13:06翰思艾泰(03378)全年業績虧損擴大至1.31億人幣 不派末期息
03-27 13:06「映居」今日推售反應佳 美聯有大手客擬斥6000萬購入8夥收租
03-27 13:06藺常念看好極視角(06636)商業化實力強勁 稱業績拐點已現值關注
03-27 13:06信達生物去年首錄全面盈利刺激股價上揚 新消費股造好雲頂新耀彈高
03-27 13:06嘉華國際(00173)去年由盈轉虧 股東應佔虧損8.69億元 末期息大削八成至1仙
03-27 13:05美團(03690)推出原生多模態大模型LongCat-Next 全面開源深化AI佈局
03-27 13:05茶百道(02555)全年純利急升逾七成至8.05億元人幣 建議派末期息0.18元
03-27 12:51港股主板上午賣空逾249億元 科技股與槓桿反向產品交投活躍
03-27 12:46港股主板早市賣空活動一覽 部分股份成交活躍
03-27 12:42吉利汽車(00175)錄大手成交 涉資逾3,700萬元
03-27 12:41泡泡瑪特(09992)錄逾2千萬港元大手成交
03-27 12:41港股主板上午沽空活躍 恆生中國企業、盈富基金及美團-W成交額領先
03-27 12:41盈富基金(02800)現大手交易 涉資逾3,100萬港元
03-27 12:41港股上午賣空統計出爐:長飛光纖光纜、中國銀行賣空成交額居前