港股主板賣空數據:槓桿反向ETF交投活躍,XL二南方海力士成交額逾30億

香港交易所今日公佈主板證券截至全日收市的賣空成交數據。資料顯示,市場上多隻槓桿及反向交易所買賣基金(ETF)錄得顯著的賣空交易額,其中以XL二南方海力士(07709)的賣空成交額最為突出,達到逾30億港元。 根據數據,XL二南方海力士(07709)成為今日賣空成交額最高的單一證券,錄得約31.66億港元的賣空交易。緊隨其後的是XL二南方恆科(07226),其賣空成交金額亦高達約3.03億港元,成交股數逾8,646萬股,反映投資者對相關板塊的意見分歧。 在新經濟及科技股方面,京東集團-SW(09618)錄得約2.7億港元的賣空成交額,而再鼎醫藥(09688)亦有約1.34億港元的賣空交易,成交股數近689萬股。電動車板塊亦受投資者關注,其中小鵬集團-W(09868)賣空金額逾1億港元,蔚來-SW(09866)則錄得約1.03億港元的賣空成交。此外,地平線機器人-W(09660)的賣空成交額約1.7億港元,成交股數逾3,281萬股。 在傳統產業股方面,長飛光纖光纜(06869)的賣空金額達到1.74億港元。消費板塊中的老鋪黃金(06181)賣空成交額逾1億港元,而海底撈(06862)則有約2,720萬港元的賣空交易,農夫山泉(09633)亦錄得約4,000萬港元。金融股方面,中國光大銀行(06818)賣空成交額約471.5萬港元。 短倉成交量數據是衡量市場情緒及對個別股份看法的重要指標。部分股份的賣空金額較高,或反映市場對其未來走勢存在一定程度的觀望或看淡情緒。以下為部分主要股份的賣空數據一覽: | 股票名稱 | 代號 | 成交股數 | 成交金額(港元) |
|----------------------|---------|-------------|------------------|
| 光大證券 | 06178 | 118,000 | 865,287 |
| 老鋪黃金 | 06181 | 277,900 | 100,390,500 |
| 中國飛鶴 | 06186 | 3,324,000 | 10,843,505 |
| 青島港 | 06198 | 225,000 | 1,541,030 |
| 藍思科技 | 06613 | 267,600 | 5,693,260 |
| 京東健康 | 06618 | 870,100 | 33,945,913 |
| 海爾智家 | 06690 | 4,547,400 | 95,914,044 |
| 赤峯黃金 | 06693 | 1,007,400 | 38,101,860 |
| 香港電訊-SS | 06823 | 2,229,000 | 28,871,610 |
| 海底撈 | 06862 | 2,340,000 | 27,200,560 |
| 長飛光纖光纜 | 06869 | 1,360,000 | 174,456,650 |
| 順豐控股 | 06936 | 1,073,400 | 35,002,664 |
| 思摩爾國際 | 06969 | 3,266,000 | 28,703,165 |
| FL二南方恆指 | 07200 | 7,367,400 | 41,870,523 |
| XL二南方恆科 | 07226 | 86,468,500 | 303,487,092 |
| FI二南方恆指 | 07500 | 34,309,800 | 57,882,642 |
| XL二南方海力士 | 07709 | 100,626,800 | 3,166,216,888 |
| XL二南三星 | 07747 | 3,822,600 | 285,328,302 |
| 京東集團-SW | 09618 | 2,198,750 | 270,211,690 |
| 嗶哩嗶哩-W | 09626 | 741,940 | 102,750,050 |
| 農夫山泉 | 09633 | 934,400 | 40,006,172 |
| 地平線機器人-W | 09660 | 32,811,600 | 170,094,435 |
| 再鼎醫藥 | 09688 | 6,888,100 | 134,464,612 |
| 天齊鋰業 | 09696 | 1,577,400 | 57,339,500 |
| 萬國數據-SW | 09698 | 1,307,200 | 41,885,514 |
| 零跑汽車 | 09863 | 1,367,900 | 53,964,848 |
| 蔚來-SW | 09866 | 2,877,160 | 103,040,031 |
| 小鵬集團-W | 09868 | 2,307,600 | 105,639,660 |
| 百度集團-SW | 09888 | 2,062,250 | 210,762,995 |
| 名創優品 | 09896 | 1,193,000 | 28,094,548 |
TimeNews
08-12 17:37瑞銀:中國AI科技硬件股估值已回落 料資金重新部署
08-12 17:37波士頓聯儲科林斯:倘通脹持續高企 將支持9月加息
08-12 17:37維港環保科技(01845)發盈警 料中期虧損擴大至1200萬至1400萬人幣
08-12 17:37中遠海能發布業界首份自然資本報告 領航綠色航運轉型
08-12 17:37夜期開市:8月期指報25404點低水36點 9月期指低水百點
08-12 17:37長城天下發盈警 預期中期虧損擴大至近千萬港元
08-12 17:37騰訊(00700)第二季收入按年增長11% 經調整盈利升8.5%
08-12 17:37印尼渡輪火警釀一死172獲救 登載人數存疑待核實
08-12 17:36寶勝國際中期溢利按年增近三成至2.44億人幣 派中期連特別息合共3.2港仙
08-12 17:36巴基斯坦內政部長納克維訪伊朗 冀促美伊重啟談判
08-12 17:36融科控股(02323)上市地位將於8月17日起取消
08-12 17:36知名投資者段永平增持泡泡瑪特(09992) 股權升至7.7%
08-12 17:36長建中期純利飆近3.9倍至212億 股息增2.7% 手持339億淨現金尋覓新投資
08-12 17:36英國應對第五波熱浪衝擊 貝安德召開緊急會議 商討抗旱及高温措施 恐釀農業及民生危機
08-12 17:36觀塘晶苑商業大廈甲廈啟動招租 第一太平戴維斯獲委任首席代理 傳有上市公司洽租多層
08-12 17:35英派藥業提名IMP2794為臨牀前候選化合物 針對KAT6A靶點
08-12 17:35裕元工業(集團)中期純利按年跌近五成八至7199.8萬美元 派息每股0.4港元
08-12 17:35陽光油砂(02012)中期虧損擴大至4013萬加元
08-12 17:11港股全日沽空額逾317億元 按日增逾8% XL二南方海力士沽空最活躍
08-12 17:11華潤置地「叡璟I」首批單位折實呎價約1.78萬 美聯料銷情理想具加價空間