港股主板賣空數據:槓桿反向ETF交投活躍,XL二南方海力士成交額逾30億

香港交易所今日公佈主板證券截至全日收市的賣空成交數據。資料顯示,市場上多隻槓桿及反向交易所買賣基金(ETF)錄得顯著的賣空交易額,其中以XL二南方海力士(07709)的賣空成交額最為突出,達到逾30億港元。 根據數據,XL二南方海力士(07709)成為今日賣空成交額最高的單一證券,錄得約31.66億港元的賣空交易。緊隨其後的是XL二南方恆科(07226),其賣空成交金額亦高達約3.03億港元,成交股數逾8,646萬股,反映投資者對相關板塊的意見分歧。 在新經濟及科技股方面,京東集團-SW(09618)錄得約2.7億港元的賣空成交額,而再鼎醫藥(09688)亦有約1.34億港元的賣空交易,成交股數近689萬股。電動車板塊亦受投資者關注,其中小鵬集團-W(09868)賣空金額逾1億港元,蔚來-SW(09866)則錄得約1.03億港元的賣空成交。此外,地平線機器人-W(09660)的賣空成交額約1.7億港元,成交股數逾3,281萬股。 在傳統產業股方面,長飛光纖光纜(06869)的賣空金額達到1.74億港元。消費板塊中的老鋪黃金(06181)賣空成交額逾1億港元,而海底撈(06862)則有約2,720萬港元的賣空交易,農夫山泉(09633)亦錄得約4,000萬港元。金融股方面,中國光大銀行(06818)賣空成交額約471.5萬港元。 短倉成交量數據是衡量市場情緒及對個別股份看法的重要指標。部分股份的賣空金額較高,或反映市場對其未來走勢存在一定程度的觀望或看淡情緒。以下為部分主要股份的賣空數據一覽: | 股票名稱 | 代號 | 成交股數 | 成交金額(港元) |
|----------------------|---------|-------------|------------------|
| 光大證券 | 06178 | 118,000 | 865,287 |
| 老鋪黃金 | 06181 | 277,900 | 100,390,500 |
| 中國飛鶴 | 06186 | 3,324,000 | 10,843,505 |
| 青島港 | 06198 | 225,000 | 1,541,030 |
| 藍思科技 | 06613 | 267,600 | 5,693,260 |
| 京東健康 | 06618 | 870,100 | 33,945,913 |
| 海爾智家 | 06690 | 4,547,400 | 95,914,044 |
| 赤峯黃金 | 06693 | 1,007,400 | 38,101,860 |
| 香港電訊-SS | 06823 | 2,229,000 | 28,871,610 |
| 海底撈 | 06862 | 2,340,000 | 27,200,560 |
| 長飛光纖光纜 | 06869 | 1,360,000 | 174,456,650 |
| 順豐控股 | 06936 | 1,073,400 | 35,002,664 |
| 思摩爾國際 | 06969 | 3,266,000 | 28,703,165 |
| FL二南方恆指 | 07200 | 7,367,400 | 41,870,523 |
| XL二南方恆科 | 07226 | 86,468,500 | 303,487,092 |
| FI二南方恆指 | 07500 | 34,309,800 | 57,882,642 |
| XL二南方海力士 | 07709 | 100,626,800 | 3,166,216,888 |
| XL二南三星 | 07747 | 3,822,600 | 285,328,302 |
| 京東集團-SW | 09618 | 2,198,750 | 270,211,690 |
| 嗶哩嗶哩-W | 09626 | 741,940 | 102,750,050 |
| 農夫山泉 | 09633 | 934,400 | 40,006,172 |
| 地平線機器人-W | 09660 | 32,811,600 | 170,094,435 |
| 再鼎醫藥 | 09688 | 6,888,100 | 134,464,612 |
| 天齊鋰業 | 09696 | 1,577,400 | 57,339,500 |
| 萬國數據-SW | 09698 | 1,307,200 | 41,885,514 |
| 零跑汽車 | 09863 | 1,367,900 | 53,964,848 |
| 蔚來-SW | 09866 | 2,877,160 | 103,040,031 |
| 小鵬集團-W | 09868 | 2,307,600 | 105,639,660 |
| 百度集團-SW | 09888 | 2,062,250 | 210,762,995 |
| 名創優品 | 09896 | 1,193,000 | 28,094,548 |
TimeNews
08-12 19:07碇點金融啟動港元穩定幣HKDAP首階段應用 率先面向機構及專業投資者
08-12 19:07騰訊次季盈利略勝預期 長建中期業績飆升 新盤口岸消息同受關注
08-12 19:07美國銀行推「關鍵基建融資計劃」 擬斥1.95萬億港元力拓數碼及核心設施
08-12 19:06弘毅文化集團夥AIROBO成立合資公司 拓展機械人平台業務
08-12 19:06前中國國務院總理「經濟沙皇」朱鎔基逝世 享年98歲
08-12 19:06啟德維港.灣畔兩連單位獲家庭客斥逾4800萬元承接
08-12 19:06特朗普政府據報擬斥逾9億美元翻新白宮 費用主要由納税人承擔
08-12 19:06越秀房託中期業績承壓 收入總額跌逾兩成 單位基金分派降18.6%
08-12 19:06EX.IO迎碇點金融HKDAP啟動 冀成認可分銷商 推動RWA生態
08-12 19:05光大綠色環保服務模式升級奏效 梁海東:收入穩定性顯著增強
08-12 19:05保銀資產張智威悼念前總理朱鎔基 讚譽其引領中國經濟轉型
08-12 19:05恆指夜期輕微向上 8月及9月期指均錄升幅
08-12 18:37財庫局澄清:自營交易業務不符税務寬減資格 市場曾傳擴大資管税改
08-12 18:37碇點金融正式啟動港元穩定幣HKDAP 首階段鎖定機構及專業投資者市場
08-12 18:36裕元工業 (0551) 中期純利按年急挫近六成 製造業務毛利率顯著承壓
08-12 18:36渣打牽頭碇點金融正式推港元穩定幣HKDAP 首階段聚焦機構市場
08-12 18:36碇點金融港元穩定幣HKDAP啟動機構應用 首階段鎖定專業投資者及企業客户 年底前冀拓零售市場
08-12 18:36香港總商會與馬來西亞全國總商會簽署合作備忘錄 冀深化兩地經貿科技交流
08-12 18:36新絲路控股集團發盈警 料上半年虧損大幅收窄
08-12 18:36世界華文媒體高層人事變動 張裘昌榮休 邱甲坤接任集團行政總裁 張怡嘉掌管香港業務