今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  301.   01666   同仁堂科技                  16,000          78,850
  302.   01668   華南城                   1,776,000       1,574,760
  303.   01675   亞信科技                   108,400       1,292,376
  304.   01686   新意網集團                 108,000         760,870
  305.   01717   澳優                       468,000       6,188,440
  306.   01727   河北建設                   320,000       1,202,305
  307.   01753   兌吧                       582,000       1,517,812
  308.   01755   新城悅服務                 266,000       6,553,300
  309.   01765   希望教育                 2,324,000       6,802,220
  310.   01769   思考樂教育                 143,000       1,438,110
  311.   01772   贛鋒鋰業                    82,600      11,186,680
  312.   01773   天立教育                   109,000       1,080,000
  313.   01776   廣發証券                    96,600       1,184,936
  314.   01777   花樣年控股                 408,000         506,655
  315.   01778   彩生活                      43,000         152,060
  316.   01787   山東黃金                    50,500         865,355
  317.   01788   國泰君安國際               101,000         148,330
  318.   01789   愛康醫療                   756,000      11,319,560
  319.   01797   新東方在線               2,370,000      61,999,125
  320.   01798   大唐新能源                 160,000         326,290
  321.   01800   中國交通建設               103,000         387,240
  322.   01801   信達生物                    58,500       6,049,550
  323.   01810   小米集團-W              7,305,400     221,174,390
  324.   01811   中廣核新能源               104,000         209,880
  325.   01813   合景泰富集團               206,000       2,350,920
  326.   01816   中廣核電力               3,931,000       7,401,510
  327.   01817   慕尚集團控股                 7,000          37,245
  328.   01818   招金礦業                   369,000       3,259,010
  329.   01821   ESR                         65,400       1,708,390
  330.   01829   中國機械工程                23,000          81,420
  331.   01833   平安好醫生                 481,900      43,895,780
  332.   01836   九興控股                     1,000           9,520
  333.   01848   中國飛機租賃                41,000         273,445
  334.   01858   春立醫療                    73,500       1,776,725
  335.   01860   匯量科技                   250,000       1,323,160
  336.   01873   維亞生物                   592,500       4,813,690
  337.   01876   百威亞太                 2,637,000      63,453,475
  338.   01877   君實生物                    18,400       1,567,030
  339.   01882   海天國際                    27,000         786,550
  340.   01883   中信國際電訊               336,000         839,710
  341.   01888   建滔積層板                 469,500       6,357,160
  342.   01890   中國科培                   108,000         650,400
  343.   01896   貓眼娛樂                   168,600       2,305,436
  344.   01898   中煤能源                   578,000       1,403,130
  345.   01899   興達國際                    13,000          28,310
  346.   01907   中國旭陽集團               862,000       3,859,790
  347.   01908   建發國際集團                69,000         883,120
  348.   01910   新秀麗                     152,100       1,822,674
  349.   01911   華興資本控股                31,900         638,146
  350.   01913   普拉達                      21,900       1,046,630
  351.   01916   江西銀行                     6,500          20,395
  352.   01918   融創中國                   895,000      28,402,850
  353.   01919   中遠海控                 1,310,500      13,369,920
  354.   01928   金沙中國                   491,600      14,890,340
  355.   01929   周大福                      56,200         541,832
  356.   01951   錦欣生殖                   674,000      11,532,720
  357.   01958   北京汽車                   303,500         900,405
  358.   01963   重慶銀行                    71,500         362,665
  359.   01966   中駿集團控股               361,000       1,119,360
  360.   01970   IMAX CHINA                     100           1,288
  361.   01972   太古地產                   252,200       5,871,500
  362.   01988   民生銀行                 3,619,500      17,093,240
  363.   01992   復星旅遊文化                24,600         199,026
  364.   01995   永升生活服務               160,000       3,679,000
  365.   01996   弘陽地產                   124,000         344,540
  366.   01997   九龍倉置業                 984,000      39,973,050
  367.   01999   敏華控股                   154,400       2,850,808
  368.   02001   新高教集團                 160,000         927,270
  369.   02005   石四藥集團                 660,000       2,980,660
  370.   02006   錦江資本                    12,000          15,600
  371.   02007   碧桂園                   3,623,000      36,475,900
  372.   02009   金隅集團                   473,000         738,990
  373.   02013   微盟集團                 2,059,000      54,168,350
  374.   02016   浙商銀行                     2,000           7,760
  375.   02018   瑞聲科技                   487,500      22,167,425
  376.   02019   德信中國                    46,000         134,880
  377.   02020   安踏體育                   372,000      51,442,600
  378.   02038   富智康集團               4,447,000       6,049,750
  379.   02039   中集集團                   185,200       2,795,808
  380.   02048   易居企業控股                 8,700          60,888
  381.   02057   中通快遞-SW                11,150       2,890,560
  382.   02099   中國黃金國際                50,700         746,406
  383.   02103   新力控股集團                 1,000           4,180
  384.   02128   中國聯塑                   191,000       2,560,900
  385.   02139   甘肅銀行                    45,000          58,950
  386.   02163   遠大住工                   167,700       2,663,406
  387.   02168   佳兆業美好                  13,000         287,763
  388.   02186   綠葉製藥                 1,863,000       7,249,045
  389.   02196   復星醫藥                    35,000       1,338,350
  390.   02198   中國三江化工                 6,000          17,160
  391.   02202   萬科企業                   330,500       9,627,105
  392.   02208   金風科技                   364,800       6,884,168
  393.   02233   西部水泥                   704,000         823,000
  394.   02238   廣汽集團                 2,376,000      18,849,720
  395.   02269   藥明生物                   694,000      85,268,850
  396.   02282   美高梅中國                 516,000       5,682,584
  397.   02313   申洲國際                   350,500      57,763,580
  398.   02314   理文造紙                   138,000         918,800
  399.   02318   中國平安                 3,939,000     384,757,925
  400.   02319   蒙牛乳業                   586,000      27,490,450
TimeNews
05-21 11:55蘋果計劃開放人工智能模型予第三方開發者 促進新應用開發
05-21 11:42Google 推出全新「人工智能模式」 以提升美國用户搜索體驗
05-21 11:40港股今早持續上升,寧德時代再創新高
05-21 11:30滬深股市半日回暖,成交額達7511億元人民幣
05-21 11:25麥格理:騰訊控股(00700)引領人工智能應用,目標價維持661港元
05-21 11:25摩根士丹利上調美國股票及國債評級至「超配」 預測標普500指數將於2026年達6500點
05-21 11:18港元拆息持續下滑,樓按相關HIBOR創2022年新低
05-21 10:56野村調整攜程集團(09961)目標價至67美元,首季盈利超預期
05-21 10:52建銀國際調整攜程集團目標價至579港元,維持「跑贏大市」評級
05-21 10:48中信里昂予阿里健康(00241)「跑贏大市」評級,利潤增長未達預期
05-21 10:45英偉達黃仁勳:中國AI市場潛力巨大,未來幾年仍是重要機會
05-21 10:44恆瑞醫藥(01276)以每股最高44.05元定價,成功集資近99億元
05-21 10:35嗶哩嗶哩股份有限公司(09626)公佈2025年第一季度業績,虧損顯著收窄
05-21 10:33油價金價持續上升 以色列襲擊伊朗核設施的消息引發市場波動
05-21 10:29馬斯克承諾未來五年繼續擔任特斯拉CEO,對銷量下滑持樂觀態度
05-21 10:27萬國數據(09698)首季淨收入增長12%,淨利潤回升至7.6億元人民幣
05-21 10:23中通快遞-W(2057)首季盈利增39.77% 2025年包裹量指引重申
05-21 10:22美元走弱及地緣政治不確定性推動金價上升,本港金礦股表現強勁
05-21 10:19高鑫零售有限公司(06808)公佈2025年度業績,成功扭虧為盈
05-21 10:17嗶哩嗶哩(09626)首季經調整淨利潤回升至3.62億元人民幣,收入增長24%