今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  301.   01548   金斯瑞生物科技           1,236,000      34,828,800
  302.   01558   東陽光藥                    37,800         263,716
  303.   01579   頤海國際                   129,000       4,907,600
  304.   01585   雅迪控股                    22,000         249,200
  305.   01600   天倫燃氣                    75,000         715,935
  306.   01608   偉能集團                    28,000          35,820
  307.   01610   中糧家佳康                 417,000       1,443,550
  308.   01618   中國中冶                 1,156,000       2,875,190
  309.   01622   力高集團                   332,000         793,320
  310.   01628   禹洲集團                   194,000         129,820
  311.   01638   佳兆業集團                  79,000          67,150
  312.   01658   郵儲銀行                11,813,000      76,498,940
  313.   01666   同仁堂科技                   3,000          20,600
  314.   01668   華南城                     930,000         636,840
  315.   01672   歌禮製藥-B                475,000       2,146,690
  316.   01675   亞信科技                    65,600         970,144
  317.   01680   澳門勵駿                    72,000          39,000
  318.   01686   新意網集團                  20,000         144,000
  319.   01691   JS環球生活                  45,500         446,710
  320.   01696   復銳醫療科技                30,400         265,244
  321.   01717   澳優                        41,000         406,720
  322.   01725   香港航天科技                 1,200          28,620
  323.   01733   易大宗                      12,000          14,640
  324.   01735   中環控股                     9,000         116,120
  325.   01755   新城悅服務                 134,000       1,979,260
  326.   01760   英恒科技                     2,000           8,900
  327.   01765   希望教育                   940,000         975,500
  328.   01772   贛鋒鋰業                   422,600      53,240,960
  329.   01776   廣發証券                   322,200       4,136,844
  330.   01777   花樣年控股                  66,000          20,130
  331.   01787   山東黃金                   204,750       2,880,805
  332.   01788   國泰君安國際                37,000          41,440
  333.   01789   愛康醫療                    74,000         446,620
  334.   01797   新東方在線                 508,000       2,574,525
  335.   01798   大唐新能源               3,907,000      11,561,330
  336.   01799   新特能源                   474,400       7,342,160
  337.   01800   中國交通建設               396,000       1,997,460
  338.   01801   信達生物                   246,500       8,243,900
  339.   01810   小米集團-W              2,716,200      45,393,996
  340.   01811   中廣核新能源               120,000         656,560
  341.   01812   晨鳴紙業                   116,000         434,535
  342.   01813   合景泰富集團                59,000         257,850
  343.   01816   中廣核電力                 292,000         667,030
  344.   01818   招金礦業                   284,000       1,879,870
  345.   01821   ESR                         60,400       1,563,280
  346.   01830   完美醫療                    22,000         103,680
  347.   01833   平安好醫生                 589,300      14,876,255
  348.   01836   九興控股                     3,500          30,700
  349.   01848   中國飛機租賃                 3,000          17,220
  350.   01858   春立醫療                       500           5,750
  351.   01860   匯量科技                    15,000          98,910
  352.   01866   中國心連心化肥              47,000         295,840
  353.   01873   維亞生物                    94,000         348,370
  354.   01876   百威亞太                   521,600      12,112,930
  355.   01877   君實生物                    77,800       3,597,960
  356.   01882   海天國際                     1,000          21,050
  357.   01883   中信國際電訊               192,000         537,420
  358.   01888   建滔積層板                  30,500         425,860
  359.   01890   中國科培                     8,000          20,000
  360.   01896   貓眼娛樂                   201,400       1,851,378
  361.   01898   中煤能源                   365,000       1,816,120
  362.   01899   興達國際                    59,000          94,880
  363.   01902   銀城國際控股                22,000          86,600
  364.   01907   中國旭陽集團                95,000         442,440
  365.   01908   建發國際集團                50,000         702,900
  366.   01909   火岩控股                    34,000          23,120
  367.   01910   新秀麗                     102,300       1,821,792
  368.   01911   華興資本控股                32,800         455,766
  369.   01913   普拉達                      14,000         676,670
  370.   01918   融創中國                 4,558,000      43,428,300
  371.   01919   中遠海控                   553,500       8,495,410
  372.   01928   金沙中國                   549,200      12,456,700
  373.   01929   周大福                     421,200       6,764,660
  374.   01931   華檢醫療                     7,000          22,470
  375.   01951   錦欣生殖                    12,500         103,920
  376.   01952   雲頂新耀-B                 26,500         670,550
  377.   01958   北京汽車                   122,500         360,145
  378.   01963   重慶銀行                     1,500           7,215
  379.   01966   中駿集團控股               319,000         570,410
  380.   01970   IMAX CHINA                  19,800         222,504
  381.   01972   太古地產                    30,600         661,190
  382.   01981   華夏視聽教育                24,000          51,480
  383.   01988   民生銀行                 1,017,500       3,229,335
  384.   01992   復星旅遊文化                35,600         484,120
  385.   01995   旭輝永升服務               196,000       3,008,440
  386.   01996   弘陽地產                   120,000         299,760
  387.   01997   九龍倉置業                  68,000       2,485,600
  388.   01999   敏華控股                   374,800       4,084,992
  389.   02001   新高教集團                 161,000         457,090
  390.   02005   石四藥集團                 116,000         415,580
  391.   02007   碧桂園                   1,019,000       6,592,720
  392.   02009   金隅集團                   395,000         513,490
  393.   02013   微盟集團                 1,243,000       8,006,050
  394.   02015   理想汽車-W                 88,900      10,383,170
  395.   02018   瑞聲科技                   601,500      14,185,150
  396.   02019   德信中國                    10,000          29,340
  397.   02020   安踏體育                   612,000      78,970,580
  398.   02038   富智康集團                 153,000         184,270
  399.   02039   中集集團                    14,500         202,934
  400.   02048   易居企業控股               359,400         658,206
TimeNews
06-12 17:31荃灣環宇海灣銀主盤熱賣 競投價飆升至684.86萬元
06-12 17:31內地遊客消費模式轉變,騰訊(0700)推動中小企商户增長
06-12 17:11新地(0016)屯門NOVO LAND 3A期即將開售,示範單位將對外開放
06-12 17:09上海國際港務(集團)股份有限公司增持郵儲行股份至21.29%
06-12 17:04健倍苗苗(保健)有限公司(02161)公佈2025年度業績 股東應佔溢利大幅增長51.2%
06-12 17:02樓市回暖卻有買家撻訂 何文田站瑜一系列交易受影響
06-12 16:36新世界(0017)獲得875億元再融資貸款的銀行支持達87%
06-12 16:35周大福珠寶集團有限公司(01929)公佈2025年度業績,股東應佔溢利同比下跌8.98%
06-12 16:32大市沽空金額回落至新低 南方恆生科技成沽空焦點
06-12 16:32周大福珠寶(1929)全年盈利下滑9% 每股派息0.32元
06-12 16:17內地學生租住香港樓盤熱潮持續 中原分行報告顯示租金上漲
06-12 16:15奇瑞汽車董事長尹同躍:香港將成為全球金融及製造中心
06-12 16:06萬科香港何文田VAU Residence新盤熱賣 連沽10夥吸金8395萬元
06-12 16:06騰訊(0700)與Nexon創辦人家族接觸 探討收購可能性
06-12 15:50中美貿易緊張局勢持續升温,造船業成焦點
06-12 15:42港股持續承壓,恆指下跌至24053點,成交額達2160.7億元
06-12 15:36租賃市場回暖 元朗租盤成交顯著增長
06-12 15:35螞蟻國際計劃在香港申請穩定幣發行牌照,相關阿里股份大幅上漲
06-12 15:17會德豐地產啟德跑道區新盤MIAMI QUAY II開放示範單位,兩房天台特色户引關注
06-12 15:11廣汽豐田攜手小米汽車 擴展智慧生態系統合作