今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  201.   00884   旭輝控股集團             4,530,000      15,440,540
  202.   00902   華能國際電力股份         3,100,000      11,703,940
  203.   00906   中糧包裝                    17,000          64,820
  204.   00909   明源雲                     519,000       5,091,080
  205.   00914   海螺水泥                 2,773,500     116,909,325
  206.   00916   龍源電力                 2,744,000      40,621,780
  207.   00921   海信家電                    47,000         357,990
  208.   00939   建設銀行                68,618,000     379,090,280
  209.   00941   中國移動                 1,578,500      80,606,950
  210.   00950   李氏大藥廠                  34,000          59,895
  211.   00956   新天綠色能源             1,031,000       4,222,530
  212.   00960   龍湖集團                 3,236,500     120,738,125
  213.   00966   中國太平                   593,400       5,008,408
  214.   00968   信義光能                 5,610,000      64,958,280
  215.   00973   L'OCCITANE                  95,500       2,256,863
  216.   00981   中芯國際                   717,000      11,063,200
  217.   00990   榮暉國際                 1,110,000       1,214,600
  218.   00991   大唐發電                   898,000       1,092,980
  219.   00992   聯想集團                21,970,000     171,862,060
  220.   00995   安徽皖通高速公路             4,000          26,760
  221.   00998   中信銀行                 4,119,000      15,160,270
  222.   01003   歡喜傳媒                    20,000          26,200
  223.   01024   快手-W                  2,159,200     130,663,785
  224.   01030   新城發展                 4,660,000      14,772,580
  225.   01033   中石化油服                 198,000         110,940
  226.   01038   長江基建集團               270,000      14,249,675
  227.   01044   恒安國際                   502,500      18,432,500
  228.   01052   越秀交通基建                70,000         341,800
  229.   01055   中國南方航空股份         5,382,000      21,965,120
  230.   01060   阿里影業                 1,680,000       1,057,200
  231.   01061   億勝生物科技                 7,000          25,770
  232.   01066   威高股份                   699,600       5,489,092
  233.   01070   TCL電子                    883,000       3,094,810
  234.   01071   華電國際電力股份           950,000       2,483,980
  235.   01072   東方電氣                   192,400       1,596,956
  236.   01083   港華智慧能源               233,000         865,880
  237.   01088   中國神華                   531,500      13,037,975
  238.   01091   南方錳業                   265,000         196,290
  239.   01093   石藥集團                 4,996,000      38,906,640
  240.   01098   路勁                         9,000          56,400
  241.   01099   國藥控股                   486,000       8,576,600
  242.   01108   洛陽玻璃股份               122,000       1,207,600
  243.   01109   華潤置地                 2,534,000      86,334,500
  244.   01112   H&H國際控股               203,500       1,711,485
  245.   01113   長實集團                   882,500      47,364,675
  246.   01117   現代牧業                 3,048,000       3,404,660
  247.   01119   創夢天地                   772,400       3,027,376
  248.   01121   金陽新能源                 214,000       1,565,260
  249.   01128   永利澳門                 3,116,000      14,570,332
  250.   01133   哈爾濱電氣                 102,000         203,700
  251.   01137   香港科技探索               513,000       3,299,570
  252.   01138   中遠海能                 1,306,000       5,318,360
  253.   01141   民銀資本                   396,000         659,930
  254.   01157   中聯重科                   981,800       4,486,252
  255.   01164   中廣核礦業                 885,000         696,450
  256.   01167   加科思-B                  112,200         828,903
  257.   01171   兗礦能源                 2,372,000      51,116,900
  258.   01176   珠光控股                   220,000         281,280
  259.   01177   中國生物製藥             8,846,000      33,132,120
  260.   01179   華住集團-S                433,700       9,922,900
  261.   01183   澳能建設                    14,000          54,600
  262.   01186   中國鐵建                     1,000           5,220
  263.   01193   華潤燃氣                   144,000       4,162,700
  264.   01196   偉祿集團                    86,000       1,139,880
  265.   01199   中遠海運港口               206,000       1,133,720
  266.   01205   中信資源                   226,000         117,520
  267.   01208   五礦資源                 2,392,000       7,233,800
  268.   01209   華潤萬象生活               635,400      23,206,530
  269.   01211   比亞迪股份               1,329,000     306,055,800
  270.   01212   利福國際                     2,500           9,590
  271.   01233   時代中國控股             1,201,000       3,061,780
  272.   01234   中國利郎                    76,000         280,830
  273.   01238   寶龍地產                 1,702,000       4,239,700
  274.   01252   中國天瑞水泥                19,000         109,840
  275.   01257   中國光大綠色環保           189,000         373,020
  276.   01258   中國有色礦業             1,032,000       3,790,690
  277.   01263   柏能集團                    36,000         356,500
  278.   01268   美東汽車                   354,000       8,390,500
  279.   01277   力量發展                   116,000          68,440
  280.   01282   寶新金融                 2,628,000         161,724
  281.   01288   農業銀行                14,768,000      43,395,880
  282.   01299   友邦保險                 3,982,400     295,805,660
  283.   01302   先健科技                 1,204,000       2,519,440
  284.   01308   海豐國際                   170,000       4,581,050
  285.   01310   香港寬頻                    66,000         611,760
  286.   01313   華潤水泥控股             3,094,000      18,753,760
  287.   01316   耐世特                     207,000         860,820
  288.   01330   綠色動力環保               108,000         346,000
  289.   01336   新華保險                   817,600      15,553,688
  290.   01339   中國人民保險集團           485,000       1,208,010
  291.   01347   華虹半導體                 441,000      12,490,200
  292.   01349   復旦張江                    26,000          81,730
  293.   01357   美圖公司                   528,000         486,315
  294.   01359   中國信達                 1,209,000       1,551,470
  295.   01361   361度                       23,000          92,030
  296.   01368   特步國際                 3,415,000      35,505,420
  297.   01375   中州證券                    73,000          89,920
  298.   01378   中國宏橋                 3,061,500      27,775,530
  299.   01381   粵豐環保                    36,000         116,400
  300.   01382   互太紡織                   111,000         393,020
TimeNews
05-21 12:17以色列可能對伊朗發動攻擊,避險情緒推高油金價格,亞股表現強勁
05-21 12:08深水埗高層私宅租盤熱度上升,租金回報達3.7釐
05-21 11:55蘋果計劃開放人工智能模型予第三方開發者 促進新應用開發
05-21 11:45花旗重申騰訊控股(00700)「買入」評級 目標價695港元
05-21 11:42Google 推出全新「人工智能模式」 以提升美國用户搜索體驗
05-21 11:40港股今早持續上升,寧德時代再創新高
05-21 11:30滬深股市半日回暖,成交額達7511億元人民幣
05-21 11:25麥格理:騰訊控股(00700)引領人工智能應用,目標價維持661港元
05-21 11:25摩根士丹利上調美國股票及國債評級至「超配」 預測標普500指數將於2026年達6500點
05-21 11:18港元拆息持續下滑,樓按相關HIBOR創2022年新低
05-21 10:56野村調整攜程集團(09961)目標價至67美元,首季盈利超預期
05-21 10:52建銀國際調整攜程集團目標價至579港元,維持「跑贏大市」評級
05-21 10:48中信里昂予阿里健康(00241)「跑贏大市」評級,利潤增長未達預期
05-21 10:45英偉達黃仁勳:中國AI市場潛力巨大,未來幾年仍是重要機會
05-21 10:44恆瑞醫藥(01276)以每股最高44.05元定價,成功集資近99億元
05-21 10:35嗶哩嗶哩股份有限公司(09626)公佈2025年第一季度業績,虧損顯著收窄
05-21 10:33油價金價持續上升 以色列襲擊伊朗核設施的消息引發市場波動
05-21 10:29馬斯克承諾未來五年繼續擔任特斯拉CEO,對銷量下滑持樂觀態度
05-21 10:27萬國數據(09698)首季淨收入增長12%,淨利潤回升至7.6億元人民幣
05-21 10:23中通快遞-W(2057)首季盈利增39.77% 2025年包裹量指引重申