今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-2

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  101.   00493   國美零售                 5,893,000       2,388,565
  102.   00511   電視廣播                     1,800           8,120
  103.   00512   遠大醫藥                     6,500          27,305
  104.   00520   呷哺呷哺                    52,000         167,515
  105.   00522   ASM 太平洋                 534,300      36,312,360
  106.   00525   廣深鐵路股份                 2,000           2,740
  107.   00535   金地商置                   230,000         168,400
  108.   00546   阜豐集團                   123,000         508,020
  109.   00547   數字王國                    15,000           6,900
  110.   00548   深圳高速公路股份             8,000          66,080
  111.   00551   裕元集團                    13,000         142,050
  112.   00552   中國通信服務               112,000         403,960
  113.   00558   力勁科技                    30,000         331,750
  114.   00564   鄭煤機                       4,000          33,014
  115.   00570   中國中藥                   162,000         633,640
  116.   00576   浙江滬杭甬                  78,000         528,620
  117.   00579   京能清潔能源                18,000          33,460
  118.   00580   賽晶科技                    54,000         126,100
  119.   00581   中國東方集團                68,000         141,880
  120.   00586   海螺創業                   143,500       2,869,095
  121.   00587   海螺環保                   248,000       1,363,940
  122.   00596   浪潮國際                    16,000          40,240
  123.   00603   中油燃氣                    60,000          21,400
  124.   00604   深圳控股                   100,000         164,740
  125.   00606   中駿商管                   125,000         241,180
  126.   00607   豐盛控股                   342,500          36,843
  127.   00631   三一國際                    27,000         202,630
  128.   00636   嘉里物流                    11,500         203,320
  129.   00639   首鋼資源                   156,000         544,260
  130.   00656   復星國際                     3,000          22,990
  131.   00658   中國高速傳動                34,000         144,100
  132.   00659   新創建集團                  14,000         110,560
  133.   00665   海通國際                 1,101,000       1,255,140
  134.   00667   中國東方教育                25,500          90,940
  135.   00669   創科實業                 1,106,500     110,754,200
  136.   00670   中國東方航空股份           254,000         692,800
  137.   00683   嘉里建設                     3,000          60,775
  138.   00688   中國海外發展             1,160,000      26,863,425
  139.   00694   北京首都機場股份           140,000         597,360
  140.   00696   中國民航信息網絡            64,000         755,860
  141.   00697   首程控股                     6,000           6,780
  142.   00700   騰訊控股                 1,140,700     392,644,500
  143.   00709   佐丹奴國際                  12,000          19,000
  144.   00710   京東方精電                  70,000         596,120
  145.   00716   勝獅貨櫃                    16,000          20,320
  146.   00728   中國電信                 4,308,000      13,042,680
  147.   00732   信利國際                    30,000          65,320
  148.   00743   亞洲水泥(中國)            46,500         220,050
  149.   00751   創維集團                   348,000       1,339,100
  150.   00753   中國國航                 1,032,000       5,683,960
  151.   00754   合生創展集團               311,400       3,751,062
  152.   00762   中國聯通                   208,000         777,640
  153.   00763   中興通訊                   182,000       2,979,308
  154.   00772   閱文集團                    42,800       1,331,190
  155.   00777   網龍                         3,000          46,500
  156.   00778   置富產業信託                 6,000          41,350
  157.   00780   同程旅行                   369,600       5,102,408
  158.   00788   中國鐵塔                   848,000         780,160
  159.   00799   IGG                         35,000         106,140
  160.   00806   惠理集團                   325,000       1,055,980
  161.   00808   泓富產業信託                 2,000           5,260
  162.   00811   新華文軒                   121,000         618,650
  163.   00817   中國金茂                 1,510,000       3,171,880
  164.   00818   高陽科技                   612,000         581,880
  165.   00823   領展房產基金               124,100       8,750,235
  166.   00826   天工國際                    22,000          58,300
  167.   00832   建業地產                   527,000         301,050
  168.   00836   華潤電力                   144,000       2,165,960
  169.   00838   億和控股                   396,000         531,560
  170.   00839   中教控股                 1,678,000       8,389,920
  171.   00853   微創醫療                   244,400       3,392,144
  172.   00855   中國水務                     6,000          47,400
  173.   00856   偉仕佳杰                    66,000         410,840
  174.   00857   中國石油股份            16,090,000      66,656,660
  175.   00861   神州控股                     1,000           3,730
  176.   00863   BC科技集團                  10,500          38,860
  177.   00867   康哲藥業                    53,000         575,860
  178.   00868   信義玻璃                 1,456,000      28,322,580
  179.   00874   白雲山                       4,000          82,400
  180.   00880   澳博控股                 2,704,000       8,189,460
  181.   00881   中升控股                    80,000       4,078,100
  182.   00883   中國海洋石油            12,265,000     147,084,900
  183.   00884   旭輝控股集團             1,364,000       4,729,140
  184.   00902   華能國際電力股份         2,056,000       7,723,160
  185.   00906   中糧包裝                    59,000         191,160
  186.   00909   明源雲                     341,000       3,125,010
  187.   00914   海螺水泥                 1,333,000      52,805,100
  188.   00916   龍源電力                   288,000       4,527,300
  189.   00921   海信家電                    22,000         173,720
  190.   00934   中石化冠德                  14,000          37,100
  191.   00939   建設銀行                19,716,000     113,561,870
  192.   00941   中國移動                   440,500      22,192,375
  193.   00956   新天綠色能源                91,000         383,370
  194.   00960   龍湖集團                   203,000       7,966,425
  195.   00966   中國太平                   345,200       3,007,020
  196.   00968   信義光能                 2,108,000      28,533,560
  197.   00973   L'OCCITANE                   7,000         164,075
  198.   00981   中芯國際                   482,000       8,359,040
  199.   00990   榮暉國際                   330,000         365,600
  200.   00991   大唐發電                     8,000          10,600
TimeNews
06-09 12:26大市半日沽空金額上升至211.92億元,盈富基金成沽空焦點
06-09 12:12翠華控股(1314)推動多品牌發展 擴展市場及提升服務效率
06-09 12:07中美貿易談判進展提振市場情緒,亞股普遍高開
06-09 11:58Meta Platforms Inc. 考慮對 Scale AI 投資超過 100 億美元,創下私營企業融資新紀錄
06-09 11:43滬深指數半日上升,成交額達8230億元人民幣
06-09 11:35港股通標的證券名單調整 布魯可、古茗及蜜雪集團今日正式納入
06-09 11:30領展考慮在新加坡上市房地產投資信託基金 估值提升或較為温和
06-09 11:28生物科技股表現強勁 中國抗體一度飆升24.4%
06-09 11:25港元拆息持續下滑,樓按相關HIBOR創新低
06-09 11:14招銀國際:比亞迪(01211)應付款流動性風險可控,海外銷售目標明確
06-09 11:09中國5月出口增長放緩,貿易順差超預期
06-09 10:52摩根士丹利:中國人工智能市場轉型加速,競爭將愈演愈烈
06-09 10:47泡泡瑪特(9992)IP「Labubu」全球熱潮,創辦人王寧身家飆升成河南新首富
06-09 10:45摩根士丹利維持快手科技(01024)目標價60港元,預測可靈年收入將超過1億美元
06-09 10:34摩根士丹利上調港交所目標價至500元,重申「超配」評級
06-09 10:26摩根士丹利預測金山軟件新遊《解限機》將成股價關鍵推動力
06-09 10:25快手(01024)股價持續上升,與Lovart合作推動視頻生成技術
06-09 10:19摩根士丹利:國際投資者對中國股票情緒回暖,增持意願上升
06-09 10:04交銀國際看好內地新能源行業,首選中國電力及京能清潔能源
06-09 10:03金價持續下滑,金礦股普遍受壓