港股主板收市賣空數據揭示市場動向 盈富基金、恆生中國企業沽空成交額領先

香港交易所今日公佈主板證券截至全日收市的賣空成交數據,反映市場對個別股份或交易所買賣基金(ETF)的看淡情緒。在今日的賣空活動中,多隻大型ETF及藍籌股錄得顯著的沽空金額和股數。 數據顯示,多隻追蹤指數的ETF成為賣空資金關注的焦點。其中,盈富基金(02800)的賣空成交股數高達186,027,500股,成交金額達4,812,720,690港元,在所有證券中表現突出。恆生中國企業(02828)亦錄得24,926,600股的賣空成交量,涉及金額達2,198,844,612港元,顯示投資者對相關中國企業股持審慎態度。此外,南方恆生科技(03033)的賣空成交股數為173,132,800股,成交金額達839,268,424港元,反映科技板塊的沽空壓力持續。 個別股份方面,紫金礦業(02899)錄得15,906,000股的賣空成交,金額高達560,397,240港元。中國人壽(02628)亦見14,482,000股賣空,成交額達427,492,380港元。中信金融資產(02799)的賣空股數較高,達到19,022,000股,但成交金額相對較低,為12,732,180港元。其他多隻股票和ETF亦錄得不同程度的賣空活動,反映市場對各類資產的短期展望存在分歧。 以下為今天截至全日收市主板之部分證券賣空成交量詳細: | 代號 | 股票名稱 | 成交股數 | 成交金額(港元) |
| :------ | :-------------- | :------------ | :------------- |
| 02600 | 中國鋁業 | 7,804,000 | 90,391,640 |
| 02601 | 中國太保 | 1,443,000 | 46,947,780 |
| 02602 | 萬物雲 | 424,500 | 7,010,895 |
| 02607 | 上海醫藥 | 554,000 | 6,464,861 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 28,800 | 151,686 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 564,800 | 21,346,996 |
| 02611 | 國泰海通 | 544,200 | 7,220,050 |
| 02616 | 基石藥業-B | 2,100,500 | 16,285,330 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 15,000 | 615,900 |
| 02618 | 京東物流 | 2,986,200 | 40,291,043 |
| 02628 | 中國人壽 | 14,482,000 | 427,492,380 |
| 02631 | 天嶽先進 | 250,600 | 27,491,650 |
| 02638 | 港燈-SS | 405,000 | 2,541,000 |
| 02643 | 曹操出行 | 56,200 | 1,582,632 |
| 02648 | 安井食品 | 28,000 | 2,235,025 |
| 02656 | 健康160 | 16,000 | 271,360 |
| 02666 | 環球醫療 | 902,000 | 4,815,700 |
| 02669 | 中海物業 | 690,000 | 2,617,050 |
| 02670 | 雲跡 | 700 | 230,550 |
| 02678 | 天虹國際集團 | 26,500 | 172,530 |
| 02688 | 新奧能源 | 425,700 | 24,088,490 |
| 02689 | 玖龍紙業 | 2,123,000 | 13,869,100 |
| 02696 | 復宏漢霖 | 109,500 | 7,574,965 |
| 02698 | 樂舒適 | 150,200 | 4,026,912 |
| 02718 | 明略科技-W | 4,880 | 1,441,400 |
| 02722 | 重慶機電 | 1,048,000 | 3,195,040 |
| 02727 | 上海電氣 | 4,800,000 | 22,879,080 |
| 02778 | 冠君產業信託 | 145,000 | 345,800 |
| 02788 | 創新實業 | 4,520,500 | 97,969,080 |
| 02799 | 中信金融資產 | 19,022,000 | 12,732,180 |
| 02800 | 盈富基金 | 186,027,500 | 4,812,720,690 |
| 02802 | A南方國指備兑 | 18,966,000 | 152,945,995 |
| 02806 | GX中國消費 | 500 | 20,140 |
| 02807 | GX中國機智 | 10,000 | 683,935 |
| 02809 | GX中國潔能 | 3,250 | 397,090 |
| 02812 | 三星中國龍網 | 400 | 4,588 |
| 02820 | GX中國生科 | 2,000 | 129,360 |
| 02822 | 南方A50 | 3,298,800 | 53,353,616 |
| 02823 | 安碩A50 | 2,191,400 | 38,374,655 |
| 02826 | GX中國雲算 | 600 | 37,344 |
| 02828 | 恆生中國企業 | 24,926,600 | 2,198,844,612 |
| 02829 | 安碩中國國債 | 360 | 22,687 |
| 02834 | 安碩納指一百 | 12,980 | 7,400,362 |
| 02836 | 安碩印度 | 339,400 | 11,972,516 |
| 02837 | GX恆生科技 | 500 | 3,055 |
| 02839 | 華夏A50 | 12,400 | 401,760 |
| 02840 | SPDR金 | 2 | 6,512 |
| 02845 | GX中國電車 | 1,500 | 174,095 |
| 02858 | 易鑫集團 | 5,859,500 | 8,726,340 |
| 02866 | 中遠海發 | 5,396,000 | 5,447,320 |
| 02869 | 綠城服務 | 290,000 | 1,319,940 |
| 02877 | 神威藥業 | 131,000 | 1,095,830 |
| 02883 | 中海油田服務 | 1,336,000 | 10,932,960 |
| 02888 | 渣打集團 | 26,500 | 5,470,620 |
| 02889 | 博泰車聯 | 4,660 | 858,968 |
| 02899 | 紫金礦業 | 15,906,000 | 560,397,240 |
| 03003 | 南方明晟A50 | 382,900 | 2,907,117 |
| 03008 | 博時比特幣 | 2,000 | 11,870 |
| 03011 | A工銀中金美 | 32 | 309,077 |
| 03030 | 南方黃金 | 26,500 | 181,438 |
| 03032 | 恆生科技ETF | 19,758,800 | 97,597,587 |
| 03033 | 南方恆生科技 | 173,132,800 | 839,268,424 |
| 03040 | GX中國 | 10,100 | 350,820 |
| 03067 | 安碩恆生科技 | 14,323,700 | 148,921,037 |
| 03069 | 華夏恆生生科 | 1,208,400 | 16,492,563 |
| 03086 | 華夏納指 | 200 | 12,104 |
| 03088 | 華夏恆生科技 | 983,400 | 6,171,262 |
| 03097 | FGX原油 | 36,500 | 322,128 |
| 03109 | 南方科創板50 | 387,100 | 6,960,897 |
| 03111 | 易方達A50 | 66,100 | 220,113 |
| 03115 | 安碩恆生指數 | 9,000 | 846,976 |
| 03119 | GX亞洲半導體 | 5,250 | 949,870 |
| 03137 | AGX美元 | 50 | 56,175 |
| 03147 | X南方中創業 | 161,200 | 2,628,056 |
| 03151 | PP科創50 | 136,000 | 1,786,554 |
| 03153 | 南方日經225 | 1,690 | 221,644 |
| 03170 | 恆生黃金ETF | 159,000 | 2,276,776 |
| 03173 | PP中新經濟 | 50,000 | 558,000 |
| 03174 | 南方恆生生科 | 187,500 | 612,145 |
| 03175 | F三星原油期 | 11,800 | 125,030 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 953,400 | 56,115,700 |
| 03191 | GX中國半導 | 416,400 | 40,719,071 |
| 03195 | 恆生標普五百 | 92,900 | 1,107,216 |
| 03199 | 工銀南方國債 | 160 | 19,288 |
| 03288 | 海天味業 | 266,900 | 8,444,780 |
| 03306 | 江南布衣 | 75,500 | 1,457,505 |
| 03311 | 中國建築國際 | 1,862,000 | 16,454,460 |
| 03316 | 濱江服務 | 28,500 | 706,470 |
| 03319 | 雅生活服務 | 605,500 | 1,439,598 |
| 03320 | 華潤醫藥 | 1,523,000 | 7,260,055 |
| 03323 | 中國建材 | 14,712,000 | 78,523,100 |
| 03328 | 交通銀行 | 9,822,000 | 70,606,810 |
| 03330 | 靈寶黃金 | 1,391,000 | 26,017,144 |
| 03336 | 巨騰國際 | 232,000 | 679,300 |
| 03337 | 安東油田服務 | 614,000 | 652,760 |
| 03339 | 中國龍工 | 518,000 | 1,557,520 |
| 03347 | 泰格醫藥 | 251,200 | 7,897,236 |
| 03360 | 遠東宏信 | 1,732,000 | 12,802,270 |
| 03369 | 秦港股份 | 89,500 | 208,425 |
| 03380 | 龍光集團 | 11,000 | 14,220 |
TimeNews
05-26 17:46新股消息|三隻新股明日掛牌 暗盤表現搶眼 深演智能飆升逾1.6倍領漲
05-26 17:43證監會終身禁止NBL前負責人尹啟良重投業界 涉逾2億美元客户資產遭不當挪用
05-26 17:41全球資產表現分化 市場觀望主要央行政策方向
05-26 17:41傳中方擴大出境限制至科企AI專才 阿里巴巴等頂級人才或受影響
05-26 17:41中國據報擴大AI人才出境限制 阿里巴巴等私企頂尖專家列入監管名單
05-26 17:41人民幣兑美元在岸價微跌33點子 中間價創逾三年新高
05-26 17:40字節跳動據報推「豆包股」予AI團隊 鞏固核心人才防流失
05-26 17:38中證監加強規管跨境證券業務 內地投資者轉向傳統港銀尋求出路
05-26 17:37Apple Wallet功能持續擴展:數碼鎖匙、分期付款拓應用新界限
05-26 17:37三星電子勞資糾紛升級:非芯片部門工會申請禁制令 圖阻績效獎金協議投票
05-26 17:37市場消息:政府初步擬發一萬個網約車牌照 料將刊憲公佈
05-26 17:37大坑宏豐台10號淪銀主盤招標出售 估值較高位累挫四成
05-26 17:37萬咖壹聯(01762)主席高弟男連日增持股份 持股量攀升至近22%
05-26 17:37復宏漢霖(02696)HLX07聯合療法內地臨牀研究 完成首例患者給藥
05-26 17:36安德利果汁(02218)今日斥近2000萬元回購H股
05-26 17:36英矽智能(03696)獲納入恆生生物科技指數成份股 6月生效
05-26 17:36美聯工商代理屯門冠華鏡廠第六工業大廈低層單位放售 意向價3500萬元
05-26 17:36王維基再度增持香港科技探索股份 持股比例升至45.68%
05-26 17:36沙特國營電視台指伊朗擬運高濃縮鈾赴華 中國外交部:致力維護核不擴散體系
05-26 17:36「四方安全機制」推印太海上監控計劃 中方:合作不應針對第三方