今日港股主板賣空活動聚焦:匯豐控股、美的集團及香港交易所成交顯著

香港股市今日主板錄得活躍的證券賣空交易活動,多隻大型權重股、科技股及地產股均榜上有名,反映市場對相關股份走勢存在一定分歧。根據今日截至全日收市的數據顯示,賣空成交金額以匯豐控股(00005)最為顯著,錄得逾2.75億元。緊隨其後的是美的集團(00300)及香港交易所(00388),兩者賣空成交額分別超過2.72億元及2.32億元,顯示機構投資者對這些市場龍頭股份的看法存在博弈空間。 科技板塊方面,商湯-W(00020)及阿里健康(00241)的賣空活動亦相當引人關注。其中,商湯-W不僅錄得逾2億元的賣空成交金額,其成交股數更高達1.44億股,成為今日賣空量最高的單一股份。阿里健康亦有逾1.52億元的賣空成交額,成交股數達4486.8萬股。此外,金蝶國際(00268)也錄得逾1.79億元的賣空成交金額,反映市場對軟件及互聯網醫療概念股的短期表現持觀望態度。 其他主要賣空股份還包括吉利汽車(00175)及建滔集團(00148)等,兩者賣空成交金額分別達1.74億元及1.46億元。地產及公用事業股方面亦見顯著賣空成交,例如新鴻基地產(00016)錄得逾1.85億元,恆基地產(00012)逾7300萬元;中電控股(00002)錄得逾5700萬元,香港中華煤氣(00003)逾4400萬元。 以下為今日截至全日收市主板之證券賣空成交量及成交金額詳細列表:
1. 00001 長和 成交股數: 1,227,000 成交金額: 80,132,825
2. 00002 中電控股 成交股數: 758,000 成交金額: 57,697,325
3. 00003 香港中華煤氣 成交股數: 6,707,000 成交金額: 44,109,330
4. 00004 九龍倉集團 成交股數: 360,000 成交金額: 6,799,140
5. 00005 匯豐控股 成交股數: 1,823,200 成交金額: 275,542,720
6. 00006 電能實業 成交股數: 615,500 成交金額: 35,399,225
7. 00008 電訊盈科 成交股數: 342,000 成交金額: 1,868,050
8. 00010 恆隆集團 成交股數: 37,000 成交金額: 476,820
9. 00012 恆基地產 成交股數: 2,924,000 成交金額: 73,199,940
10. 00013 和黃醫藥 成交股數: 450,500 成交金額: 7,876,730
11. 00014 希慎興業 成交股數: 61,000 成交金額: 1,049,590
12. 00016 新鴻基地產 成交股數: 1,619,000 成交金額: 185,090,350
13. 00017 新世界發展 成交股數: 718,000 成交金額: 4,600,340
14. 00019 太古公司A 成交股數: 292,000 成交金額: 24,216,175
15. 00020 商湯-W 成交股數: 144,679,000 成交金額: 202,162,730
16. 00023 東亞銀行 成交股數: 69,000 成交金額: 895,968
17. 00027 銀河娛樂 成交股數: 3,565,000 成交金額: 109,440,080
18. 00028 天安 成交股數: 28,000 成交金額: 101,400
19. 00029 達力集團 成交股數: 2,000 成交金額: 19,960
20. 00034 九龍建業 成交股數: 2,000 成交金額: 9,700
21. 00038 第一拖拉機股份 成交股數: 196,000 成交金額: 1,396,200
22. 00041 鷹君 成交股數: 23,000 成交金額: 345,610
23. 00045 大酒店 成交股數: 16,500 成交金額: 92,755
24. 00062 載通 成交股數: 5,600 成交金額: 53,748
25. 00066 港鐵公司 成交股數: 1,792,500 成交金額: 55,646,600
26. 00069 香格里拉(亞洲) 成交股數: 24,000 成交金額: 96,420
27. 00081 中國海外宏洋集團 成交股數: 1,640,000 成交金額: 3,551,160
28. 00083 信和置業 成交股數: 2,134,000 成交金額: 21,702,080
29. 00086 新鴻基公司 成交股數: 1,000 成交金額: 4,110
30. 00087 太古公司B 成交股數: 10,000 成交金額: 125,600
31. 00088 大昌集團 成交股數: 14,000 成交金額: 47,760
32. 00100 MINIMAX-W 成交股數: 144,800 成交金額: 48,984,312
33. 00101 恆隆地產 成交股數: 1,087,000 成交金額: 7,752,310
34. 00107 四川成渝高速公路 成交股數: 100,000 成交金額: 449,260
35. 00108 國鋭生活 成交股數: 224,000 成交金額: 402,580
36. 00116 周生生 成交股數: 9,000 成交金額: 91,020
37. 00119 保利置業集團 成交股數: 2,577,000 成交金額: 3,793,450
38. 00123 越秀地產 成交股數: 908,000 成交金額: 3,152,580
39. 00133 招商局中國基金 成交股數: 14,000 成交金額: 287,440
40. 00135 昆侖能源 成交股數: 1,316,000 成交金額: 8,811,140
41. 00136 中國儒意 成交股數: 39,248,000 成交金額: 60,231,680
42. 00142 第一太平 成交股數: 478,000 成交金額: 2,410,240
43. 00144 招商局港口 成交股數: 208,000 成交金額: 2,737,700
44. 00148 建滔集團 成交股數: 1,883,500 成交金額: 146,036,025
45. 00151 中國旺旺 成交股數: 1,048,000 成交金額: 3,492,400
46. 00152 深圳國際 成交股數: 2,342,000 成交金額: 13,137,240
47. 00165 中國光大控股 成交股數: 1,084,000 成交金額: 6,062,260
48. 00168 青島啤酒股份 成交股數: 1,088,000 成交金額: 47,124,080
49. 00173 嘉華國際 成交股數: 401,000 成交金額: 786,850
50. 00175 吉利汽車 成交股數: 9,602,000 成交金額: 174,562,910
51. 00177 江蘇寧滬高速公路 成交股數: 356,000 成交金額: 3,428,680
52. 00179 德昌電機控股 成交股數: 480,000 成交金額: 9,735,715
53. 00182 協合新能源 成交股數: 900,000 成交金額: 325,300
54. 00189 東嶽集團 成交股數: 2,646,000 成交金額: 40,116,950
55. 00200 新濠國際發展 成交股數: 345,000 成交金額: 1,157,150
56. 00215 和記電訊香港 成交股數: 166,000 成交金額: 188,940
57. 00220 統一企業中國 成交股數: 1,804,000 成交金額: 13,273,190
58. 00241 阿里健康 成交股數: 44,868,000 成交金額: 152,972,060
59. 00257 光大環境 成交股數: 1,131,000 成交金額: 5,322,730
60. 00267 中信股份 成交股數: 5,421,000 成交金額: 59,244,780
61. 00268 金蝶國際 成交股數: 25,589,000 成交金額: 179,577,380
62. 00270 粵海投資 成交股數: 2,580,000 成交金額: 19,422,760
63. 00272 瑞安房地產 成交股數: 596,000 成交金額: 279,418
64. 00285 比亞迪電子 成交股數: 2,758,000 成交金額: 59,165,710
65. 00288 萬洲國際 成交股數: 10,075,000 成交金額: 78,223,940
66. 00290 國富量子 成交股數: 955,000 成交金額: 2,276,650
67. 00291 華潤啤酒 成交股數: 2,409,500 成交金額: 53,447,750
68. 00293 國泰航空 成交股數: 4,252,000 成交金額: 55,959,210
69. 00297 中化化肥 成交股數: 5,890,000 成交金額: 7,455,340
70. 00300 美的集團 成交股數: 3,083,300 成交金額: 272,367,130
71. 00303 偉易達 成交股數: 300,200 成交金額: 15,654,505
72. 00308 香港中旅 成交股數: 982,000 成交金額: 1,031,460
73. 00315 數碼通電訊 成交股數: 12,000 成交金額: 56,850
74. 00316 東方海外國際 成交股數: 151,500 成交金額: 19,253,450
75. 00317 中船防務 成交股數: 34,000 成交金額: 431,360
76. 00322 康師傅控股 成交股數: 3,072,000 成交金額: 33,955,360
77. 00323 馬鞍山鋼鐵股份 成交股數: 994,000 成交金額: 1,598,720
78. 00325 布魯可 成交股數: 33,600 成交金額: 1,642,938
79. 00326 中國星集團 成交股數: 196,000 成交金額: 1,270,500
80. 00327 百富環球 成交股數: 91,000 成交金額: 340,200
81. 00336 華寶國際 成交股數: 483,000 成交金額: 1,449,790
82. 00338 上海石油化工股份 成交股數: 2,158,000 成交金額: 2,373,780
83. 00340 潼關黃金 成交股數: 2,560,000 成交金額: 4,698,020
84. 00341 大家樂集團 成交股數: 66,000 成交金額: 358,320
85. 00345 維他奶國際 成交股數: 232,000 成交金額: 1,523,720
86. 00347 鞍鋼股份 成交股數: 1,862,000 成交金額: 2,050,120
87. 00354 中國軟件國際 成交股數: 3,998,000 成交金額: 12,599,020
88. 00357 美蘭空港 成交股數: 77,000 成交金額: 316,030
89. 00358 江西銅業股份 成交股數: 1,362,000 成交金額: 41,077,220
90. 00363 上海實業控股 成交股數: 152,000 成交金額: 1,925,570
91. 00371 北控水務集團 成交股數: 2,460,000 成交金額: 5,610,980
92. 00376 雲鋒金融 成交股數: 106,000 成交金額: 175,000
93. 00384 中國燃氣 成交股數: 3,302,800 成交金額: 17,867,936
94. 00386 中國石油化工 成交股數: 37,726,000 成交金額: 154,242,240
95. 00388 香港交易所 成交股數: 612,300 成交金額: 232,951,260
96. 00390 中國中鐵 成交股數: 7,546,000 成交金額: 24,681,760
97. 00392 北京控股 成交股數: 1,026,000 成交金額: 30,044,130
98. 00400 硬蛋創新 成交股數: 291,000 成交金額: 1,485,990
99. 00405 越秀房產信託基金 成交股數: 258,000 成交金額: 171,000
100. 00412 山高控股 成交股數: 123,000 成交金額: 59,980
TimeNews
07-09 18:05中國利郎(01234)披露最新營運數據 「LILANZ」品牌零售額按年錄得低雙位數增長
07-09 18:05交個朋友控股(01450)第二季商品交易總額按年下滑逾一成 上半年累計GMV同告回落
07-09 17:41東方匯理資產管理:預期下半年H股跑贏A股 港股有望受惠多重利好因素
07-09 17:41東方匯理料下半年H股跑贏A股 港股有望迎補漲行情
07-09 17:40香港大學上調全年GDP增長預測至最高4% 稱上半年經濟表現遠勝預期
07-09 17:38中興通訊 (00763) 旗下努比亞將發表全球首款AI智能體手機 引領業界邁向新世代
07-09 17:37人民幣兑美元在岸價收升58點子 市場觀望後市升值動力
07-09 17:377-Eleven「711大折日」首度加碼至48小時 購物滿額享全單77折 多款冰品飲品日用品同享優惠
07-09 17:37曲奇四重奏旗艦店進駐銅鑼灣 創辦人謝寧談逆市經營理念 投資人譚偉豪盼拓展國際市場
07-09 17:37Seven & i首季純利增逾兩成 經營溢利勁升逾六成並上調全年盈測
07-09 17:37小黃鴨德盈與雲港新智人訂立策略合作協議 聯合開發AI陪伴產品 首批總投入上限1000萬人幣
07-09 17:37北京首都國際機場股份(00694)上半年旅客吞吐量增長4.7%,6月份數據現放緩
07-09 17:37聯交所嚴譴恆達集團控股及多名董事高層 未履職責兼違規須受訓
07-09 17:36德盈國際(02250)夥雲港新智人 進軍AI陪伴潮玩及AIGC平台
07-09 17:36旺角山東街76號全幢物業連約放售 估值逾2億 料享逾4釐租金回報
07-09 17:36美的集團攜手和記港口簽署物流備忘錄 強化綠色數碼供應鏈協作
07-09 17:36萊坊:香港首季超級豪宅交投全球次席 宗數及金額按季雙位數增長
07-09 17:36期指夜市開市偏軟 7月及8月合約均錄「低水」
07-09 17:36政府批港鐵兩地塊發展權 助白石角車站項目籌融資
07-09 17:36雷軍增持金山軟件逾220萬股 持股比例升至26.51%