名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
國聯證券 1456 (601456) 3.98 19.16 -82.46
拉夏貝爾 6116 (603157) 0.28 1.24 -81.27
復旦張江 1349 (688505) 3.79 15.31 -79.09
中信建投証券 6066 (601066) 11.66 44.01 -77.63
中州證券 1375 (601375) 1.70 5.94 -75.83
新天綠色能源 0956 (600956) 2.52 8.40 -74.66
中船防務 0317 (600685) 9.72 31.82 -74.20
山東墨龍 0568 (002490) 0.92 2.98 -73.93
中石化油服 1033 (600871) 0.65 2.03 -72.96
浙江世寶 1057 (002703) 2.13 6.32 -71.54
京城機電股份 0187 (600860) 1.40 4.14 -71.44
安德利果汁 2218 (605198) 7.19 19.95 -69.56
東北電氣 0042 (000585) 0.59 1.57 -68.26
第一拖拉機股份 0038 (601038) 3.77 9.82 -67.58
中國人民保險集團 1339 (601319) 2.47 6.35 -67.15
光大證券 6178 (601788) 7.60 18.99 -66.20
綠色動力環保 1330 (601330) 3.33 8.17 -65.58
中國銀河 6881 (601881) 5.20 12.75 -65.56
山東新華製藥股份 0719 (000756) 3.62 8.85 -65.46
長飛光纖光纜 6869 (601869) 10.52 25.69 -65.42
大連港 2880 (601880) 0.79 1.90 -64.89
中芯國際 0981 (688981) 26.80 63.48 -64.35
大唐發電 0991 (601991) 1.04 2.38 -63.10
申萬宏源 6806 (000166) 2.28 5.20 -62.97
中鋁國際 2068 (601068) 1.44 3.26 -62.70
中國人壽 2628 (601628) 17.78 40.25 -62.69
中遠海發 2866 (601866) 1.52 3.44 -62.68
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 7.66 17.29 -62.59
中遠海能 1138 (600026) 3.50 7.31 -59.56
秦港股份 3369 (601326) 1.32 2.72 -59.02
中國通號 3969 (688009) 2.97 6.01 -58.27
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.82 3.64 -57.77
招商證券 6099 (600999) 13.88 27.62 -57.56
中海油田服務 2883 (601808) 8.23 15.95 -56.42
東方證券 3958 (600958) 5.85 11.30 -56.28
中煤能源 1898 (601898) 2.48 4.79 -56.28
中國中冶 1618 (601618) 1.71 3.30 -56.24
上海電氣 2727 (601727) 2.91 5.56 -55.80
鄭州銀行 6196 (002936) 2.01 3.84 -55.79
中國交通建設 1800 (601800) 3.94 7.45 -55.34
大眾公用 1635 (600635) 2.20 4.04 -54.01
中國中車 1766 (601766) 3.82 6.94 -53.51
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.46 6.24 -53.17
紅星美凱龍 1528 (601828) 4.94 8.90 -53.12
新華文軒 0811 (601811) 4.83 8.70 -53.11
金隅股份 2009 (601992) 1.63 2.93 -53.02
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.81 1.42 -51.83
新華保險 1336 (601336) 31.45 55.07 -51.77
海通證券 6837 (600837) 7.55 13.12 -51.40
長城汽車 2333 (601633) 29.45 50.50 -50.75
莊園牧場 1533 (002910) 5.85 9.88 -50.00
中國石油股份 0857 (601857) 2.59 4.35 -49.72
東方電氣 1072 (600875) 6.78 11.28 -49.24
中興通訊 0763 (000063) 22.40 36.85 -48.66
四川成渝高速公路 0107 (601107) 1.84 3.01 -48.37
中國鐵建 1186 (601186) 5.04 8.24 -48.34
康希諾生物-B 6185 (688185) 227.40 368.50 -47.88
中廣核電力 1816 (003816) 1.75 2.83 -47.78
華電國際電力股份 1071 (600027) 2.05 3.30 -47.54
中信証券 6030 (600030) 19.64 31.27 -46.96
江西銅業股份 0358 (600362) 15.02 23.52 -46.07
晨鳴紙業 1812 (000488) 5.37 8.28 -45.23
兗州煤業股份 1171 (600188) 6.54 10.04 -44.99
廣汽集團 2238 (601238) 7.94 12.16 -44.86
昊海生物科技 6826 (688366) 55.70 84.80 -44.53
東江環保 0895 (002672) 5.20 7.86 -44.13
華能國際電力股份 0902 (600011) 2.92 4.41 -44.08
中遠海控 1919 (601919) 11.10 16.75 -44.03
國泰君安 2611 (601211) 11.96 17.84 -43.38
白雲山 0874 (600332) 19.80 29.42 -43.16
中信銀行 0998 (601998) 3.43 5.09 -43.09
華泰證券 6886 (601688) 13.28 19.69 -43.04
北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.43 2.12 -43.03
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.49 2.20 -42.80
中國外運 0598 (601598) 2.92 4.29 -42.52
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.08 7.44 -42.34
中國中鐵 0390 (601390) 3.92 5.67 -41.61
廣發証券 1776 (000776) 11.72 16.79 -41.05
海普瑞 9989 (002399) 11.68 16.68 -40.86
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.45 41.92 -40.67
復星醫藥 2196 (600196) 35.80 50.39 -40.00
上海醫藥 2607 (601607) 13.48 18.96 -39.96
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.30 4.58 -39.15
君實生物 1877 (688180) 57.85 77.56 -37.01
青島港 6198 (601298) 4.71 6.28 -36.66
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.24 4.31 -36.51
山東黃金 1787 (600547) 17.62 23.35 -36.27
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.42 5.76 -35.19
中國鋁業 2600 (601600) 2.83 3.66 -34.70
中國光大銀行 6818 (601818) 3.11 3.97 -33.84
青島啤酒股份 0168 (600600) 81.60 103.70 -33.55
中國國航 0753 (601111) 5.77 7.16 -31.94
紫金礦業 2899 (601899) 9.26 11.09 -29.48
福萊特玻璃 6865 (601865) 33.30 39.69 -29.14
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 4.93 5.87 -29.07
中國神華 1088 (601088) 15.62 18.58 -29.00
中國銀行 3988 (601988) 2.70 3.19 -28.52
贛鋒鋰業 1772 (002460) 114.50 134.36 -28.03
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.25 8.50 -27.97
中集集團 2039 (000039) 13.60 15.76 -27.12
洛陽鉬業 3993 (603993) 5.76 6.67 -27.07
青島銀行 3866 (002948) 4.46 5.16 -27.00
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.30 2.64 -26.42
民生銀行 1988 (600016) 4.61 5.18 -24.84
海螺水泥 0914 (600585) 52.55 58.15 -23.68
福耀玻璃 3606 (600660) 51.45 56.85 -23.57
中聯重科 1157 (000157) 11.58 12.79 -23.54
中國太保 2601 (601601) 35.55 39.14 -23.29
鄭煤機 0564 (601717) 11.58 12.73 -23.18
中國石油化工 0386 (600028) 3.90 4.20 -21.58
建設銀行 0939 (601939) 6.06 6.51 -21.39
農業銀行 1288 (601288) 2.95 3.16 -21.16
海信科龍 0921 (000921) 14.38 15.10 -19.57
交通銀行 3328 (601328) 4.29 4.50 -19.49
海爾智家 6690 (600690) 33.90 34.68 -17.45
萬科企業 2202 (000002) 29.35 30.00 -17.38
郵儲銀行 1658 (601658) 4.74 4.84 -17.29
工商銀行 1398 (601398) 5.02 5.03 -15.72
浙商銀行 2016 (601916) 3.94 3.94 -15.55
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.17 9.10 -14.90
濰柴動力 2338 (000338) 20.25 19.22 -11.02
比亞迪股份 1211 (002594) 259.00 240.77 -9.15
康龍化成 3759 (300759) 143.10 129.34 -6.56
鞍鋼股份 0347 (000898) 3.51 3.07 -3.44
金風科技 2208 (002202) 18.28 15.98 -3.39
中國平安 2318 (601318) 100.70 87.44 -2.74
藥明康德 2359 (603259) 164.60 142.86 -2.70
泰格醫藥 3347 (300347) 184.60 158.97 -1.93
招商銀行 3968 (600036) 57.60 49.43 -1.59
人民幣兌換率: 0.8445 (13/01/2021)
(延遲15分鐘報價)