今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  401.   02329   國瑞置業                   370,000         168,005
  402.   02331   李寧                       709,000      41,019,700
  403.   02333   長城汽車                 1,550,000      34,546,375
  404.   02338   濰柴動力                   363,000       6,932,100
  405.   02342   京信通信                   348,000         702,240
  406.   02343   太平洋航運                 504,000       1,119,230
  407.   02357   中航科工                 1,060,000       5,389,340
  408.   02359   藥明康德                   191,400      29,703,610
  409.   02362   金川國際                   137,000         178,140
  410.   02380   中國電力                   129,000         228,340
  411.   02382   舜宇光學科技               156,900      27,052,200
  412.   02386   中石化煉化工程              31,500         136,680
  413.   02388   中銀香港                   583,500      15,733,325
  414.   02400   心動公司                   317,000      17,366,170
  415.   02500   啟明醫療-B                160,500      10,090,050
  416.   02552   華領醫藥-B                 30,000         126,910
  417.   02588   中銀航空租賃                32,000       2,279,200
  418.   02600   中國鋁業                 4,128,000      14,666,160
  419.   02601   中國太保                   535,400      15,863,370
  420.   02606   藍光嘉寶服務                 5,200         267,965
  421.   02607   上海醫藥                    81,000       1,256,028
  422.   02616   基石藥業-B                 14,500         131,870
  423.   02628   中國人壽                 1,146,000      18,181,860
  424.   02638   港燈-SS                    68,500         531,550
  425.   02666   環球醫療                   150,500         948,770
  426.   02669   中海物業                   460,000       3,310,800
  427.   02678   天虹紡織                    17,500         199,390
  428.   02688   新奧能源                    55,000       6,848,480
  429.   02689   玖龍紙業                   326,000       3,732,380
  430.   02696   復宏漢霖-B                  4,600         185,425
  431.   02727   上海電氣                 1,610,000       4,412,560
  432.   02777   富力地產                   185,600       1,879,768
  433.   02778   冠君產業信託                26,000         121,420
  434.   02800   盈富基金                25,140,500     730,136,510
  435.   02801   安碩中國ETF                 32,600       1,134,432
  436.   02806   GX中國消費                   2,900         239,022
  437.   02809   GX中國潔能                      50           4,982
  438.   02812   三星中國龍網                43,000         926,556
  439.   02813   華夏政銀國債                    10           1,241
  440.   02820   GX中國生科                   1,000         117,515
  441.   02822   南方A50                    298,600       5,651,220
  442.   02823   安碩A50                      2,300          44,206
  443.   02826   GX中國雲算                   7,150         795,038
  444.   02828   恒生中國企業               155,400      17,235,940
  445.   02833   恒指ETF                     18,000         526,390
  446.   02834   安碩納指一百                 3,000         779,790
  447.   02845   GX中國電車                  10,550       1,144,318
  448.   02858   易鑫集團                    63,500         165,005
  449.   02866   中遠海發                 1,234,000       1,655,700
  450.   02868   首創置業                    70,000          68,600
  451.   02869   綠城服務                   688,000       8,075,600
  452.   02877   神威藥業                     7,000          38,080
  453.   02883   中海油田服務               146,000       1,130,000
  454.   02888   渣打集團                     5,800         308,260
  455.   02899   紫金礦業                   680,000       6,573,140
  456.   03032   恒生科技ETF                335,600       2,730,872
  457.   03033   南方恒生科技             1,902,600      15,475,720
  458.   03050   GX中國全球領導                 100           6,076
  459.   03067   安碩恒生科技               708,000      12,071,638
  460.   03081   價值黃金                     1,400          58,168
  461.   03088   華夏恒生科技                66,200         683,366
  462.   03147   南方中創業板                33,000         381,752
  463.   03175   F三星原油期                 20,600          81,746
  464.   03187   三星高息房託                11,400         253,656
  465.   03188   華夏滬深三百             1,864,000     112,113,352
  466.   03191   GX中國半導                  19,700       1,066,438
  467.   03301   融信中國                    18,000          97,600
  468.   03306   江南布衣                     5,000          69,800
  469.   03309   希瑪眼科                   106,000         572,780
  470.   03311   中國建築國際               226,000       1,177,720
  471.   03319   雅生活服務                 100,750       3,327,738
  472.   03320   華潤醫藥                    60,000         300,155
  473.   03323   中國建材                   460,000       5,400,200
  474.   03328   交通銀行                 2,234,000      11,156,890
  475.   03331   維達國際                    66,000       1,724,150
  476.   03333   中國恒大                   299,000       4,202,720
  477.   03336   巨騰國際                     4,000           9,120
  478.   03339   中國龍工                    78,000         252,210
  479.   03347   泰格醫藥                     1,800         255,610
  480.   03360   遠東宏信                   351,000       3,271,320
  481.   03377   遠洋集團                     7,000          11,900
  482.   03380   龍光集團                   190,000       2,322,640
  483.   03383   雅居樂集團                  50,000         628,280
  484.   03396   聯想控股                     1,300          17,040
  485.   03606   福耀玻璃                    25,200       1,082,280
  486.   03613   同仁堂國藥                  48,000         577,820
  487.   03618   重慶農村商業銀行           580,000       1,950,630
  488.   03633   中裕燃氣                    16,000         109,490
  489.   03662   奧園健康                   110,000         552,340
  490.   03669   永達汽車                   105,000       1,412,170
  491.   03690   美團-W                  2,632,600     772,045,040
  492.   03692   翰森製藥                    46,000       1,671,500
  493.   03709   贏家時尚                     3,500          32,590
  494.   03718   北控城市資源               108,000         138,280
  495.   03738   阜博集團                   163,000       4,224,750
  496.   03759   康龍化成                    10,400       1,500,180
  497.   03798   家鄉互動                    26,000         149,740
  498.   03799   達利食品                   625,000       2,779,135
  499.   03808   中國重汽                    80,000       1,686,075
  500.   03813   寶勝國際                   113,000         205,610
TimeNews
04-27 04:30港股內房板塊強勢表現,龍湖(0960)成為最強藍籌
04-27 04:30香港林香檸擴張業務,與Red Bull合作推出新特飲
04-27 04:30港股市況:豪宅市場活躍,建灝旗下ONE STANLEY再售洋房及複式户
04-27 04:30香港寬頻(1310)公佈中期業績,純利減少至153.4萬元,派息每股15仙
04-27 04:302023年德勤粵港澳大灣區高科技高成長40強及明日之星榜單公佈
04-27 04:30南水北上淨買入創新高,港元升值刺激股市上漲
04-27 04:30私宅空置率下降至4.1%,九龍城區空置率居冠
04-27 04:30汽車以舊換新補貼政策細則出爐,個人消費者可享補貼
04-27 04:30交通銀行首季淨利上升1.4%,資產質量穩健
04-27 04:30嘉湖山莊低價成交,樓市氣氛回升仍有挑戰
04-27 04:30粉嶺全幢工廈易手 鍾子權蝕逾2700萬元
04-27 04:30香港按揭證券全資擁有的香港年金公司推出優惠計劃
04-27 04:30美國通脹升幅高於預期,美聯儲對通脹信心不受損
04-27 04:30Alphabet及微軟大舉押注AI領域,雲端業務收入激增
04-27 04:30港大經管學院教授提出應對中國經濟供需失衡的建議
04-27 04:30中國人壽(2628)首季盈利206億元,新業務價值增長26.3%
04-27 04:30恆隆地產及恆隆集團交接董事長,陳啟宗:市場不旺仍有機會
04-27 02:26中國職業教育控股有限公司公佈2024年中期業績,股東應佔溢利增長至2.2億元人民幣
04-27 02:24佐力科創小額貸款(06866)公佈2024年第一季業績,股東應佔溢利同比增長62.06%
04-27 02:23光正教育國際控股有限公司(06068)公佈2024年中期業績,股東應佔溢利下跌14.19%