名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
京城機電股份 0187 (600860) 3.69 17.69 -82.97
浙江世寶 1057 (002703) 1.76 6.04 -76.21
第一拖拉機股份 0038 (601038) 3.51 11.89 -75.90
中州證券 1375 (601375) 1.36 4.56 -75.65
中石化油服 1033 (600871) 0.65 2.10 -74.73
國聯證券 1456 (601456) 4.21 13.50 -74.54
復旦張江 1349 (688505) 3.72 11.75 -74.15
拉夏貝爾 6116 (603157) 0.43 1.34 -73.80
中信建投証券 6066 (601066) 7.55 23.22 -73.45
新天綠色能源 0956 (600956) 4.75 13.82 -71.94
東北電氣 0042 (000585) 0.46 1.31 -71.33
長飛光纖光纜 6869 (601869) 10.46 29.39 -70.94
中芯國際 0981 (688981) 18.16 50.32 -70.53
中船防務 0317 (600685) 6.57 17.28 -68.96
安德利果汁 2218 (605198) 6.00 15.58 -68.56
昊海生物科技 6826 (688366) 36.45 92.87 -67.96
綠色動力環保 1330 (601330) 3.69 9.21 -67.29
申萬宏源 6806 (000166) 1.78 4.34 -66.51
大連港 2880 (601880) 0.73 1.74 -65.75
長城汽車 2333 (601633) 12.48 29.65 -65.63
金隅股份 2009 (601992) 1.20 2.84 -65.50
中遠海發 2866 (601866) 1.33 3.10 -64.97
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.97 9.22 -64.84
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.59 3.67 -64.63
山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.09 9.39 -64.44
四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.03 4.66 -64.43
中國銀河 6881 (601881) 4.24 9.68 -64.24
光大證券 6178 (601788) 5.39 12.18 -63.87
中國交通建設 1800 (601800) 4.35 9.77 -63.65
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.38 7.57 -63.55
海普瑞 9989 (002399) 6.56 14.69 -63.54
中鋁國際 2068 (601068) 2.36 5.28 -63.51
紅星美凱龍 1528 (601828) 3.64 8.14 -63.49
中金公司 3908 (601995) 16.88 37.66 -63.40
秦港股份 3369 (601326) 1.24 2.76 -63.32
大眾公用 1635 (600635) 1.64 3.65 -63.32
東江環保 0895 (002672) 3.40 7.56 -63.28
中國能源建設 3996 (601868) 1.18 2.59 -62.80
中國人壽 2628 (601628) 12.04 25.96 -62.13
北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.16 2.47 -61.66
東方證券 3958 (600958) 5.03 10.58 -61.18
上海電氣 2727 (601727) 2.11 4.31 -60.03
上海復旦 1385 (688385) 22.10 43.87 -58.87
大唐發電 0991 (601991) 1.40 2.76 -58.59
重慶銀行 1963 (601963) 4.51 8.79 -58.11
時代電氣 3898 (688187) 33.35 64.75 -57.95
中集車輛 1839 (301039) 5.22 10.00 -57.38
中海油田服務 2883 (601808) 8.32 15.57 -56.37
華能國際電力股份 0902 (600011) 4.80 8.96 -56.26
晨鳴紙業 1812 (000488) 3.87 7.21 -56.18
中國中冶 1618 (601618) 2.23 4.15 -56.13
中遠海能 1138 (600026) 3.26 6.03 -55.86
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.86 5.28 -55.78
中國人民保險集團 1339 (601319) 2.40 4.40 -55.47
康希諾生物-B 6185 (688185) 118.50 216.00 -55.21
中國通號 3969 (688009) 2.63 4.65 -53.82
鄭州銀行 6196 (002936) 1.65 2.91 -53.71
昭衍新藥 6127 (603127) 61.90 108.71 -53.51
廣汽集團 2238 (601238) 6.65 11.55 -52.99
中國外運 0598 (601598) 2.35 4.03 -52.39
東方電氣 1072 (600875) 8.95 15.32 -52.30
中國中車 1766 (601766) 3.21 5.49 -52.26
中國國航 0753 (601111) 5.39 9.09 -51.59
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.36 2.29 -51.51
海通證券 6837 (600837) 6.28 10.45 -50.93
鄭煤機 0564 (601717) 7.77 12.88 -50.75
新華保險 1336 (601336) 21.50 35.37 -50.37
招商證券 6099 (600999) 8.86 14.57 -50.35
新華文軒 0811 (601811) 5.45 8.93 -50.17
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.22 1.99 -49.95
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.86 25.79 -49.79
中興通訊 0763 (000063) 15.84 25.47 -49.22
海信科龍 0921 (000921) 7.80 12.46 -48.89
廣發証券 1776 (000776) 10.82 16.92 -47.79
中國鐵建 1186 (601186) 5.03 7.78 -47.21
兗州煤業股份 1171 (600188) 21.25 32.84 -47.17
江西銅業股份 0358 (600362) 13.22 20.38 -47.04
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.04 4.54 -45.33
君實生物 1877 (688180) 49.20 73.40 -45.27
華電國際電力股份 1071 (600027) 2.74 4.05 -44.76
中聯重科 1157 (000157) 4.56 6.70 -44.43
中煤能源 1898 (601898) 5.11 7.44 -43.92
福萊特玻璃 6865 (601865) 35.70 51.87 -43.81
復星醫藥 2196 (600196) 27.80 40.38 -43.79
白雲山 0874 (600332) 19.86 28.78 -43.66
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.52 6.49 -43.14
國泰君安 2611 (601211) 10.86 15.51 -42.83
凱萊英 6821 (002821) 236.20 335.82 -42.57
中廣核電力 1816 (003816) 2.11 2.99 -42.38
中國石油股份 0857 (601857) 4.01 5.66 -42.16
洛陽鉬業 3993 (603993) 3.78 5.26 -41.33
山東黃金 1787 (600547) 15.34 21.23 -41.01
上海醫藥 2607 (601607) 13.92 19.09 -40.47
中國中鐵 0390 (601390) 4.43 6.03 -40.02
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.84 3.86 -39.93
青島啤酒股份 0168 (600600) 69.50 94.07 -39.68
青島港 6198 (601298) 4.10 5.53 -39.47
中國電信 0728 (601728) 2.94 3.95 -39.23
麗珠醫藥 1513 (000513) 27.05 36.00 -38.65
民生銀行 1988 (600016) 2.93 3.78 -36.71
康龍化成 3759 (300759) 81.45 104.76 -36.52
中國鋁業 2600 (601600) 4.90 6.20 -35.47
中信銀行 0998 (601998) 3.60 4.49 -34.54
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.81 9.74 -34.53
山東墨龍 0568 (002490) 3.78 4.71 -34.48
中國神華 1088 (601088) 21.35 26.54 -34.32
華泰證券 6886 (601688) 11.82 14.54 -33.63
莊園牧場 1533 (002910) 9.69 11.90 -33.52
福耀玻璃 3606 (600660) 31.35 38.24 -33.06
贛鋒鋰業 1772 (002460) 105.30 127.82 -32.74
金風科技 2208 (002202) 11.88 14.17 -31.55
中國太保 2601 (601601) 20.40 24.17 -31.09
濰柴動力 2338 (000338) 11.66 13.77 -30.86
中國石油化工 0386 (600028) 3.53 4.15 -30.55
中信証券 6030 (600030) 17.68 20.70 -30.27
比亞迪股份 1211 (002594) 200.20 229.84 -28.88
泰格醫藥 3347 (300347) 75.00 85.93 -28.74
中集集團 2039 (000039) 12.30 14.09 -28.73
中國光大銀行 6818 (601818) 2.89 3.27 -27.84
中遠海控 1919 (601919) 14.68 16.43 -27.05
建設銀行 0939 (601939) 5.58 5.99 -23.94
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 7.01 7.51 -23.79
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.05 8.60 -23.58
浙商銀行 2016 (601916) 3.11 3.32 -23.52
中國銀行 3988 (601988) 2.94 3.09 -22.32
農業銀行 1288 (601288) 2.85 2.95 -21.12
青島銀行 3866 (002948) 3.80 3.92 -20.85
萬科企業 2202 (000002) 16.36 16.81 -20.54
鞍鋼股份 0347 (000898) 3.67 3.68 -18.58
工商銀行 1398 (601398) 4.56 4.57 -18.53
百濟神州 6160 (688235) 115.20 113.55 -17.17
海螺水泥 0914 (600585) 38.90 38.34 -17.16
藥明康德 2359 (603259) 105.50 101.77 -15.36
紫金礦業 2899 (601899) 11.56 11.01 -14.28
海爾智家 6690 (600690) 24.25 22.45 -11.81
交通銀行 3328 (601328) 5.15 4.74 -11.29
郵儲銀行 1658 (601658) 6.15 5.37 -6.49
中國平安 2318 (601318) 54.60 47.07 -5.29
招商銀行 3968 (600036) 59.55 44.81 8.50
人民幣兌換率: 0.8165 (10/03/2022)
(延遲15分鐘報價)