今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  301.   01456   國聯證券                    26,000          92,270
  302.   01458   周黑鴨                   1,236,500       4,486,130
  303.   01468   京基金融國際                10,000           5,700
  304.   01475   日清食品                    55,000         270,870
  305.   01477   歐康維視生物-B              8,000          77,435
  306.   01478   丘鈦科技                    46,000         231,800
  307.   01503   招商局商業房託              30,000          78,070
  308.   01508   中國再保險                  52,000          34,320
  309.   01513   麗珠醫藥                     3,200          83,295
  310.   01515   華潤醫療                   104,000         427,340
  311.   01516   融創服務                 1,880,000       6,744,040
  312.   01521   方達控股                   136,000         329,240
  313.   01528   紅星美凱龍                  11,200          35,502
  314.   01530   三生製藥                   327,000       1,715,365
  315.   01548   金斯瑞生物科技             538,000       9,647,600
  316.   01558   東陽光藥                    17,000          85,218
  317.   01563   友聯租賃                     6,000          19,530
  318.   01579   頤海國際                   448,000       9,225,300
  319.   01585   雅迪控股                   336,000       3,833,120
  320.   01600   天倫燃氣                   139,500         587,425
  321.   01608   偉能集團                   259,000         230,670
  322.   01610   中糧家佳康               2,579,000       7,978,080
  323.   01618   中國中冶                   613,000       1,185,530
  324.   01622   力高集團                   198,000         400,200
  325.   01628   禹洲集團                 1,762,000         865,755
  326.   01658   郵儲銀行                13,652,000      80,985,710
  327.   01666   同仁堂科技                   7,000          40,310
  328.   01668   華南城                     108,000          80,400
  329.   01672   歌禮製藥-B                 70,000         259,850
  330.   01675   亞信科技                       400           5,272
  331.   01686   新意網集團                  57,000         357,270
  332.   01691   JS環球生活                 654,000       5,306,090
  333.   01696   復銳醫療科技                32,400         230,416
  334.   01709   德林控股                    11,000          28,560
  335.   01725   香港航天科技                 4,400          73,048
  336.   01733   易大宗                     440,000         745,600
  337.   01735   中環控股                    28,000         380,580
  338.   01755   新城悅服務                 184,000       1,411,630
  339.   01760   英恒科技                    32,000          94,260
  340.   01763   中國同輻                       200           3,872
  341.   01765   希望教育                 2,016,000         918,610
  342.   01766   中國中車                    49,000         139,180
  343.   01772   贛鋒鋰業                   201,600      16,959,860
  344.   01773   天立教育                   874,000         574,060
  345.   01776   廣發証券                   361,600       3,376,088
  346.   01787   山東黃金                   222,000       2,918,250
  347.   01788   國泰君安國際                51,000          41,400
  348.   01789   愛康醫療                   174,000         689,400
  349.   01797   新東方在線                 201,500         620,470
  350.   01798   大唐新能源               4,798,000      11,986,890
  351.   01799   新特能源                   334,400       5,269,544
  352.   01800   中國交通建設               642,000       2,889,950
  353.   01801   信達生物                 1,297,000      24,469,960
  354.   01810   小米集團-W             13,889,400     147,401,664
  355.   01811   中廣核新能源             1,014,000       3,135,340
  356.   01812   晨鳴紙業                   501,500       1,487,455
  357.   01813   合景泰富集團             2,046,000       5,678,200
  358.   01816   中廣核電力               2,438,000       5,015,300
  359.   01818   招金礦業                   842,500       5,565,645
  360.   01821   ESR                        989,600      23,596,410
  361.   01830   完美醫療                    15,000          65,960
  362.   01833   平安好醫生                 807,900      13,145,990
  363.   01848   中國飛機租賃                 2,500          12,540
  364.   01858   春立醫療                    55,750         484,700
  365.   01860   匯量科技                    82,000         372,760
  366.   01866   中國心連心化肥              62,000         402,600
  367.   01873   維亞生物                 1,371,000       2,976,625
  368.   01876   百威亞太                 1,777,100      34,071,612
  369.   01877   君實生物                   232,400      14,358,700
  370.   01882   海天國際                   121,000       2,394,500
  371.   01883   中信國際電訊                 3,000           8,370
  372.   01888   建滔積層板                 314,500       3,743,460
  373.   01890   中國科培                    28,000          54,840
  374.   01896   貓眼娛樂                   155,000         843,654
  375.   01898   中煤能源                 4,119,000      24,618,080
  376.   01905   海通恆信                    14,000          10,800
  377.   01907   中國旭陽集團               621,000       2,365,320
  378.   01908   建發國際集團                66,000       1,199,800
  379.   01910   新秀麗                     349,500       5,564,244
  380.   01911   華興資本控股                34,300         314,769
  381.   01913   普拉達                     215,700       9,821,175
  382.   01919   中遠海控                14,040,000     164,170,500
  383.   01928   金沙中國                 3,380,800      52,325,016
  384.   01929   周大福                     271,800       3,314,156
  385.   01951   錦欣生殖                   941,500       4,123,840
  386.   01952   雲頂新耀-B                 52,000         829,490
  387.   01958   北京汽車                   126,000         285,285
  388.   01963   重慶銀行                    28,000         118,335
  389.   01966   中駿集團控股               258,000         317,940
  390.   01970   IMAX CHINA                   4,400          38,723
  391.   01972   太古地產                   141,400       2,612,888
  392.   01981   華夏視聽教育               105,000         122,090
  393.   01988   民生銀行                 2,345,500       6,692,420
  394.   01992   復星旅遊文化                68,400         679,958
  395.   01995   旭輝永升服務               376,000       3,150,500
  396.   01996   弘陽地產                    53,000         139,710
  397.   01997   九龍倉置業                 613,000      21,535,300
  398.   01999   敏華控股                 1,210,800       8,243,132
  399.   02001   新高教集團                 155,000         393,130
  400.   02005   石四藥集團                  90,000         338,460
TimeNews
05-02 12:39LVMH旗下Moet Hennessy計劃裁員超過10% 影響約1200名員工
05-02 12:36OSL集團(0863)與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄 共同推進實體資產代幣化
05-02 12:08渣打集團有限公司(02888)公佈2025年第一季業績,普通股股東應佔溢利增長超過10%至13.57億美元
05-02 12:03渣打銀行(2888)第一季除税前利潤增長9.9%,財富方案業務表現卓越
05-02 11:56富瑞調低百勝中國目標價至455.32元 但重申「買入」評級
05-02 11:40摩根大通:澳門博彩收入增長乏力,五一黃金周表現成關鍵
05-02 11:34阿里巴巴(9988)淘寶閃購提前上線,消費者熱情高漲
05-02 11:27摩根士丹利維持中國石油股份(00857)目標價8.75港元及「增持」評級,天然氣利潤率持續改善
05-02 11:27港元拆息普遍上升,樓按相關HIBOR回升至3.98%
05-02 11:17匯豐在香港設立專屬自保保險公司,強化本地及亞洲市場風險管理
05-02 11:03高盛上調香港交易所(00388)目標價至386港元,維持「買入」評級
05-02 10:57大埔University Hill新租務成交 俄羅斯學生租住開放式單位
05-02 10:56摩根大通上調美高梅中國目標價至13.5港元,維持「增持」評級
05-02 10:53匯豐看好美高梅中國(02282)首季業績,目標價上調至14.5港元
05-02 10:46蔚來(09866)2025年交付量達65994輛 同比增長44.5%
05-02 10:43英偉達行政總裁黃仁勳與美國國會議員討論華為人工智慧能力的擔憂
05-02 10:42比亞迪股份(01211)四月份新能源車銷量創新高,同比增長21.3%
05-02 10:32吉利汽車(00175)四月份銷量大增53%,累計銷量持續上升
05-02 10:27理想汽車(02015)四月交付新車數量達33939輛 同比增長31.6%
05-02 10:13紫金礦業(02899)計劃分拆紫金黃金國際於香港主板上市 股價一度上漲4%