今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
    1.   00001   長和                       284,000      14,930,850
    2.   00002   中電控股                   488,500      32,154,600
    3.   00003   香港中華煤氣             3,181,000      26,147,590
    4.   00004   九龍倉集團                 395,000      11,320,500
    5.   00005   匯豐控股                 5,179,200     250,876,540
    6.   00006   電能實業                   459,000      23,269,575
    7.   00008   電訊盈科                    70,000         300,300
    8.   00010   恒隆集團                    86,000       1,212,640
    9.   00011   恒生銀行                   383,900      48,929,130
   10.   00012   恒基地產                   628,000      17,099,050
   11.   00013   和黃醫藥                    62,000       1,252,825
   12.   00014   希慎興業                   121,000       2,823,650
   13.   00016   新鴻基地產               1,337,000     121,803,500
   14.   00017   新世界發展               1,365,000      35,806,650
   15.   00019   太古公司A                  213,000       9,578,375
   16.   00020   商湯-W                  2,072,000       4,940,790
   17.   00023   東亞銀行                   399,000       3,973,986
   18.   00027   銀河娛樂                 2,487,000     111,034,150
   19.   00035   遠東發展                    51,000         127,110
   20.   00038   第一拖拉機股份              42,000         149,040
   21.   00041   鷹君                         3,000          51,660
   22.   00045   大酒店                       4,500          31,645
   23.   00066   港鐵公司                   409,000      16,707,550
   24.   00081   中國海外宏洋集團         1,874,000       7,042,110
   25.   00083   信和置業                   494,000       5,665,080
   26.   00087   太古公司B                    2,500          18,900
   27.   00095   綠景中國地產             1,100,000       1,167,040
   28.   00101   恒隆地產                   535,000       7,412,040
   29.   00107   四川成渝高速公路           326,000         637,560
   30.   00116   周生生                       6,000          49,840
   31.   00119   保利置業集團               489,000         833,300
   32.   00120   四海國際                    36,000          53,080
   33.   00123   越秀地產                   596,000       5,521,730
   34.   00127   華人置業                     1,000           2,210
   35.   00135   昆侖能源                   578,000       3,462,300
   36.   00136   中國儒意                 9,888,000      24,531,720
   37.   00142   第一太平                    24,000          76,020
   38.   00144   招商局港口                 296,000       3,914,200
   39.   00148   建滔集團                    58,500       1,502,850
   40.   00151   中國旺旺                   906,000       6,033,430
   41.   00152   深圳國際                   230,500       1,687,655
   42.   00165   中國光大控股             1,854,000      11,513,780
   43.   00168   青島啤酒股份               156,000      11,609,000
   44.   00173   嘉華國際                    84,000         245,200
   45.   00175   吉利汽車                 4,237,000      69,588,320
   46.   00177   江蘇寧滬高速公路           230,000       1,667,340
   47.   00178   莎莎國際                    12,000          15,840
   48.   00179   德昌電機控股                38,500         373,960
   49.   00185   正商實業                   154,000         310,790
   50.   00189   東岳集團                   347,000       3,132,070
   51.   00200   新濠國際發展               179,000         981,780
   52.   00220   統一企業中國             1,419,000      10,449,670
   53.   00241   阿里健康                 8,514,000      44,348,700
   54.   00242   信德集團                   356,000         533,160
   55.   00257   光大環境                 1,812,000       7,400,870
   56.   00267   中信股份                 1,025,000       8,536,260
   57.   00268   金蝶國際                 1,442,000      25,390,800
   58.   00270   粵海投資                 1,228,000       9,777,400
   59.   00272   瑞安房地產                 611,000         644,055
   60.   00285   比亞迪電子               1,248,000      26,547,525
   61.   00288   萬洲國際                 3,226,000      19,111,715
   62.   00291   華潤啤酒                 1,246,000      66,228,000
   63.   00293   國泰航空                 2,591,000      21,539,750
   64.   00297   中化化肥                   392,000         435,860
   65.   00302   中手游                     850,000       1,886,100
   66.   00303   偉易達                      19,700       1,096,755
   67.   00305   五菱汽車                   120,000         137,700
   68.   00308   香港中旅                   294,000         438,880
   69.   00316   東方海外國際               181,500      46,424,200
   70.   00322   康師傅控股               1,184,000      16,070,640
   71.   00323   馬鞍山鋼鐵股份             184,000         393,800
   72.   00327   百富環球                    29,000         204,030
   73.   00329   東建國際                    64,000         202,360
   74.   00330   思捷環球                   132,500         168,425
   75.   00336   華寶國際                   941,000       6,330,990
   76.   00337   綠地香港                   302,000         290,800
   77.   00338   上海石油化工股份         1,340,000       1,742,000
   78.   00341   大家樂集團                  12,000         147,000
   79.   00345   維他奶國際                 764,000       9,078,400
   80.   00347   鞍鋼股份                   254,000         682,100
   81.   00354   中國軟件國際               340,000       2,593,680
   82.   00357   美蘭空港                   126,000       2,632,250
   83.   00358   江西銅業股份               393,000       3,775,380
   84.   00363   上海實業控股                 7,000          78,580
   85.   00371   北控水務集團               598,000       1,409,660
   86.   00382   中匯集團                     2,000           4,640
   87.   00384   中國燃氣                   595,600       7,139,228
   88.   00386   中國石油化工            14,958,000      53,340,800
   89.   00388   香港交易所                 399,300     141,395,880
   90.   00390   中國中鐵                 4,103,000      19,629,780
   91.   00392   北京控股                    63,000       1,598,525
   92.   00405   越秀房產信託基金           277,000         826,130
   93.   00410   SOHO中國                   187,000         255,945
   94.   00412   山高金融                   936,000         808,920
   95.   00419   華誼騰訊娛樂                50,000           9,860
   96.   00425   敏實集團                   268,000       5,736,400
   97.   00435   陽光房地產基金              70,000         258,820
   98.   00440   大新金融                    71,200       1,462,800
   99.   00451   協鑫新能源              14,584,000       2,528,364
  100.   00460   四環醫藥                 1,188,000       1,416,220
TimeNews
04-10 20:06OSL集團歡迎金管局頒發穩定幣牌照 稱有助鞏固香港國際金融中心地位
04-10 20:06香港科技探索3月訂單交易額按月增近11% 獨立客户數創歷史新高
04-10 19:40ACCA促會財局加快可持續核證時間表 籲納專家免過度規管
04-10 19:37「瑜一.天海」高層三房單位近三千萬沽 創西九龍同類新高
04-10 19:36三新股招股吸資逾千億 思格新能孖展超購近290倍 羣核科技亦受追捧
04-10 19:36HTX Research報告:地緣政治風險加劇 推升美元穩定幣及RWA避險需求
04-10 19:36【羅仕揚專欄】投訴的藝術
04-10 19:36港股四月期指結算價向上 恆指及國指期貨均錄高水
04-10 19:36金管局批首批穩定幣牌照 HTX Ventures看好助港鞏固數字資產中心地位
04-10 19:36翁曉奇:匯豐渣打獲穩定幣牌照具前瞻性 新火(01611)擬拓展多元資管服務
04-10 19:36金管局穩定幣發牌框架落地 團結香港基金水志偉樂見市場實踐 冀拓應用促數碼金融融合
04-10 19:35火幣HTX報告揭加密幣市場策略轉向防禦 宏觀環境受多重因素制約
04-10 19:35香港發出首批穩定幣發行人牌照 EX.IO 樂見行業邁向規管新紀元
04-10 19:35EX.IO 夥拍 Payment Asia 簽署備忘錄 拓展香港合規穩定幣應用場景
04-10 19:06香港發出首批穩定幣牌照 EX.IO料鞏固數字金融中心地位
04-10 19:06財庫局:去年人民幣櫃台成交達230億元人幣 上半年料落實人幣印花税支付 並推進納入港股通
04-10 19:06渣打合資碇點金融獲金管局發牌推港元穩定幣「HKDAP」 料第二季起分階段發行
04-10 19:06水務署職員遺失載用户資料電子手帳 涉炮台山495户已報警及通知私隱署
04-10 19:05會德豐地產啟德新盤DOUBLE COAST III首輪開售報捷 單日套現逾6.1億元
04-10 19:05團結香港基金:金管局穩定幣發牌具里程碑意義 冀鞏固香港數字資產樞紐地位