今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  501.   02883   中海油田服務               154,000       1,190,540
  502.   02888   渣打集團                    13,000         702,415
  503.   02899   紫金礦業                 1,166,000      11,408,560
  504.   03032   恒生科技ETF                233,200         911,751
  505.   03033   南方恒生科技             6,344,600      24,746,574
  506.   03040   GXMSCI中國                   9,000         234,720
  507.   03060   F中金碳期貨                  2,000         154,000
  508.   03067   安碩恒生科技               514,100       4,248,984
  509.   03069   華夏恒生生科                   300           3,180
  510.   03081   價值黃金                     1,600          71,326
  511.   03087   XTR富時越南                     10           2,975
  512.   03088   華夏恒生科技               856,800       4,254,184
  513.   03110   GX恒生高股息率              23,400         577,400
  514.   03115   安碩恒生指數                 1,400          98,784
  515.   03117   GX中國遊戲娛樂              16,300         528,270
  516.   03136   恒指ESGETF                     100           1,230
  517.   03147   南方中創業板                24,600         236,335
  518.   03160   華夏日股對沖                 3,000          37,890
  519.   03174   南方醫療健康                   100             286
  520.   03175   F三星原油期              1,671,800      12,717,408
  521.   03187   三星高息房託                18,800         363,598
  522.   03188   華夏滬深三百               209,400       9,797,836
  523.   03191   GX中國半導                  12,050         535,691
  524.   03300   中國玻璃                    42,000          51,360
  525.   03301   融信中國                   204,500         395,700
  526.   03306   江南布衣                    10,000          80,330
  527.   03309   希瑪眼科                    16,000          64,420
  528.   03311   中國建築國際               542,000       5,251,100
  529.   03316   濱江服務                     8,000         172,675
  530.   03319   雅生活服務                 266,250       2,989,940
  531.   03320   華潤醫藥                   264,500       1,173,055
  532.   03323   中國建材                   430,000       4,149,280
  533.   03328   交通銀行                   919,000       4,714,280
  534.   03331   維達國際                    13,000         246,720
  535.   03339   中國龍工                   760,000       1,640,610
  536.   03347   泰格醫藥                    46,900       3,401,745
  537.   03360   遠東宏信                   209,000       1,314,770
  538.   03377   遠洋集團                   153,000         227,630
  539.   03383   雅居樂集團               1,976,000       6,315,980
  540.   03393   威勝控股                    22,000          53,640
  541.   03396   聯想控股                     2,800          25,443
  542.   03600   現代牙科                    26,000          66,760
  543.   03606   福耀玻璃                   307,600      10,328,800
  544.   03613   同仁堂國藥                   7,000          79,000
  545.   03618   重慶農村商業銀行            64,000         192,330
  546.   03633   中裕能源                    19,000         130,780
  547.   03668   兗煤澳大利亞                 3,800         122,440
  548.   03669   永達汽車                    16,000         105,540
  549.   03690   美團-W                  6,453,200   1,044,687,850
  550.   03692   翰森製藥                   360,000       4,600,680
  551.   03700   映客                        54,000          66,950
  552.   03709   贏家時尚                    13,000         145,370
  553.   03738   阜博集團                   368,000       1,429,540
  554.   03759   康龍化成                    98,300       8,475,515
  555.   03799   達利食品                   261,000       1,031,995
  556.   03800   協鑫科技                 1,976,000       4,690,420
  557.   03808   中國重汽                   204,500       1,700,180
  558.   03818   中國動向                    86,000          35,690
  559.   03868   信義能源                   122,000         503,440
  560.   03877   中國船舶租賃               342,000         423,840
  561.   03888   金山軟件                   426,400      10,118,930
  562.   03898   時代電氣                   172,900       5,280,005
  563.   03899   中集安瑞科                 304,000       2,440,340
  564.   03900   綠城中國                   250,000       3,139,440
  565.   03908   中金公司                   241,600       3,327,312
  566.   03913   合景悠活                   353,000         887,270
  567.   03918   金界控股                   106,000         661,620
  568.   03933   聯邦制藥                    18,000          64,700
  569.   03958   東方證券                    87,600         353,128
  570.   03968   招商銀行                   717,500      29,965,750
  571.   03969   中國通號                    61,000         159,860
  572.   03983   中海石油化學                98,000         253,980
  573.   03988   中國銀行                27,231,000      81,841,340
  574.   03990   美的置業                    47,400         643,748
  575.   03993   洛陽鉬業                 1,530,000       5,415,180
  576.   03996   中國能源建設               188,000         199,820
  577.   03998   波司登                     736,000       2,881,480
  578.   06030   中信証券                 2,048,000      32,518,970
  579.   06049   保利物業                    32,400       1,516,550
  580.   06055   中煙香港                    38,000         455,080
  581.   06060   眾安在線                   452,900      11,328,410
  582.   06066   中信建投証券               168,000       1,175,195
  583.   06069   盛業                        84,000         502,080
  584.   06078   海吉亞醫療                 408,400      13,990,220
  585.   06088   FIT HON TENG                85,000          88,740
  586.   06098   碧桂園服務               2,074,000      53,338,050
  587.   06099   招商證券                    50,200         400,036
  588.   06100   同道獵聘                     3,000          40,596
  589.   06110   滔搏                       415,000       2,442,720
  590.   06118   奧星生命科技                 6,000          17,010
  591.   06127   昭衍新藥                    12,700         692,890
  592.   06158   正榮地產                 3,645,000       2,050,270
  593.   06160   百濟神州                 1,245,400      94,231,290
  594.   06169   宇華教育                   144,000         142,040
  595.   06178   光大證券                     2,600          12,474
  596.   06185   康希諾生物-B               94,400       6,638,860
  597.   06186   中國飛鶴                 2,280,000      15,832,240
  598.   06196   鄭州銀行                    10,000          15,020
  599.   06600   賽生藥業                     8,500          72,750
  600.   06601   朝雲集團                    21,000          47,190
TimeNews
06-02 20:53盛滙商舖基金面對挑戰,過去三個月蝕讓5188萬元
06-02 20:21小米與華為口水戰升級 雷軍強調後來者總有機會
06-02 20:01黃竹坑站港島南岸滶晨持續熱銷,成交金額突破1.44億元
06-02 20:00英皇國際(0163)香港仔澄天最後一夥一房單位成功售出
06-02 19:57元光科技首日招股反應熱烈,超額認購達兩倍及45倍
06-02 19:46寶光實業(0084)發盈警 預計2025年度將錄得超過1億元虧損
06-02 19:18證監會年報將公佈,恆大(3333)審計風波影響羅兵鹹永道客户流失
06-02 19:14中海外啟德跑道區維港‧雙鑽今日錄得11宗成交 大手客熱購7夥
06-02 19:02港元走勢影響香港零售業,業界期待市場逐步回穩
06-02 18:44香港零售業4月銷售價值創疫情以來新低,未來展望仍然不明朗
06-02 18:43新盤交投持續火熱 鷹君(0041)大埔白石角朗濤成功售出首宗一手單位
06-02 18:30暑假置業熱潮:文曜樓盤再創成交新高
06-02 18:21羅兵鹹永道香港辦事處人事變動 50名合夥人離職 多間上市公司解約
06-02 18:00中半山豪宅市場再創佳績,地利根德閣成交金額高達6300萬元
06-02 17:50金山科技(0040)與海爾智家(6690)攜手合作 提升高端家庭娛樂音響體驗
06-02 17:42盛滙商舖基金創辦人李根興連環沽售舖位 蝕讓達5188萬元
06-02 17:42盛滙商舖基金創辦人李根興連環沽售舖位,帳面蝕讓超過5000萬元
06-02 17:40屯門景峯花園二手樓成交再現蝕讓個案,業主虧損逾三成
06-02 17:26David Webb增持包浩斯股份至8.01%,配偶名下公司權益變動
06-02 17:18新界豪宅市場持續火熱:百利保與富豪酒店合作開發的富豪.山峯今日連售兩夥4房單位