今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-2

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  101.   00451   協鑫新能源               3,988,000         686,186
  102.   00460   四環醫藥                 4,059,000       4,923,110
  103.   00467   聯合能源集團             1,276,000       1,300,140
  104.   00468   紛美包裝                    37,000          66,570
  105.   00489   東風集團股份             1,356,000       7,673,540
  106.   00493   國美零售                15,340,000       6,564,755
  107.   00506   中國食品                     8,000          21,200
  108.   00512   遠大醫藥                   379,500       1,693,935
  109.   00520   呷哺呷哺                   421,000       1,719,490
  110.   00522   ASM 太平洋                 503,700      33,773,395
  111.   00525   廣深鐵路股份                26,000          36,860
  112.   00535   金地商置                    30,000          20,700
  113.   00546   阜豐集團                   115,000         479,340
  114.   00547   數字王國                    10,000           4,750
  115.   00548   深圳高速公路股份            40,000         320,360
  116.   00551   裕元集團                    22,000         249,850
  117.   00552   中國通信服務               124,000         427,420
  118.   00558   力勁科技                   465,000       6,990,000
  119.   00564   鄭煤機                      13,400         111,176
  120.   00570   中國中藥                   566,000       2,336,900
  121.   00576   浙江滬杭甬                 444,000       3,046,320
  122.   00579   京能清潔能源                14,000          26,040
  123.   00580   賽晶科技                    78,000         191,260
  124.   00581   中國東方集團               370,000         728,420
  125.   00586   海螺創業                   302,000       5,130,250
  126.   00587   海螺環保                   135,500         713,085
  127.   00596   浪潮國際                    26,000          71,660
  128.   00598   中國外運                   280,000         625,000
  129.   00604   深圳控股                    14,000          21,280
  130.   00606   中駿商管                    56,000          97,480
  131.   00631   三一國際                   351,000       2,679,810
  132.   00636   嘉里物流                    49,000         833,180
  133.   00639   首鋼資源                   350,000       1,113,680
  134.   00650   IDG能源投資              1,074,000       1,088,080
  135.   00656   復星國際                 6,619,500      46,547,840
  136.   00658   中國高速傳動                43,000         190,230
  137.   00659   新創建集團                  42,000         308,940
  138.   00665   海通國際                 1,097,000       1,242,020
  139.   00667   中國東方教育             1,385,500       5,482,105
  140.   00669   創科實業                   391,500      32,137,925
  141.   00670   中國東方航空股份           258,000         696,020
  142.   00683   嘉里建設                    57,000       1,169,300
  143.   00688   中國海外發展             8,965,000     215,129,725
  144.   00694   北京首都機場股份           190,000         863,100
  145.   00696   中國民航信息網絡           173,000       2,333,740
  146.   00697   首程控股                    26,000          29,660
  147.   00700   騰訊控股                 3,465,800   1,311,049,900
  148.   00710   京東方精電                  18,000         207,560
  149.   00716   勝獅貨櫃                    32,000          38,780
  150.   00728   中國電信                   878,000       2,379,260
  151.   00732   信利國際                    52,000         115,260
  152.   00743   亞洲水泥(中國)            77,500         367,170
  153.   00751   創維集團                   244,000         931,360
  154.   00753   中國國航                 2,562,000      14,769,940
  155.   00754   合生創展集團               821,200      10,458,042
  156.   00762   中國聯通                   760,000       2,795,960
  157.   00763   中興通訊                   180,200       3,183,412
  158.   00772   閱文集團                   315,000      11,488,890
  159.   00777   網龍                         2,500          44,800
  160.   00778   置富產業信託               163,000       1,059,040
  161.   00780   同程旅行                 1,169,600      18,499,824
  162.   00788   中國鐵塔                 1,854,000       1,742,760
  163.   00799   IGG                        159,000         549,570
  164.   00806   惠理集團                    17,000          49,280
  165.   00808   泓富產業信託                13,000          31,230
  166.   00816   金茂服務                    24,500         121,335
  167.   00817   中國金茂                 1,360,000       2,745,820
  168.   00819   天能動力                    12,000          99,720
  169.   00823   領展房產基金               808,000      51,999,405
  170.   00826   天工國際                   166,000         512,380
  171.   00832   建業地產                   452,000         326,420
  172.   00836   華潤電力                   778,000      11,586,400
  173.   00838   億和控股                   270,000         369,740
  174.   00839   中教控股                   857,000       6,301,510
  175.   00853   微創醫療                 2,378,400      46,982,933
  176.   00855   中國水務                    68,000         516,200
  177.   00856   偉仕佳杰                    56,000         352,680
  178.   00857   中國石油股份             9,180,000      35,334,640
  179.   00861   神州控股                    21,000          83,080
  180.   00863   BC科技集團                  29,000         103,640
  181.   00867   康哲藥業                   509,000       6,047,020
  182.   00868   信義玻璃                 2,343,000      42,306,760
  183.   00874   白雲山                       4,000          90,000
  184.   00880   澳博控股                 1,326,000       4,150,040
  185.   00881   中升控股                   696,000      39,737,050
  186.   00883   中國海洋石油             8,541,000      87,823,400
  187.   00884   旭輝控股集團             6,768,000      24,210,480
  188.   00902   華能國際電力股份         3,098,000      11,784,640
  189.   00906   中糧包裝                     8,000          26,350
  190.   00909   明源雲                   1,982,000      24,545,240
  191.   00914   海螺水泥                 1,413,000      46,017,150
  192.   00916   龍源電力                   476,000       7,302,920
  193.   00921   海信家電                     9,000          71,290
  194.   00934   中石化冠德                  76,000         199,440
  195.   00939   建設銀行                32,830,000     184,163,520
  196.   00941   中國移動                   349,000      17,393,150
  197.   00956   新天綠色能源               812,000       3,334,780
  198.   00960   龍湖集團                   677,000      23,044,350
  199.   00966   中國太平                   132,000       1,256,964
  200.   00968   信義光能                 3,682,000      47,093,800
TimeNews
05-06 11:33滬深指數半日上升,成交額達8493億元人民幣
05-06 11:32花旗下調中遠海運港口(01199)目標價至5港元 仍維持「買入」評級
05-06 11:25寧德時代尋求約10億美元貸款 以支持印尼合資電池工廠計劃
05-06 11:23招銀國際下調海爾智家目標價至28.45港元 仍維持「買入」評級
05-06 11:17摩根大通下調匯豐控股(00005)目標價至108港元,維持「增持」評級
05-06 11:16港元拆息全線回落 一個月HIBOR創四個月新低
05-06 11:0746間A股公司計劃赴港上市 以強化全球化佈局
05-06 11:03寧德時代(300750.SZ)評估香港招股投資者意向 進一步推進上市計劃
05-06 11:02港股假後復市反覆上升,重磅股表現分化
05-06 10:44摩根士丹利上調渣打集團目標價至113.1港元,評級維持「增持」
05-06 10:40山東墨龍(00568)正式納入港股通標的,H股大幅上漲
05-06 10:33耀才證券金融(01428)股價再創新高,復牌後升幅驚人
05-06 10:27羅兵鹹永道計劃在美國裁減1500名員工 影響審計及税務部門
05-06 10:20人民幣假期後強勢回升,市場預期央行維持匯率穩定
05-06 10:17摩根大通上調浙江滬杭甬(00576)目標價至7.1港元,維持「增持」評級
05-06 10:12瑞和數智擬配售最多1.3億股 籌資約3910萬元支持業務發展
05-06 10:00交銀國際上調碧桂園服務(06098)目標價至8.36港元,維持「買入」評級
05-06 09:58交銀國際上調京能清潔能源(00579)目標價至3.03港元,維持「買入」評級
05-06 09:55雲計算市場持續增長,野村看好阿里巴巴、萬國數據及金山雲
05-06 09:51東京中央拍賣(01939)股權易手,股價一度飆升至3.18元