名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 2.08 14.00 -87.17
京城機電股份 0187 (600860) 3.82 17.30 -80.94
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.81 27.07 -78.28
新天綠色能源 0956 (600956) 4.03 14.16 -75.43
中信建投証券 6066 (601066) 8.01 27.91 -75.22
中石化油服 1033 (600871) 0.58 1.86 -73.08
中州證券 1375 (601375) 1.29 4.08 -72.71
復旦張江 1349 (688505) 3.25 10.09 -72.19
第一拖拉機股份 0038 (601038) 3.59 11.02 -71.88
光大證券 6178 (601788) 5.20 15.68 -71.37
國聯證券 1456 (601456) 4.15 11.63 -69.20
中金公司 3908 (601995) 15.76 43.92 -69.02
中船防務 0317 (600685) 5.85 16.29 -69.00
安德利果汁 2218 (605198) 6.41 17.73 -68.79
申萬宏源 6806 (000166) 1.54 4.18 -68.20
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.51 9.12 -66.78
中芯國際 0981 (688981) 17.16 43.57 -66.00
長城汽車 2333 (601633) 13.92 35.26 -65.92
中國人壽 2628 (601628) 12.30 30.33 -64.99
秦港股份 3369 (601326) 1.18 2.90 -64.87
大連港 2880 (601880) 0.69 1.69 -64.75
東方證券 3958 (600958) 3.93 9.52 -64.36
康希諾生物-B 6185 (688185) 77.60 187.91 -64.35
中鋁國際 2068 (601068) 1.76 4.26 -64.33
昊海生物科技 6826 (688366) 39.50 95.19 -64.18
海普瑞 9989 (002399) 7.16 17.23 -64.13
綠色動力環保 1330 (601330) 3.27 7.81 -63.86
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.30 3.09 -63.68
金隅股份 2009 (601992) 1.10 2.61 -63.62
長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.78 29.85 -63.04
中國交通建設 1800 (601800) 3.95 8.88 -61.60
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.07 6.89 -61.54
上海復旦 1385 (688385) 29.65 65.18 -60.73
中國能源建設 3996 (601868) 1.07 2.35 -60.69
東江環保 0895 (002672) 2.80 6.12 -60.50
大眾公用 1635 (600635) 1.46 3.19 -60.49
北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.02 2.22 -60.34
上海電氣 2727 (601727) 2.04 4.41 -60.07
中國銀河 6881 (601881) 4.38 9.39 -59.73
中遠海能 1138 (600026) 4.41 9.42 -59.59
廣汽集團 2238 (601238) 7.43 15.75 -59.28
中國人民保險集團 1339 (601319) 2.37 4.93 -58.50
中集車輛 1839 (301039) 5.33 10.85 -57.59
四川成渝高速公路 0107 (601107) 1.95 3.92 -57.06
大唐發電 0991 (601991) 1.41 2.69 -54.75
晨鳴紙業 1812 (000488) 2.88 5.43 -54.21
中遠海發 2866 (601866) 1.56 2.94 -54.19
華能國際電力股份 0902 (600011) 4.18 7.84 -53.97
中國中冶 1618 (601618) 1.84 3.45 -53.96
重慶銀行 1963 (601963) 4.15 7.71 -53.53
中海油田服務 2883 (601808) 7.20 13.33 -53.37
兗州煤業股份 1171 (600188) 19.90 36.83 -53.36
招商證券 6099 (600999) 7.58 13.98 -53.19
鄭州銀行 6196 (002936) 1.45 2.64 -52.59
海通證券 6837 (600837) 5.26 9.57 -52.55
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 12.80 23.08 -52.12
昭衍新藥 6127 (603127) 73.70 132.64 -52.03
廣發証券 1776 (000776) 9.75 17.53 -51.99
紅星美凱龍 1528 (601828) 3.14 5.54 -51.07
中國中車 1766 (601766) 2.89 5.07 -50.79
時代電氣 3898 (688187) 36.25 63.03 -50.35
中國通號 3969 (688009) 2.53 4.39 -50.25
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.91 5.03 -50.06
君實生物 1877 (688180) 43.35 74.50 -49.77
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.09 1.87 -49.68
東方電氣 1072 (600875) 9.47 16.22 -49.60
華新水泥 6655 (600801) 11.08 18.75 -48.99
中國外運 0598 (601598) 2.23 3.76 -48.80
江西銅業股份 0358 (600362) 10.22 17.05 -48.26
中國海洋石油 0883 (600938) 9.78 15.99 -47.20
中國國航 0753 (601111) 6.25 10.17 -46.95
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.33 3.79 -46.93
凱萊英 6821 (002821) 192.80 311.40 -46.55
中國鋁業 2600 (601600) 2.85 4.60 -46.52
華電國際電力股份 1071 (600027) 2.88 4.61 -46.07
新華文軒 0811 (601811) 5.46 8.73 -46.01
中煤能源 1898 (601898) 6.26 9.98 -45.85
中國鐵建 1186 (601186) 4.92 7.84 -45.83
國泰君安 2611 (601211) 9.49 14.98 -45.31
鄭煤機 0564 (601717) 9.14 14.20 -44.44
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.31 6.60 -43.63
海信科龍 0921 (000921) 8.66 13.21 -43.41
復星醫藥 2196 (600196) 31.25 47.59 -43.31
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.41 2.13 -42.85
中國神華 1088 (601088) 21.35 32.16 -42.69
中聯重科 1157 (000157) 4.17 6.24 -42.31
青島港 6198 (601298) 3.63 5.41 -42.08
春立醫療 1858 (688236) 13.14 19.44 -41.65
中國石油股份 0857 (601857) 3.51 5.18 -41.50
新華保險 1336 (601336) 21.60 31.41 -40.64
中廣核電力 1816 (003816) 1.96 2.85 -40.63
中興通訊 0763 (000063) 17.32 24.64 -39.32
龍源電力 0916 (001289) 15.36 21.84 -39.29
中國電信 0728 (601728) 2.64 3.70 -38.41
白雲山 0874 (600332) 22.05 30.61 -37.81
中信銀行 0998 (601998) 3.41 4.73 -37.77
上海醫藥 2607 (601607) 12.96 17.93 -37.60
民生銀行 1988 (600016) 2.66 3.67 -37.43
山東黃金 1787 (600547) 13.04 17.94 -37.25
金力永磁 6680 (300748) 31.35 42.99 -37.05
贛鋒鋰業 1772 (002460) 82.65 112.99 -36.85
洛陽鉬業 3993 (603993) 3.94 5.27 -35.46
青島啤酒股份 0168 (600600) 74.00 97.63 -34.57
福萊特玻璃 6865 (601865) 28.35 37.35 -34.48
中國中鐵 0390 (601390) 4.66 6.11 -34.16
麗珠醫藥 1513 (000513) 27.20 35.65 -34.14
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.79 3.65 -34.01
山東墨龍 0568 (002490) 3.06 4.00 -33.96
中遠海控 1919 (601919) 10.72 13.82 -33.04
華泰證券 6886 (601688) 10.76 13.78 -32.59
中信証券 6030 (600030) 16.58 20.92 -31.58
泰格醫藥 3347 (300347) 101.10 127.09 -31.33
中國太保 2601 (601601) 18.40 23.07 -31.15
康龍化成 3759 (300759) 84.20 105.42 -31.05
中國移動 0941 (600941) 48.55 58.72 -28.63
中國光大銀行 6818 (601818) 2.50 2.98 -27.58
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.14 7.30 -27.39
建設銀行 0939 (601939) 5.18 6.08 -26.45
中國石油化工 0386 (600028) 3.47 4.07 -26.40
深圳高速公路股份 0548 (600548) 8.21 9.39 -24.52
工商銀行 1398 (601398) 4.24 4.78 -23.43
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.86 3.22 -23.33
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.40 8.32 -23.22
中集集團 2039 (000039) 12.16 13.47 -22.07
榮昌生物-B 9995 (688331) 49.30 53.75 -20.82
比亞迪股份 1211 (002594) 310.60 335.03 -19.97
中國銀行 3988 (601988) 3.10 3.30 -18.91
青島銀行 3866 (002948) 3.34 3.55 -18.78
福耀玻璃 3606 (600660) 39.00 41.14 -18.16
莊園牧場 1533 (002910) 10.58 11.03 -17.20
交通銀行 3328 (601328) 4.77 4.97 -17.15
金風科技 2208 (002202) 14.40 15.00 -17.13
農業銀行 1288 (601288) 2.90 3.02 -17.10
萬科企業 2202 (000002) 18.78 19.40 -16.43
海螺水泥 0914 (600585) 33.80 34.89 -16.37
濰柴動力 2338 (000338) 12.00 12.11 -14.46
紫金礦業 2899 (601899) 8.95 9.01 -14.25
藥明康德 2359 (603259) 115.60 112.39 -11.21
百濟神州 6160 (688235) 116.60 112.40 -10.45
海爾智家 6690 (600690) 27.70 26.45 -9.59
郵儲銀行 1658 (601658) 5.77 5.33 -6.55
浙商銀行 2016 (601916) 3.62 3.26 -4.14
中國平安 2318 (601318) 51.65 45.83 -2.71
招商銀行 3968 (600036) 49.70 39.77 7.88
人民幣兌換率: 0.8633 (06/07/2022)
(延遲15分鐘報價)