今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  201.   00884   旭輝控股集團               840,000       5,642,800
  202.   00902   華能國際電力股份         2,824,000       8,183,120
  203.   00906   中糧包裝                    19,000          86,610
  204.   00909   明源雲                      46,000       1,742,500
  205.   00914   海螺水泥                 1,331,000      57,898,775
  206.   00916   龍源電力                 1,157,000      12,402,940
  207.   00921   海信家電                    15,000         175,780
  208.   00934   中石化冠德                 180,000         570,460
  209.   00939   建設銀行                27,867,000     172,929,900
  210.   00941   中國移動                   392,000      19,062,400
  211.   00950   李氏大藥廠                 112,500         532,125
  212.   00951   超威動力                     2,000           5,460
  213.   00956   新天綠色能源                45,000         143,630
  214.   00960   龍湖集團                   426,000      19,129,675
  215.   00966   中國太平                   283,200       3,984,640
  216.   00968   信義光能                32,950,000     432,197,960
  217.   00973   L'OCCITANE                  18,250         483,513
  218.   00981   中芯國際                   849,500      20,065,675
  219.   00989   華音國際控股                75,000          33,000
  220.   00991   大唐發電                   582,000         748,780
  221.   00992   聯想集團                 6,962,000      64,046,940
  222.   00995   安徽皖通高速公路            12,000          62,260
  223.   00998   中信銀行                 5,972,000      24,945,110
  224.   01003   歡喜傳媒                    80,000         150,100
  225.   01024   快手-W                  3,713,000     763,072,460
  226.   01030   新城發展                 1,684,000      14,263,600
  227.   01033   中石化油服                  54,000          40,400
  228.   01038   長江基建集團               232,500      11,118,300
  229.   01044   恒安國際                   540,000      28,219,400
  230.   01052   越秀交通基建               256,000       1,202,060
  231.   01055   中國南方航空股份         2,540,000      13,535,920
  232.   01060   阿里影業                 4,330,000       4,645,500
  233.   01061   億勝生物科技                 2,000          11,420
  234.   01065   天津創業環保股份             6,000          18,720
  235.   01066   威高股份                   240,000       4,005,760
  236.   01070   TCL電子                     94,000         474,380
  237.   01071   華電國際電力股份           342,000         841,820
  238.   01072   東方電氣                   508,000       3,365,528
  239.   01083   港華燃氣                   144,000         728,860
  240.   01088   中國神華                 1,125,000      19,615,300
  241.   01093   石藥集團                 4,914,000      59,290,960
  242.   01098   路勁                        54,000         544,960
  243.   01099   國藥控股                   497,200      13,218,480
  244.   01108   洛陽玻璃股份               164,000       1,016,040
  245.   01109   華潤置地                 1,084,000      38,530,400
  246.   01111   創興銀行                    22,000         447,850
  247.   01112   H&H國際控股               221,000       6,853,550
  248.   01113   長實集團                 2,780,000     140,678,625
  249.   01117   現代牧業                   430,000         816,820
  250.   01119   創夢天地                   472,000       2,085,656
  251.   01122   慶鈴汽車股份                 6,000          10,000
  252.   01128   永利澳門                   576,400       7,677,584
  253.   01133   哈爾濱電氣                   8,000          17,420
  254.   01137   香港電視                    78,000         728,350
  255.   01138   中遠海能                   446,000       1,607,060
  256.   01141   民銀資本                   780,000          78,780
  257.   01157   中聯重科                   783,600       6,911,210
  258.   01167   加科思-B                   12,600         265,800
  259.   01168   百仕達控股                  30,000           8,640
  260.   01171   兗州煤業股份             2,344,000      25,406,360
  261.   01176   珠光控股                 1,688,000       3,730,140
  262.   01177   中國生物製藥            10,603,000      91,143,060
  263.   01179   華住集團-S                    450         201,510
  264.   01183   澳能建設                    98,000         373,560
  265.   01186   中國鐵建                       500           2,520
  266.   01193   華潤燃氣                   276,000      13,274,700
  267.   01196   偉祿集團                   162,000       1,849,520
  268.   01199   中遠海運港口               354,000       2,220,340
  269.   01208   五礦資源                23,176,000      90,129,480
  270.   01209   華潤萬象生活             1,098,200      47,294,430
  271.   01211   比亞迪股份               6,369,500   1,224,982,350
  272.   01212   利福國際                    93,000         569,300
  273.   01233   時代中國控股             1,791,000      19,193,900
  274.   01234   中國利郎                   209,000       1,056,250
  275.   01238   寶龍地產                   535,000       4,030,160
  276.   01250   北控清潔能源集團         2,120,000         198,180
  277.   01252   中國天瑞水泥                 1,000           6,370
  278.   01257   中國光大綠色環保           159,000         480,340
  279.   01258   中國有色礦業               452,000       1,763,480
  280.   01268   美東汽車                   108,000       4,519,400
  281.   01282   寶新金融                   824,000         198,708
  282.   01288   農業銀行                29,193,000      91,759,620
  283.   01299   友邦保險                 4,725,400     461,672,280
  284.   01302   先健科技                   374,000       1,856,340
  285.   01308   海豐國際                    67,000       1,938,200
  286.   01310   香港寬頻                   178,500       1,833,740
  287.   01313   華潤水泥控股               954,000       7,685,380
  288.   01316   耐世特                   2,300,000      24,968,040
  289.   01317   楓葉教育                 1,034,000       1,735,580
  290.   01323   華盛國際控股               342,000         294,120
  291.   01330   綠色動力環保               156,000         561,310
  292.   01333   中國忠旺                   229,600         453,744
  293.   01336   新華保險                   606,300      17,168,625
  294.   01337   雷蛇                     5,674,000      12,768,550
  295.   01339   中國人民保險集團         7,663,000      22,083,780
  296.   01347   華虹半導體               1,115,000      46,776,450
  297.   01349   復旦張江                   186,000         968,730
  298.   01359   中國信達                 4,834,000       7,960,260
  299.   01366   江南集團                     2,000             780
  300.   01368   特步國際                14,161,000     141,107,170
TimeNews
07-01 15:08Amber International 完成 2550 萬美元私募配售 加速業務擴張
07-01 15:03滬深指數於7月首個交易日個別發展,成交額達14661億元人民幣
07-01 14:54鴨脷洲新盤璟南啟動軟銷 同區一手餘貨持續成交
07-01 14:12將軍澳住宅租務成交激增 內地生提前租盤
07-01 13:45澳門6月博彩收入輕微下滑 但上半年表現仍然強勁
07-01 13:19馬斯克與特朗普再度交鋒 特斯拉股價受挫
07-01 13:10小鵬汽車(9868)6月交付新車達34611輛 持續創新高
07-01 13:02小米(1810)6月汽車交付量突破2.5萬輛,生產全力以赴
07-01 12:26百度(9888)任命何海建為首席財務官 何俊傑轉任高級副總裁
07-01 11:40滬深指數半日表現分化,成交額達9606億元人民幣
07-01 11:37黃金上半年表現亮眼,創下自2007年以來最佳增幅
07-01 10:196月中國製造業PMI回升至50.4,顯示經濟復甦跡象
07-01 09:26滬深三大指數開市表現各異 人行今日進行逆回購操作
07-01 09:09特朗普宣稱已為TikTok找到「非常富有」買家,交易或將重啟
07-01 08:54瑞幸咖啡在紐約開設首批門店 加強與星巴克的競爭
07-01 08:13歐盟願意接受美國10%統一關税 但要求關鍵行業實行更低税率
07-01 04:30渣打銀行看好中國及韓國股票,預測恆指中期目標25,500點
07-01 04:30新盤「東邊街9號」即將推售 佳兆業看好下半年樓市回穩
07-01 04:30新盤戰開打!屯門兆康及朗日峯加速銷售,市場熱度持續
07-01 04:30中美貿易爭端持續改善 內地製造業PMI略有回升