今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  301.   01475   日清食品                     5,000          29,520
  302.   01477   歐康維視生物-B             65,500       1,652,325
  303.   01478   丘鈦科技                   670,000      10,949,340
  304.   01501   康德萊醫械                   6,600         245,870
  305.   01508   中國再保險                  97,000          73,720
  306.   01513   麗珠醫藥                     7,800         253,715
  307.   01515   華潤醫療                   141,000       1,135,010
  308.   01516   融創服務                    13,000         355,650
  309.   01521   方達控股                   182,000       1,330,560
  310.   01528   紅星美凱龍                  27,400         158,600
  311.   01530   三生製藥                   331,500       2,713,965
  312.   01548   金斯瑞生物科技             536,000      19,999,100
  313.   01558   東陽光藥                   262,800       2,040,748
  314.   01565   成實外教育                   2,000           1,850
  315.   01566   華夏文化科技               100,000         289,330
  316.   01569   民生教育                    16,000          21,600
  317.   01579   頤海國際                   342,000      18,949,850
  318.   01585   雅迪控股                   130,000       2,257,160
  319.   01589   中國物流資產               305,000       1,033,820
  320.   01600   天倫燃氣                     7,000          57,310
  321.   01606   國銀租賃                     2,000           2,220
  322.   01608   偉能集團                    19,000          33,800
  323.   01610   中糧家佳康                 803,000       2,186,000
  324.   01611   火幣科技                     8,500         109,950
  325.   01618   中國中冶                    49,000          94,570
  326.   01622   力高集團                   186,000         458,240
  327.   01628   禹洲集團                   180,000         351,160
  328.   01638   佳兆業集團                 511,000       1,348,940
  329.   01652   福森藥業                    12,000          34,740
  330.   01658   郵儲銀行                 3,936,000      20,031,740
  331.   01666   同仁堂科技                 610,000       4,059,550
  332.   01668   華南城                     306,000         250,920
  333.   01672   歌禮製藥-B                 91,000         326,790
  334.   01680   澳門勵駿                    10,000          10,800
  335.   01681   康臣葯業                     3,000          14,990
  336.   01686   新意網集團                  15,000         128,600
  337.   01691   JS環球生活                 503,000      10,700,825
  338.   01717   澳優                        21,000         204,440
  339.   01727   河北建設                     1,000           2,260
  340.   01755   新城悅服務                 133,000       2,788,050
  341.   01760   英恒科技                     4,000          16,860
  342.   01763   中國同輻                     1,000          29,990
  343.   01765   希望教育                 1,972,000       3,310,100
  344.   01766   中國中車                   740,000       2,496,230
  345.   01769   思考樂教育                  38,000         112,960
  346.   01772   贛鋒鋰業                   220,200      31,839,000
  347.   01773   天立教育                   146,000         398,910
  348.   01776   廣發証券                    84,800         853,834
  349.   01777   花樣年控股                 175,500         145,650
  350.   01778   彩生活                       1,000           2,920
  351.   01787   山東黃金                   698,000       9,412,300
  352.   01788   國泰君安國際                 1,000           1,300
  353.   01789   愛康醫療                   438,000       5,491,920
  354.   01797   新東方在線                 157,000       1,311,020
  355.   01798   大唐新能源                 128,000         291,830
  356.   01799   新特能源                   515,600       9,290,344
  357.   01800   中國交通建設               324,000       1,206,510
  358.   01801   信達生物                   288,500      25,087,575
  359.   01810   小米集團-W              5,705,400     155,034,260
  360.   01811   中廣核新能源               932,000       2,820,980
  361.   01812   晨鳴紙業                     4,500          21,745
  362.   01813   合景泰富集團               187,500       1,934,570
  363.   01816   中廣核電力                 155,000         265,050
  364.   01817   慕尚集團控股                 1,500           9,815
  365.   01818   招金礦業                   737,500       5,450,240
  366.   01821   ESR                         38,800         994,780
  367.   01829   中國機械工程                 2,000           7,300
  368.   01830   完美醫療                   148,000       1,553,360
  369.   01833   平安好醫生                  88,100       7,517,400
  370.   01836   九興控股                     8,000          84,740
  371.   01839   中集車輛                     5,000          34,195
  372.   01858   春立醫療                   104,750       2,248,250
  373.   01860   匯量科技                   941,000       8,439,210
  374.   01873   維亞生物                 1,710,500      15,257,685
  375.   01876   百威亞太                   774,300      18,805,460
  376.   01877   君實生物                    41,800       2,445,500
  377.   01882   海天國際                    45,000       1,176,000
  378.   01883   中信國際電訊                36,000          92,160
  379.   01888   建滔積層板                 658,000      11,176,340
  380.   01890   中國科培                   184,000       1,010,240
  381.   01896   貓眼娛樂                   102,600       1,263,952
  382.   01898   中煤能源                   336,000       1,540,720
  383.   01899   興達國際                    61,000         113,970
  384.   01905   海通恆信                     2,000           2,640
  385.   01907   中國旭陽集團               127,000         629,950
  386.   01908   建發國際集團                32,000         488,280
  387.   01909   火岩控股                    22,000          66,840
  388.   01910   新秀麗                     244,800       3,799,368
  389.   01911   華興資本控股                 2,800          61,335
  390.   01913   普拉達                       2,000         111,335
  391.   01918   融創中國                   807,000      19,694,800
  392.   01919   中遠海控                 3,911,500      58,306,760
  393.   01928   金沙中國                   314,800       9,750,740
  394.   01929   周大福                      62,200       1,069,128
  395.   01951   錦欣生殖                   512,000       8,140,440
  396.   01952   雲頂新耀-B                 11,000         797,900
  397.   01958   北京汽車                    79,500         251,255
  398.   01966   中駿集團控股               317,000         981,670
  399.   01970   IMAX CHINA                   1,500          16,940
  400.   01972   太古地產                    14,400         330,110
TimeNews
05-17 12:00基石控股有限公司(01592)公佈2024年度業績,虧損擴大至8637.2萬元
05-17 11:58朝威控股有限公司(08059)公佈2024年度業績,虧損擴大至1240.5萬元
05-17 11:54璋利國際控股有限公司(01693)公佈2025年度業績:虧損擴大至2432.6萬令吉
05-17 11:52中國黃金國際資源有限公司(02099)公佈2025年第一季度業績,成功扭虧為盈
05-17 11:49中國心連心化肥有限公司(01866)公佈2025年第一季度業績,股東應佔溢利大幅下滑30.03%
05-17 04:30小米集團(1810)雷軍宣佈新手機SoC晶片「玄戒O1」將於5月下旬發布,研發投入達300億元
05-17 04:30網易(9999)首季業績超預期 股價大幅上漲
05-17 04:30索羅斯資本管理在首季重新佈局中國資產,增持多隻科技股
05-17 04:30瑞銀:中國市場回暖,企業融資意欲提升,香港IPO有望躍升全球前三
05-17 04:30巴郡在貿易戰前減持金融股,現金儲備接近3500億美元
05-17 04:30標普預測中國房地產市場將穩定 大型銀行受益最大
05-17 04:30豪宅市場回暖但成交價仍未回升,二手交易情況分析
05-17 04:30香港首季GDP增長3.1% 服務業表現亮眼但私人消費持續下滑
05-17 04:30日本經濟首季再現負增長,貿易戰影響加劇市場憂慮
05-17 04:30暑假租務旺季來臨 內地教師及外籍機師成租客新亮點
05-17 04:30寧德時代(3750)H股發售價定為263港元,較A股折讓約6.5%
05-17 04:30香港機場及港口貨運量顯著增長,4月客運量創疫情後新高
05-17 04:30寧德時代(3750)下週二上市,集資額或達403億元
05-17 04:30阿里巴巴(9988)季績不及預期,港股重挫逾4% 大行評價參差不齊
05-17 04:30字節跳動2025年營收增長目標定於1860億美元 持平Meta