今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  401.   02009   金隅集團                   539,000       1,485,180
  402.   02018   瑞聲科技                 1,807,500      94,833,975
  403.   02020   安踏體育                   405,000      16,910,100
  404.   02038   富智康集團                 259,000         238,030
  405.   02039   中集集團                     1,900          16,435
  406.   02048   易居企業控股                74,400         921,252
  407.   02051   51信用卡                    50,000         282,760
  408.   02066   盛京銀行                     2,000           7,405
  409.   02128   中國聯塑                    56,000         249,940
  410.   02136   利福中國                    43,500         125,155
  411.   02186   綠葉製藥                   375,000       2,292,040
  412.   02196   復星醫藥                    22,000         569,150
  413.   02198   中國三江化工                15,000          28,310
  414.   02202   萬科企業                 2,048,900      61,692,390
  415.   02208   金風科技                    73,800         704,380
  416.   02232   晶苑國際                   108,000         483,025
  417.   02233   西部水泥                    10,000          11,440
  418.   02238   廣汽集團                 4,888,000      45,637,080
  419.   02255   海昌海洋公園                19,000          31,170
  420.   02269   藥明生物                    63,500       4,402,650
  421.   02280   慧聰集團                   358,500       1,744,060
  422.   02282   美高梅中國               1,391,200      21,315,176
  423.   02298   都市麗人                    54,000         138,060
  424.   02303   恒興黃金                     2,000          15,060
  425.   02313   申洲國際                   119,300      11,571,230
  426.   02314   理文造紙                   230,000       1,653,400
  427.   02318   中國平安                 9,121,000     710,871,825
  428.   02319   蒙牛乳業                 1,829,000      47,020,750
  429.   02328   中國財險                 5,356,000      45,467,680
  430.   02329   國瑞置業                   142,000         203,850
  431.   02331   李寧                        97,500         976,610
  432.   02333   長城汽車                 7,595,500      44,549,360
  433.   02338   濰柴動力                 1,267,000      13,896,200
  434.   02342   京信通信                 2,092,000       4,821,440
  435.   02343   太平洋航運                 191,000         313,810
  436.   02356   大新銀行集團                60,800         918,744
  437.   02357   中航科工                   378,000       1,980,390
  438.   02359   藥明康德                    65,200       5,748,330
  439.   02362   金川國際                   622,000         400,080
  440.   02380   中國電力                   309,000         637,740
  441.   02382   舜宇光學科技             2,306,300     202,457,065
  442.   02386   中石化煉化工程               2,500          18,945
  443.   02388   中銀香港                 2,635,000      84,590,350
  444.   02488   元征科技                    11,000          64,700
  445.   02552   華領醫藥-B                    500           4,100
  446.   02588   中銀航空租賃                38,000       2,618,580
  447.   02600   中國鋁業                 1,594,000       4,653,600
  448.   02601   中國太保                 3,174,600      91,643,130
  449.   02607   上海醫藥                    45,200         805,312
  450.   02608   陽光100中國                161,000         256,130
  451.   02611   國泰君安                   159,400       2,837,704
  452.   02628   中國人壽                 4,259,000      81,563,960
  453.   02638   港燈-SS                   763,500       6,164,770
  454.   02666   環球醫療                    45,500         316,795
  455.   02669   中海物業                   245,000         688,300
  456.   02678   天虹紡織                     1,000          10,800
  457.   02688   新奧能源                    59,700       4,613,285
  458.   02689   玖龍紙業                 2,446,000      21,250,580
  459.   02698   魏橋紡織                    15,500          45,950
  460.   02727   上海電氣                   554,000       1,589,040
  461.   02768   佳源國際控股             1,156,000       4,218,820
  462.   02777   富力地產                 1,180,400      17,705,680
  463.   02778   冠君產業信託               108,000         645,990
  464.   02779   中國新華教育               157,000         448,980
  465.   02799   中國華融                 1,624,000       2,709,370
  466.   02800   盈富基金                26,290,000     751,735,025
  467.   02822   南方A50                 16,540,800     218,012,904
  468.   02823   安碩A50                 86,515,700   1,137,620,034
  469.   02828   恒生中國企業               899,200     101,302,520
  470.   02858   易鑫集團                   176,000         376,695
  471.   02866   中遠海發                   170,000         159,060
  472.   02868   首創置業                    64,000         208,600
  473.   02869   綠城服務                    12,000          85,040
  474.   02877   神威藥業                    12,000         103,520
  475.   02880   大連港                   1,292,000       1,366,860
  476.   02883   中海油田服務               944,000       7,514,880
  477.   02888   渣打集團                    20,200       1,300,358
  478.   02899   紫金礦業                13,208,000      41,736,200
  479.   03147   南方中創業板                45,800         268,772
  480.   03169   領航中國                     6,000          51,170
  481.   03188   華夏滬深三百             3,616,200     145,964,600
  482.   03301   融信中國                    41,500         385,545
  483.   03306   江南布衣                    12,500         140,440
  484.   03308   金鷹商貿集團                 1,000           8,550
  485.   03309   希瑪眼科                    48,000         250,780
  486.   03311   中國建築國際             1,026,000       8,076,220
  487.   03319   雅生活服務                  72,000         834,595
  488.   03320   華潤醫藥                    45,500         509,650
  489.   03323   中國建材                 1,878,000      11,895,960
  490.   03328   交通銀行                 6,164,000      40,537,340
  491.   03331   維達國際                     2,000          30,800
  492.   03333   中國恒大                 1,920,000      46,390,150
  493.   03337   安東油田服務               610,000         575,380
  494.   03339   中國龍工                   561,000       1,430,800
  495.   03360   遠東宏信                 1,228,000       9,940,860
  496.   03377   遠洋集團                 1,078,500       4,021,120
  497.   03380   龍光地產                   706,000       7,596,560
  498.   03382   天津港發展                  26,000          24,360
  499.   03383   雅居樂集團               1,042,000      10,743,560
  500.   03396   聯想控股                    22,100         475,290
TimeNews
07-06 15:18陳茂波:港股科技股推動ETP市場蓬勃發展
07-06 14:39荃灣半山朗逸峯高層單位新租出 21年持貨業主享高租金回報
07-06 14:10大埔University Hill新盤租務成交 內地女學生租入
07-06 11:11筲箕灣協成行傲華7樓F室以849萬元成交,實呎18618元
07-06 04:30中國減肥藥市場競爭加劇,諾和諾德與禮來藥廠面臨挑戰
07-06 04:30友邦保險(1299)遭科威特主權基金大規模減持,股價下跌4.42%
07-06 04:30美股面臨關税協議大限,資金流入卻創新高
07-06 04:30特朗普支持虛擬貨幣,比特幣回升至10.83萬美元
07-06 04:30何柱國離世,香港煙草業巨頭與星島報業的故事
07-06 04:30禮來及諾和諾德股價回調:市場挑戰與管理層變動影響深遠
07-06 04:30越南第二季經濟增長超預期 受惠於新貿易協議
07-05 19:57樓市回暖,發展商加快推盤步伐
07-05 18:12何文田加多利山豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS再創佳績,最新成交價高達9210萬元
07-05 16:12萬麗(香港)有限公司首張價單公佈,西營盤新盤折實均呎20,696元
07-05 14:47暑假租務旺季來臨 內地生搶租屯門高端單位
07-05 14:32屯門兆康NOVO LAND 3A期首輪銷售全數售罄 投資需求強勁
07-05 14:00中國衞生集團有限公司(00673)公佈2025年度業績,虧損擴大至6779萬元
07-05 11:45屯門兆康NOVO LAND 3A期首輪銷售熱烈,近8000宗認購登記
07-05 11:00元朗柏瓏系列樓盤再現撻訂潮,三年樓市繁榮後的冷卻現象
07-05 09:46豪宅市場遭遇重創,名人入市引發關注