今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

          代號   股票名稱                  成交股數        成交金額
-------------------------------------------------------------------
  201.   00966   中國太平                   435,400       5,484,040
  202.   00968   信義光能                 1,366,000      24,279,320
  203.   00973   L'OCCITANE                   6,500         180,563
  204.   00978   招商局置地                 110,000         108,420
  205.   00981   中芯國際                   286,000       6,692,650
  206.   00990   榮暉國際                   390,000         444,800
  207.   00991   大唐發電                   386,000         574,700
  208.   00992   聯想集團                 1,252,000      10,307,740
  209.   00998   中信銀行                 2,130,000       7,859,330
  210.   01003   歡喜傳媒                    30,000          45,900
  211.   01024   快手-W                  1,806,100     174,345,745
  212.   01030   新城發展                   140,000         947,220
  213.   01033   中石化油服                   6,000           4,500
  214.   01038   長江基建集團                38,500       1,699,125
  215.   01044   恒安國際                   129,000       5,454,650
  216.   01052   越秀交通基建                 8,000          37,680
  217.   01055   中國南方航空股份           950,000       4,603,160
  218.   01060   阿里影業                   180,000         151,200
  219.   01061   億勝生物科技                32,000         207,670
  220.   01066   威高股份                   492,000       6,300,720
  221.   01070   TCL電子                     15,000          65,160
  222.   01071   華電國際電力股份           218,000         674,120
  223.   01072   東方電氣                   228,400       3,069,428
  224.   01083   港華燃氣                    26,000         139,460
  225.   01086   好孩子國際                  25,000          33,010
  226.   01088   中國神華                 1,569,000      29,101,640
  227.   01093   石藥集團                 1,600,000      15,587,120
  228.   01098   路勁                         6,000          52,970
  229.   01099   國藥控股                   177,600       3,733,500
  230.   01108   洛陽玻璃股份               150,000       1,933,680
  231.   01109   華潤置地                 1,000,000      29,988,600
  232.   01112   H&H國際控股                41,000         870,400
  233.   01113   長實集團                   889,500      42,980,050
  234.   01117   現代牧業                   124,000         184,060
  235.   01119   創夢天地                   957,200       4,147,496
  236.   01121   金陽新能源                   2,000          31,440
  237.   01122   慶鈴汽車股份                 2,000           3,720
  238.   01128   永利澳門                 1,022,400       9,687,728
  239.   01133   哈爾濱電氣                 228,000         711,900
  240.   01137   香港科技探索                27,000         297,380
  241.   01138   中遠海能                   312,000       1,015,260
  242.   01157   中聯重科                 1,424,600      11,984,198
  243.   01167   加科思-B                    8,700         172,920
  244.   01171   兗州煤業股份             1,962,000      32,137,040
  245.   01176   珠光控股                    92,000         155,540
  246.   01177   中國生物製藥             1,558,000      10,508,200
  247.   01179   華住集團-S                 52,800       2,088,140
  248.   01183   澳能建設                   100,000         397,320
  249.   01186   中國鐵建                     4,000          23,640
  250.   01193   華潤燃氣                     8,000         381,300
  251.   01196   偉祿集團                     4,000          42,920
  252.   01199   中遠海運港口                 8,000          49,060
  253.   01208   五礦資源                 2,428,000       9,710,720
  254.   01209   華潤萬象生活               365,000      13,723,200
  255.   01211   比亞迪股份               1,389,500     358,714,700
  256.   01212   利福國際                     2,000          10,765
  257.   01233   時代中國控股               119,000         819,350
  258.   01234   中國利郎                    12,000          58,940
  259.   01238   寶龍地產                   309,000       1,815,250
  260.   01250   北控清潔能源集團           660,000          72,820
  261.   01252   中國天瑞水泥                 2,000          11,500
  262.   01257   中國光大綠色環保         1,641,000       5,081,350
  263.   01258   中國有色礦業               199,000         866,600
  264.   01268   美東汽車                    34,000       1,420,000
  265.   01282   寶新金融                   884,000         239,980
  266.   01288   農業銀行                17,038,000      46,885,470
  267.   01299   友邦保險                 1,218,600     114,947,220
  268.   01302   先健科技                   282,000       1,161,820
  269.   01308   海豐國際                   289,000      10,024,450
  270.   01310   香港寬頻                   247,000       2,378,780
  271.   01313   華潤水泥控股             2,282,000      20,092,780
  272.   01316   耐世特                     174,000       1,489,960
  273.   01317   楓葉教育                   182,000         294,080
  274.   01323   華盛國際控股               106,000         116,720
  275.   01336   新華保險                   251,600       6,052,385
  276.   01337   雷蛇                       184,000         325,910
  277.   01339   中國人民保險集團           789,000       2,013,400
  278.   01347   華虹半導體                  98,000       4,348,450
  279.   01349   復旦張江                    14,000          61,180
  280.   01359   中國信達                 1,166,000       1,722,740
  281.   01361   361度                      532,000       2,152,240
  282.   01368   特步國際                   573,000       8,329,630
  283.   01378   中國宏橋                 3,489,500      48,209,800
  284.   01381   粵豐環保                     7,000          30,330
  285.   01383   太陽城集團                  10,000           3,100
  286.   01385   上海復旦                   162,000       3,868,500
  287.   01387   中國地利                    40,000          80,400
  288.   01398   工商銀行                10,957,000      48,743,290
  289.   01432   中國聖牧                    20,000          11,800
  290.   01448   福壽園                      33,000         228,390
  291.   01456   國聯證券                     2,000           7,680
  292.   01458   周黑鴨                     458,000       3,606,790
  293.   01475   日清食品                     6,000          34,690
  294.   01477   歐康維視生物-B             17,000         352,350
  295.   01478   丘鈦科技                    14,000         175,720
  296.   01501   康德萊醫械                   2,000          51,230
  297.   01508   中國再保險                   8,000           6,800
  298.   01513   麗珠醫藥                    74,100       2,313,855
  299.   01515   華潤醫療                     5,000          33,485
  300.   01516   融創服務                   612,000      10,818,380
TimeNews
06-13 08:56美股影響港股走勢,個股表現參差不齊
06-13 08:05藥捷安康-B(02617)今日啟動招股,計劃集資超過2億元
06-13 07:57滬港通及深港通持股紀錄更新:阿里影業增持1.33億股,新城發展減持2670.2萬股
06-13 07:49中國腫瘤醫療集團佰澤醫療(02609)今日開始招股,詳情披露
06-13 07:32三花智能(02050)今日啟動招股,計劃集資最高81.18億元
06-13 04:30何文田豪宅市場熱絡 信置及中電合作項目吸金1.725億元
06-13 04:30港股與美股表現回暖 技術走勢卻顯差異
06-13 04:30新世界(0017)獲銀行承諾761億元貸款再融資,債權人對透明度表達擔憂
06-13 04:30惠譽下調美國非金融企業展望至「惡化」,關税政策引發通脹憂慮
06-13 04:30恆指昨日下跌331點,市場情緒受中東局勢影響
06-13 04:30領展技術指標持穩,未見明顯轉差跡象
06-13 04:30暑期租賃需求激增 內地學生成市場主力
06-13 04:30特朗普重申對中國徵收55%關税 恆指回吐逾300點
06-13 04:30樓市回暖 短炒獲利案例頻現
06-13 04:30奇瑞汽車計劃在香港建立製造中心 目標海外銷售達140萬至150萬輛
06-13 04:30建行亞洲推出高息港元定存方案 吸引新客户
06-13 04:30海天味業(3288)來港招股:三大賣點與兩大挑戰分析
06-13 04:30深圳綜合改革新政促進大灣區企業回歸A股市場
06-13 04:30美國5月關税收入創新高 但財長警告赤字將持續擴大
06-13 04:30中國海洋石油(0883)渤海油田媒體交流會:穩定增產與國際市場挑戰